自考过来人为您分享以下优质知识
2022年,暨南大学最新排名全国第39名(2022年综合排名数据)。
排在暨南大学前3位的分别是:山东科技大学(综合排名:36)、南京航空航天大学(综合排名:37)、中国海洋大学(综合排名:38);排在后3位的分别是河海大学(综合排名:40)、西安电子科技大学(综合排名:41)、华中农业大学(综合排名:42)。
该排名数据来自校友会"、软科"、QS"、USNews"等第三方机构发布的全国大学排行榜,仅供参考!
一:历年
1. 暨南大学全国排名一览表(校友会版)
按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,暨南大学2022年全国排名第39位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
2022 | 39 | 暨南大学 | 广东 广州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2021 | 51 | 暨南大学 | 广东 广州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2020 | 53 | 暨南大学 | 广东 广州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2019 | 61 | 暨南大学 | 广东 广州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2018 | 74 | 暨南大学 | 广东 广州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
3. 暨南大学全国排名一览表(QS版)
按QS中国大学排行榜看,暨南大学2022年全国排名第43位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
2022 | 43 | 暨南大学 | 广东 广州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2021 | 56 | 暨南大学 | 广东 广州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2020 | 34 | 暨南大学 | 广东 广州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2019 | 47 | 暨南大学 | 广东 广州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2. 暨南大学全国排名一览表(软科版)
按软科排名版大学排行榜看,暨南大学2022年全国排名第47位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
2022 | 47 | 暨南大学 | 广东 广州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2021 | 57 | 暨南大学 | 广东 广州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2020 | 48 | 暨南大学 | 广东 广州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2019 | 51 | 暨南大学 | 广东 广州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2018 | 56 | 暨南大学 | 广东 广州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
4. 暨南大学全国排名一览表(USNews版)
按USNews中国大学排行榜看,暨南大学2022年全国排名第63位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
2022 | 63 | 暨南大学 | 广东 广州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2021 | 66 | 暨南大学 | 广东 广州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2020 | 86 | 暨南大学 | 广东 广州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
2019 | 76 | 暨南大学 | 广东 广州市 | 综合类 | 普通本科,211,双一流 |
二:暨南大学简介
是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 中央统战部 |
创建时间 | 1906年 | 博士点数量 | 一级:24,二级:0 |
硕士点数量 | 一级:39,二级:0 | 学校类型 | 综合类 |
所在城市 | 广州市 | 办学层次 | 普通本科,211,双一流 |