志愿填报百科为您分享以下优质知识
分数线在高考后公布,小编将第一时间更新!
请先参考2024年、2023年分数线。
2024年新高考录取分数线(批次线、省控线)
地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科一批 | 539 | 83354 | -- |
四川 | 理科 | 本科二批 | 459 | 194087 | -- |
四川 | 理科 | 专科批 | 150 | 301825 | -- |
四川 | 理科 | 一类模式本科-彝文专业 | 370 | 269801 | -- |
四川 | 理科 | 一类模式本科-藏文专业 | 350 | 277874 | -- |
四川 | 理科 | 一类模式专科 | 150 | 301825 | -- |
四川 | 文科 | 本科一批 | 529 | 20373 | -- |
四川 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 | -- |
四川 | 文科 | 专科批 | 150 | 201953 | -- |
四川 | 文科 | 一类模式本科-彝文专业 | 400 | 121721 | -- |
四川 | 文科 | 一类模式本科-藏文专业 | 350 | 157055 | -- |
四川 | 文科 | 一类模式专科 | 150 | 201953 | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-组织校考的专业(理) | 459 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-组织校考的专业(文) | 457 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视导演方向)(文) | 445 | -- | 225 |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视导演方向)(理) | 440 | -- | 225 |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法学(理) | 380 | -- | 205 |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-书法学(文) | 375 | -- | 205 |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类(文) | 370 | -- | 200 |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-播音与主持类(理) | 370 | -- | 200 |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视表演方向)(理) | 360 | -- | 220 |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(戏剧影视表演方向)(文) | 355 | -- | 220 |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(服装表演方向)(理) | 350 | -- | 160 |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐教育类(理) | 350 | -- | 170 |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计类(理) | 345 | -- | 205 |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-表(导)演类(服装表演方向)(文) | 345 | -- | 160 |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计类(文) | 345 | -- | 205 |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐教育类(文) | 345 | -- | 170 |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(理) | 320 | -- | 190 |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-音乐表演类(文) | 315 | -- | 190 |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类(理) | 295 | -- | 180 |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-舞蹈类(文) | 290 | -- | 180 |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-美术与设计类(对口招生) | 245 | -- | 205 |
四川 | 艺术类 | 艺术类(本科)-戏曲类 | 229 | -- | -- |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 140 | -- | 160 |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-表(导)演类(戏剧影视导演方向) | 140 | -- | 180 |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法学 | 140 | -- | 195 |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 | -- | 150 |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-表(导)演类(服装表演方向) | 140 | -- | 120 |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 | -- | 165 |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐教育类 | 140 | -- | 135 |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-表(导)演类(戏剧影视表演方向) | 140 | -- | 185 |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 | -- | 185 |
四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类(对口招生) | 120 | -- | 165 |
四川 | 体育类 | 体育类(本科批) | 335 | -- | 70 |
四川 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 140 | -- | 60 |
提示:
2017年起专科一批、专科二批合并至专科批