志愿填报百科为您分享以下优质知识
江西:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 471 | 47816 | 463 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 448 | 150379 | 448 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 278 | 176126 | 270 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2024年辽宁传媒学院在江西的最低录取分数线为278分,对应的最低录取位次为176126
安徽:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 465 | 176036 | 465 | 1972(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 462 | 45404 | 462 | 1972(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 305 | 114133 | 200 | 1972(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 290 | 301168 | 200 | 1972(W004) | 首选物理,再选不限 |
2024年辽宁传媒学院在安徽的最低录取分数线为290分,对应的最低录取位次为301168
四川:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 465 | 69904 | 457 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 460 | 192766 | 459 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 275 | 188922 | 150 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 150 | 301825 | 150 | -- | -- |
2024年辽宁传媒学院在四川的最低录取分数线为150分,对应的最低录取位次为301825
河北:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 451 | 64590 | 449 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 448 | 207066 | 448 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 370 | 311999 | 200 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 325 | 163329 | 200 | -- | -- |
2024年辽宁传媒学院在河北的最低录取分数线为325分,对应的最低录取位次为311999
福建:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 449 | 111573 | 449 | 2904(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 435 | 25806 | 431 | 2904(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024年辽宁传媒学院在福建的最低录取分数线为435分,对应的最低录取位次为111573
贵州:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 448 | 39592 | 442 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 384 | 152097 | 380 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 300 | 92617 | 180 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 248 | 210194 | 180 | -- | -- |
2024年辽宁传媒学院在贵州的最低录取分数线为248分,对应的最低录取位次为210194
山东:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 普通类一段 | 普通类 | 445 | 314570 | 444 | -- | -- |
2024 | 普通类二段 | 普通类 | 358 | 495474 | 150 | -- | -- |
2024年辽宁传媒学院在山东的最低录取分数线为358分,对应的最低录取位次为495474
河南:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 431 | 94756 | 428 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 401 | 320980 | 396 | -- | -- |
2024年辽宁传媒学院在河南的最低录取分数线为401分,对应的最低录取位次为320980
湖南:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 422 | 190233 | 422 | (102) | 首选物理,再选不限 |
2024年辽宁传媒学院在湖南的最低录取分数线为422分,对应的最低录取位次为190233
黑龙江:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 410 | 23790 | 410 | (001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 382 | 78108 | 360 | (003) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 300 | 107079 | -- | (007) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 297 | 48082 | -- | (002) | 首选历史,再选不限 |
2024年辽宁传媒学院在黑龙江的最低录取分数线为297分,对应的最低录取位次为107079
山西:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批C段 | 普通类 | 408 | -- | 446 | -- | -- |
2024 | 本科二批C段 | 普通类 | 387 | -- | 418 | -- | -- |
2024年辽宁传媒学院在山西的最低录取分数线为387分,对应的最低录取位次为--
辽宁:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 400 | 25455 | 400 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 386 | 108363 | 368 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 167 | 43497 | 150 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 159 | 149617 | 150 | -- | -- |
2024年辽宁传媒学院在辽宁的最低录取分数线为159分,对应的最低录取位次为149617
广西:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 400 | 52706 | 400 | (100) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 372 | 161046 | 371 | (101) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 255 | 238730 | -- | (189) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 238 | 124007 | -- | (188) | 首选历史,再选不限 |
2024年辽宁传媒学院在广西的最低录取分数线为238分,对应的最低录取位次为238730