志愿填报百科为您分享以下优质知识
江西:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 500 | 31331 | 463 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 480 | 111352 | 448 | (501) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 343 | 226915 | 240 | (503) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 334 | 139011 | 270 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2024年湖北工程学院新技术学院在江西的最低录取分数线为334分,对应的最低录取位次为226915
福建:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 491 | 80905 | 449 | 2712(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 459 | 20519 | 431 | 2712(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 375 | 153194 | -- | 2712(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 288 | 54118 | -- | 2712(L999) | 首选历史,再选不限 |
2024年湖北工程学院新技术学院在福建的最低录取分数线为288分,对应的最低录取位次为153194
安徽:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 486 | 146774 | 465 | 1640(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 483 | 36380 | 462 | 1640(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 387 | 256372 | 200 | 1640(W003) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 251 | 127934 | 200 | 1640(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024年湖北工程学院新技术学院在安徽的最低录取分数线为251分,对应的最低录取位次为256372
河北:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 483 | 46375 | 449 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 476 | 161416 | 448 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 384 | 296656 | 200 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 327 | 161761 | 200 | -- | -- |
2024年湖北工程学院新技术学院在河北的最低录取分数线为327分,对应的最低录取位次为296656
河南:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 478 | 54094 | 428 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 456 | 223279 | 396 | -- | -- |
2024年湖北工程学院新技术学院在河南的最低录取分数线为456分,对应的最低录取位次为223279
贵州:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 477 | 27528 | 442 | -- | -- |
2024 | 本科批 | 普通类 | 419 | 120316 | 380 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 252 | 209673 | 180 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 241 | 96927 | 180 | -- | -- |
2024年湖北工程学院新技术学院在贵州的最低录取分数线为241分,对应的最低录取位次为209673
湖南:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 471 | 38273 | 438 | (102) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 448 | 156242 | 422 | (103) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 282 | 296602 | 200 | (105) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 254 | 141559 | 200 | (104) | 首选历史,再选不限 |
2024年湖北工程学院新技术学院在湖南的最低录取分数线为254分,对应的最低录取位次为296602
湖北:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 470 | 114326 | 437 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 467 | 32349 | 432 | (01) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 325 | 209918 | -- | (05) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 307 | 100836 | -- | (04) | 首选历史,再选不限 |
2024年湖北工程学院新技术学院在湖北的最低录取分数线为307分,对应的最低录取位次为209918
山西:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批C段 | 普通类 | 434 | -- | 446 | -- | -- |
2024 | 本科二批C段 | 普通类 | 406 | -- | 418 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 256 | -- | 180 | -- | -- |
2024年湖北工程学院新技术学院在山西的最低录取分数线为256分,对应的最低录取位次为--
广西:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科批 | 普通类 | 430 | 39093 | 400 | (101) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 374 | 159255 | 371 | (102) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 280 | 227983 | -- | (105) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 239 | 123826 | -- | (104) | 首选历史,再选不限 |
2024年湖北工程学院新技术学院在广西的最低录取分数线为239分,对应的最低录取位次为227983
新疆:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 本科二批 | 普通类 | 333 | -- | 304 | -- | -- |
2024 | 本科二批 | 普通类 | 296 | -- | 262 | -- | -- |
2024年湖北工程学院新技术学院在新疆的最低录取分数线为296分,对应的最低录取位次为--
陕西:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 专科批 | 普通类 | 274 | 77673 | 150 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 254 | 167641 | 150 | -- | -- |
2024年湖北工程学院新技术学院在陕西的最低录取分数线为254分,对应的最低录取位次为167641
四川:
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 专科批 | 普通类 | 150 | 201953 | 150 | -- | -- |
2024 | 专科批 | 普通类 | 150 | 301825 | 150 | -- | -- |
2024年湖北工程学院新技术学院在四川的最低录取分数线为150分,对应的最低录取位次为301825