寄宿考研资讯站为您分享以下优质知识
上海震旦职业学院在河南无人机测绘技术专业录取分数线为233;在云南机电一体化技术专业录取分数线为407;在湖南药学专业录取分数线为274;在安徽学前教育专业录取分数线为225,以下是小编整理的上海震旦职业学院各专业录取分数线,供高考生参考!
上海震旦职业学院各专业录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 专科批 | 理科 | 学前教育 | 225 | 295063 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 传播与策划 | 250 | 289742 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 呼吸治疗技术 | 201 | 298723 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 药学 | 217 | 296382 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 无人机测绘技术 | 220 | 295871 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 建筑工程技术 | 194 | -- |
安徽 | 专科批 | 文科 | 学前教育 | 193 | -- |
安徽 | 专科批 | 文科 | 传播与策划 | 318 | 118640 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 数字媒体技术 | 223 | 146669 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 电子商务 | 299 | 273687 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史 | 食品检验检测技术 | 225 | 221645 |
河北 | 专科批 | 历史 | 无人机测绘技术 | 226 | 221207 |
河北 | 专科批 | 历史 | 电子商务 | 236 | 216047 |
河北 | 专科批 | 历史 | 学前教育 | 246 | 210879 |
河北 | 专科批 | 物理 | 护理 | 319 | 305438 |
河北 | 专科批 | 物理 | 食品检验检测技术 | 319 | 305438 |
河北 | 专科批 | 物理 | 药学 | 311 | 309414 |
河北 | 专科批 | 物理 | 无人机测绘技术 | 314 | 307981 |
河北 | 专科批 | 历史 | 数字媒体技术 | 269 | 199245 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 专科批 | 理科 | 物联网应用技术 | 294 | 225353 |
江西 | 专科批 | 文科 | 呼吸治疗技术 | 212 | 193101 |
江西 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 283 | 228996 |
江西 | 专科批 | 理科 | 呼吸治疗技术 | 310 | 219809 |
江西 | 专科批 | 文科 | 物联网应用技术 | 211 | 193282 |
江西 | 专科批 | 理科 | 护理 | 225 | 245287 |
江西 | 专科批 | 文科 | 工程造价 | 235 | 188404 |
江西 | 专科批 | 文科 | 传播与策划 | 243 | 186322 |
江西 | 专科批 | 文科 | 大数据与会计 | 229 | 189772 |
江西 | 专科批 | 文科 | 无人机测绘技术 | 201 | 194884 |
江西 | 专科批 | 理科 | 药学 | 212 | 248166 |
上海震旦职业学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史 | 225 | 221645 |
河北 | 专科批 | 物理 | 302 | 313386 |
山西 | 专科批 | 文科 | 190 | 68656 |
山西 | 专科批 | 理科 | 205 | 79089 |
辽宁 | 专科批 | 历史 | 150 | 36791 |
辽宁 | 专科批 | 物理 | 150 | 141322 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 245 | 30219 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 189 | 75606 |
黑龙江 | 专科批 | 文科 | 258 | 47934 |
黑龙江 | 专科批 | 理科 | 231 | 102010 |
上海 | 专科批 | 综合 | 103 | 5991 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 239 | 45744 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 349 | 46610 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 187 | 149347 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 201 | 298723 |
福建 | 专科批 | 历史 | 235 | 62015 |
福建 | 专科批 | 物理 | 323 | 153404 |
江西 | 专科批 | 文科 | 200 | 195032 |
江西 | 专科批 | 理科 | 206 | 249389 |
河南 | 专科批 | 文科 | 251 | 326393 |