古诗词学习为您分享以下优质知识
内蒙古大学创业学院在贵州人力资源管理专业录取分数线为385;在贵州环境工程专业录取分数线为399;在内蒙古环境科学专业录取分数线为338;在广西环境科学专业录取分数线为367,以下是小编整理的内蒙古大学创业学院各专业录取分数线,供高考生参考!
内蒙古大学创业学院各专业录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 环境科学 | 338 | 58309 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 373 | 47215 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 347 | 55654 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 金融学 | 344 | 56652 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 自动化 | 346 | 55967 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 345 | 56309 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 金融学 | 404 | 15184 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 英语 | 396 | 16308 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 理科 | 环境科学 | 367 | 133142 |
广西 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 374 | 126705 |
广西 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 451 | 43009 |
广西 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 453 | 41962 |
广西 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 385 | 116833 |
广西 | 本二批 | 理科 | 环境工程 | 369 | 131306 |
广西 | 本二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 386 | 115932 |
广西 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 385 | 116833 |
广西 | 本二批 | 理科 | 电子商务 | 371 | 129449 |
广西 | 本二批 | 文科 | 金融学 | 453 | 41962 |
广西 | 本二批 | 文科 | 汉语言文学 | 457 | 39793 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 502 | 59523 |
河南 | 本二批 | 理科 | 软件工程 | 453 | 237404 |
河南 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 446 | 250931 |
河南 | 本二批 | 文科 | 人力资源管理 | 502 | 59523 |
河南 | 本二批 | 理科 | 工程管理 | 443 | 256642 |
河南 | 本二批 | 理科 | 金融学 | 452 | 239276 |
河南 | 本二批 | 理科 | 英语 | 452 | 239276 |
河南 | 本二批 | 文科 | 新闻学 | 501 | 60463 |
河南 | 本二批 | 理科 | 人力资源管理 | 453 | 237404 |
河南 | 本二批 | 文科 | 金融学 | 504 | 57594 |
河南 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 445 | 252817 |
内蒙古大学创业学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史 | 462 | 49202 |
河北 | 本科批 | 物理 | 462 | 150945 |
山西 | 本二C | 文科 | 419 | 937 |
山西 | 本二C | 理科 | 382 | 13170 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 396 | 16308 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 337 | 58642 |
江西 | 本二批 | 文科 | 491 | 38191 |
江西 | 本二批 | 理科 | 454 | 120007 |
河南 | 本二批 | 文科 | 501 | 60463 |
河南 | 本二批 | 理科 | 443 | 256642 |
广西 | 本二批 | 文科 | 451 | 43009 |
广西 | 本二批 | 理科 | 367 | 133142 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 493 | 32523 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 385 | 120672 |
云南 | 本二批 | 文科 | 488 | 31948 |
云南 | 本二批 | 理科 | 407 | 101137 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 461 | 22913 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 405 | 87602 |
甘肃 | 本二批 | 文科 | 445 | 18344 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 353 | 75863 |