自考达人为您分享以下优质知识
上海交通职业技术学院在安徽给排水工程技术专业录取分数线为390;在河北智能机电技术专业录取分数线为419;在山西城市轨道交通供配电技术专业录取分数线为322;在安徽现代物流管理专业录取分数线为372,以下是小编整理的上海交通职业技术学院各专业录取分数线,供高考生参考!
上海交通职业技术学院各专业录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 专科批 | 理科 | 给排水工程技术 | 390 | 209193 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 现代物流管理 | 372 | 88827 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 集装箱运输管理 | 392 | 207179 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 大数据与会计 | 390 | 209193 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 智能网联汽车技术 | 392 | 207179 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 391 | 208203 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 382 | 82937 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 城市轨道交通机电技术 | 395 | 204075 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 智能交通技术 | 390 | 209193 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 国际商务 | 390 | 209193 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 道路与桥梁工程技术 | 391 | 208203 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 国际商务 | 353 | 100137 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 专科批 | 文科 | 国际商务 | 423 | 148995 |
河南 | 专科批 | 理科 | 城市轨道交通通信信号技术 | 396 | 343060 |
河南 | 专科批 | 理科 | 道路与桥梁工程技术 | 391 | 351493 |
河南 | 专科批 | 理科 | 智能机电技术 | 397 | 341393 |
河南 | 专科批 | 理科 | 市政工程技术 | 393 | 348187 |
河南 | 专科批 | 文科 | 关务与外贸服务 | 427 | 143971 |
河南 | 专科批 | 文科 | 汽车技术服务与营销 | 420 | 152745 |
河南 | 专科批 | 文科 | 集装箱运输管理 | 420 | 152745 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理 | 智能机电技术 | 419 | 210708 |
河北 | 专科批 | 历史 | 汽车技术服务与营销 | 371 | 118073 |
河北 | 专科批 | 物理 | 汽车智能技术 | 417 | 213294 |
河北 | 专科批 | 历史 | 现代物流管理 | 386 | 105027 |
河北 | 专科批 | 物理 | 集装箱运输管理 | 403 | 231330 |
河北 | 专科批 | 物理 | 大数据技术 | 425 | 202833 |
河北 | 专科批 | 历史 | 国际商务 | 382 | 108393 |
河北 | 专科批 | 历史 | 集装箱运输管理 | 375 | 114545 |
河北 | 专科批 | 历史 | 交通运营管理 | 387 | 104152 |
河北 | 专科批 | 物理 | 新能源汽车技术 | 416 | 214604 |
上海交通职业技术学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史 | 371 | 118073 |
河北 | 专科批 | 物理 | 403 | 231330 |
山西 | 专科批 | 文科 | 303 | 37489 |
山西 | 专科批 | 理科 | 321 | 45733 |
上海 | 专科批 | 综合 | 230 | 2904 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 418 | 18313 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 418 | 25040 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 352 | 100746 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 390 | 209193 |
江西 | 专科批 | 文科 | 374 | 116728 |
江西 | 专科批 | 理科 | 381 | 185988 |
河南 | 专科批 | 文科 | 419 | 153957 |
河南 | 专科批 | 理科 | 391 | 351493 |
湖南 | 专科批 | 历史 | 361 | 100487 |
湖南 | 专科批 | 物理 | 382 | 201067 |
广西 | 专科批 | 文科 | 384 | 83482 |
广西 | 专科批 | 理科 | 326 | 169286 |
四川 | 专科批 | 文科 | 100 | 217810 |
四川 | 专科批 | 理科 | 389 | 232380 |
云南 | 专科批 | 文科 | 400 | 90780 |