学习这件小事为您分享以下优质知识
南京工业职业技术大学在广西现代通信工程专业录取分数线为431;在江西航空智能制造技术专业录取分数线为502;在云南现代通信工程专业录取分数线为451;在广西企业数字化管理专业录取分数线为498,以下是小编整理的南京工业职业技术大学各专业录取分数线,供高考生参考!
南京工业职业技术大学各专业录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 本二批 | 理科 | 现代通信工程 | 431 | 78844 |
广西 | 本二批 | 文科 | 企业数字化管理 | 498 | 21444 |
广西 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 492 | 23721 |
广西 | 本二批 | 理科 | 软件工程技术 | 442 | 70776 |
广西 | 本二批 | 文科 | 旅游管理 | 489 | 24895 |
广西 | 本二批 | 理科 | 自动化技术与应用 | 436 | 75249 |
广西 | 本二批 | 理科 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 425 | 83374 |
广西 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及自动化 | 425 | 83374 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 508 | 36849 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 现代物流管理 | 508 | 36849 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 现代通信工程 | 511 | 116463 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 自动化技术与应用 | 515 | 112371 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 机械电子工程技术 | 511 | 116463 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 新能源发电工程技术 | 510 | 117453 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 514 | 113412 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 电气工程及自动化 | 520 | 107386 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 工业互联网技术 | 506 | 121516 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 航空智能制造技术 | 506 | 121516 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 建设工程管理 | 506 | 121516 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本二批 | 理科 | 现代通信工程 | 451 | 69302 |
云南 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程技术 | 454 | 67272 |
云南 | 本二批 | 理科 | 航空智能制造技术 | 448 | 71336 |
云南 | 本二批 | 理科 | 建设工程管理 | 449 | 70627 |
云南 | 本二批 | 理科 | 自动化技术与应用 | 460 | 63268 |
云南 | 本二批 | 理科 | 智能制造工程技术 | 449 | 70627 |
云南 | 本二批 | 理科 | 新能源汽车工程技术 | 448 | 71336 |
云南 | 本二批 | 理科 | 软件工程技术 | 473 | 54953 |
云南 | 本二批 | 理科 | 人工智能工程技术 | 450 | 69971 |
云南 | 本二批 | 文科 | 电子商务 | 499 | 26324 |
云南 | 本二批 | 理科 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 448 | 71336 |
南京工业职业技术大学全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史 | 531 | 16560 |
河北 | 本科批 | 物理 | 507 | 91868 |
山西 | 本二B | 文科 | 446 | 17128 |
山西 | 本二B | 理科 | 447 | 61036 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 418 | 13099 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 424 | 31352 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 412 | 10340 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 392 | 44085 |
江苏 | 专科批 | 历史 | 220 | 45998 |
江苏 | 专科批 | 物理 | 435 | 15636 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 508 | 36849 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 506 | 121516 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 487 | 29041 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 482 | 101657 |
福建 | 本科批 | 历史 | 487 | 15934 |
福建 | 本科批 | 物理 | 498 | 56616 |
江西 | 本二批 | 文科 | 516 | 22809 |
江西 | 本二批 | 理科 | 501 | 69433 |
河南 | 本二批 | 文科 | 523 | 41006 |
河南 | 本二批 | 理科 | 503 | 144399 |