初高中学习指导为您分享以下优质知识
中国海洋大学在黑龙江法语专业录取分数线为569;在黑龙江会计学专业录取分数线为574;在湖南自动化专业录取分数线为619;在重庆德语专业录取分数线为574,以下是小编整理的中国海洋大学各专业录取分数线,供高考生参考!
中国海洋大学各专业录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史 | 政治学与行政学 | 612 | 1699 |
河北 | 本科批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 622 | 7513 |
河北 | 本科批 | 历史 | 电子商务 | 608 | 1999 |
河北 | 本科批 | 物理 | 法学 | 603 | 7513 |
河北 | 本科批 | 物理 | 食品科学与工程 | 584 | 23947 |
河北 | 本科批 | 历史 | 工商管理 | 614 | 1557 |
河北 | 本科批 | 物理 | 物理学 | 616 | 9339 |
河北 | 本科批 | 物理 | 船舶与海洋工程 | 617 | 9004 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本一批 | 文科 | 电子商务 | 615 | 2482 |
河南 | 本一批 | 文科 | 工商管理 | 616 | 2356 |
河南 | 本一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 621 | 1861 |
河南 | 本一批 | 文科 | 政治学与行政学 | 615 | 2482 |
河南 | 本一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 621 | 10964 |
河南 | 本一批 | 理科 | 数学类 | 620 | 11310 |
河南 | 本一批 | 理科 | 生物科学类 | 620 | 11310 |
河南 | 本一批 | 理科 | 工业设计 | 612 | 14902 |
河南 | 本一批 | 理科 | 轮机工程 | 611 | 15415 |
河南 | 本一批 | 文科 | 汉语言文学 | 622 | 1767 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本一批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 625 | 11536 |
四川 | 本一批 | 理科 | 船舶与海洋工程 | 626 | 11181 |
四川 | 本一批 | 文科 | 行政管理 | 585 | 2645 |
四川 | 本一批 | 理科 | 大气科学 | 626 | 11181 |
四川 | 本一批 | 理科 | 经济学 | 625 | 11536 |
四川 | 本一批 | 理科 | 工程管理 | 624 | 11877 |
四川 | 本一批 | 文科 | 德语 | 585 | 2645 |
四川 | 本一批 | 理科 | 海洋技术 | 627 | 10825 |
中国海洋大学全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合 | 618 | 7037 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 623 | 5599 |
河北 | 本科批 | 历史 | 591 | 3681 |
河北 | 本科批 | 物理 | 584 | 23947 |
山西 | 本一A | 文科 | 536 | 2286 |
山西 | 本一A | 理科 | 577 | 8769 |
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 521 | 2368 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 545 | 6566 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 585 | 2154 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 587 | 14357 |
吉林 | 本一批 | 文科 | 537 | 1101 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 537 | 7836 |
黑龙江 | 本一批 | 文科 | 435 | 7239 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 567 | 5673 |
上海 | 本科批 | 综合 | 545 | 8464 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 604 | 3204 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 628 | 12049 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 590 | 1890 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 619 | 9347 |
福建 | 本科批 | 历史 | 599 | 1719 |