考研在线指南为您分享以下优质知识
河北工业大学在内蒙古交通工程专业录取分数线为541;在河北工商管理专业录取分数线为582;在吉林计算机科学与技术专业录取分数线为558;在江西安全工程专业录取分数线为592,以下是小编整理的河北工业大学各专业录取分数线,供高考生参考!
河北工业大学各专业录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 工商管理 | 582 | 25093 |
河北 | 本科批 | 物理 | 工业设计 | 578 | 27571 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 609 | 11883 |
河北 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 608 | 12287 |
河北 | 本科批 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 576 | 28891 |
河北 | 本科批 | 物理 | 测控技术与仪器 | 591 | 20057 |
河北 | 本科批 | 物理 | 能源与动力工程 | 594 | 18450 |
河北 | 本科批 | 物理 | 制药工程 | 587 | 22232 |
河北 | 本科批 | 物理 | 日语 | 588 | 21691 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科A段 | 综合 | 思想政治教育 | 628 | 6992 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 英语 | 609 | 10703 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 制药工程 | 616 | 9256 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 车辆工程 | 623 | 7894 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 机械电子工程 | 625 | 7513 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 经济学 | 622 | 8085 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 化学工程与工艺 | 614 | 9671 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 环境工程 | 603 | 9863 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 材料类 | 620 | 8448 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 金融学 | 620 | 8448 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本一A | 理科 | 能源与动力工程 | 580 | 8162 |
山西 | 本一A | 理科 | 人工智能 | 584 | 7372 |
山西 | 本一A | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 585 | 7166 |
山西 | 本一A | 理科 | 通信工程 | 584 | 7372 |
山西 | 本一A | 理科 | 生物医学工程 | 564 | 11735 |
山西 | 本一A | 理科 | 安全工程 | 566 | 11268 |
山西 | 本一A | 理科 | 给排水科学与工程 | 564 | 11735 |
山西 | 本一A | 理科 | 测控技术与仪器 | 583 | 7561 |
山西 | 本一A | 理科 | 材料成型及控制工程 | 564 | 11735 |
山西 | 本一A | 理科 | 电子信息工程 | 586 | 6961 |
山西 | 本一A | 理科 | 工业工程 | 567 | 11013 |
山西 | 本一A | 理科 | 智能制造工程 | 573 | 9627 |
河北工业大学全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合 | 590 | 12047 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 598 | 8852 |
河北 | 本科批 | 历史 | 576 | 5790 |
河北 | 本科批 | 物理 | 536 | 60653 |
山西 | 本一A | 文科 | 534 | 2412 |
山西 | 本一A | 理科 | 564 | 11735 |
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 543 | 1322 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 486 | 16261 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 562 | 3908 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 559 | 22281 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 533 | 8305 |
黑龙江 | 本一批 | 文科 | 441 | 6506 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 534 | 9828 |
上海 | 本科批 | 综合 | 532 | 11739 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 585 | 7315 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 604 | 27544 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 578 | 25922 |
福建 | 本科批 | 物理 | 586 | 14602 |
江西 | 本一批 | 理科 | 590 | 12521 |
河南 | 本一批 | 文科 | 599 | 4867 |