默默的学习科学为您分享以下优质知识
首都医科大学在吉林临床医学专业录取分数线为547;在天津卫生检验与检疫专业录取分数线为621;在北京中医学专业录取分数线为598;在北京医学实验技术专业录取分数线为581,以下是小编整理的首都医科大学各专业录取分数线,供高考生参考!
首都医科大学各专业录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合 | 中医学 | 598 | 10699 |
北京 | 本科批 | 综合 | 医学实验技术 | 581 | 13996 |
北京 | 本科批 | 综合 | 卫生检验与检疫 | 572 | 15775 |
北京 | 本科批 | 综合 | 口腔医学 | 649 | 1901 |
北京 | 本科批 | 综合 | 儿科学 | 619 | 5161 |
北京 | 本科批 | 综合 | 临床药学 | 594 | 11476 |
北京 | 本科批 | 综合 | 医学影像技术 | 576 | 14960 |
北京 | 本科批 | 综合 | 眼视光医学 | 613 | 7999 |
北京 | 本科批 | 综合 | 精神医学 | 612 | 8147 |
北京 | 本科批 | 综合 | 康复物理治疗 | 571 | 15983 |
北京 | 本科批 | 综合 | 信息管理与信息系统 | 562 | 17819 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 公共事业管理 | 596 | 17507 |
河北 | 本科批 | 物理 | 儿科学 | 645 | 2236 |
河北 | 本科批 | 物理 | 临床医学 | 649 | 608 |
河北 | 本科批 | 物理 | 眼视光医学 | 642 | 3106 |
河北 | 本科批 | 物理 | 医学影像技术 | 604 | 14006 |
河北 | 本科批 | 物理 | 预防医学 | 596 | 17507 |
河北 | 本科批 | 物理 | 口腔医学 | 660 | 845 |
河北 | 本科批 | 物理 | 精神医学 | 634 | 4593 |
河北 | 本科批 | 物理 | 中药学 | 602 | 14804 |
河北 | 本科批 | 物理 | 卫生检验与检疫 | 598 | 16589 |
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科A段 | 综合 | 卫生检验与检疫 | 621 | 8264 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 儿科学 | 656 | 2787 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 护理学 | 618 | 8852 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 助产学 | 616 | 9256 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 眼视光医学 | 646 | 4078 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 口腔医学 | 648 | 3797 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 康复物理治疗 | 619 | 8656 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 临床药学 | 620 | 8448 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 信息管理与信息系统 | 602 | 12191 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 基础医学 | 638 | 5290 |
首都医科大学全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合 | 560 | 15983 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 602 | 5290 |
河北 | 本科批 | 物理 | 596 | 17507 |
山西 | 本一A | 理科 | 568 | 10768 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 594 | 12653 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 532 | 8409 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 535 | 9669 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 582 | 11592 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 637 | 4893 |
福建 | 本科批 | 物理 | 636 | 3881 |
江西 | 本一批 | 理科 | 606 | 7734 |
河南 | 本一批 | 理科 | 612 | 14902 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 606 | 16756 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 606 | 4530 |
广西 | 本一批 | 理科 | 584 | 7833 |
四川 | 本一批 | 理科 | 646 | 5364 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 542 | 14943 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 533 | 19778 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 512 | 10502 |
青海 | 本一批 | 理科 | 396 | 6720 |