自考二营长为您分享以下优质知识
不同省份上长春科技学院的最低录取分数线不同,2022年长春科技学院在内蒙古理科最低录取分数线是329分。长春科技学院在内蒙古文科最低录取分数线是377分。2022年长春科技学院在吉林理科最低录取分数线是346分。长春科技学院在吉林文科最低录取分数线是399分。
2022长春科技学院各省最低录取分数线及位次
根据醉学网APP提供的数据,小编为大家整理出了长春科技学院各省最低录取分数线及位次,供广大考生参考查阅。
长春科技学院在普通省份最低录取分数线及位次
批次 | 理科 | 文科 | |||
2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | ||
山西 | 本科二批C类 | 373 | - | 409 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 329 | 57220 | 377 | 17812 |
内蒙古 | 专科批 | 240 | 72170 | 175 | 28742 |
吉林 | 本科二批A类 | 346 | 59469 | 399 | 18427 |
吉林 | 本科二批B类 | 337 | 61528 | 386 | 20252 |
吉林 | 专科批 | 279 | 71857 | 276 | 29718 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 343 | 71091 | 384 | 21537 |
黑龙江 | 专科批 | 257 | 100153 | 232 | 55779 |
安徽 | 本科二批 | 435 | 164275 | 481 | 51719 |
江西 | 本科二批 | 440 | 128851 | 472 | 51770 |
河南 | 本科二批 | 416 | 294463 | 448 | 97409 |
广西 | 本科二批 | 349 | 138426 | - | - |
四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 468 | 72913 |
贵州 | 本科二批 | 366 | 126378 | 474 | 42575 |
云南 | 本科二批 | 431 | 96735 | - | - |
陕西 | 本科二批 | 364 | 119453 | 412 | 44522 |
甘肃 | 本科二批 | 345 | 83759 | 425 | 26367 |
青海 | 本科二段 | 318 | 19327 | 376 | 7751 |
宁夏 | 本科二批 | 359 | 23927 | 446 | 7553 |
长春科技学院在新高考省份最低录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 |
北京 | 本科批 | 长春科技学院(01) | 438 |
河北 | 专科批 | - | 430 |
辽宁 | 本科批 | - | 431 |
江苏 | 本科批 | 长春科技学院03组 | 439 |
江苏 | 本科批 | 长春科技学院01组 | 471 |
江苏 | 本科批 | 长春科技学院02组 | 437 |
福建 | 本科批 | 长春科技学院999组 | 431 |
福建 | 本科批 | 长春科技学院506组 | 439 |
山东 | 一段 | - | 459 |
湖北 | 本科批 | 长春科技学院第01组 | 435 |
湖北 | 本科批 | 长春科技学院第03组 | 418 |
湖北 | 本科批 | 长春科技学院第02组 | 435 |
湖南 | 本科批 | 长春科技学院第1组 | 421 |
湖南 | 本科批 | 长春科技学院第2组 | 431 |
广东 | 本科批 | 长春科技学院202组 | 474 |
广东 | 本科批 | 长春科技学院201组 | 475 |
海南 | 本科批 | 长春科技学院(03) | 475 |
海南 | 本科批 | 长春科技学院(02) | 486 |
海南 | 本科批 | 长春科技学院(04) | 492 |
重庆 | 本科批 | - | 423 |
长春科技学院怎么样
长春科技学院,简称“长科”,坐落在吉林省省会长春市,是经国家教育部批准成立的一所全日制普通本科高等院校。
长春科技学院一流本科专业有食品科学与工程、财务管理、计算机科学与技术、动物医学、中药学、自动化、美术学等。