小严老师说成考为您分享以下优质知识
2024柳州城市职业学院高职单招和对口中职招生学费有5500、6000、6500、7000、7500、8000元/年等不同标准。以下是各专业收费标准,供大家参考。
说明:通常来说,高职单招和对口中职招生专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
1、柳州城市职业学院高职单招和对口中职招生收费标准
序号 | 学校名称 | 类别 | 专业名称 | 收费标准 | 备注 |
1 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 建筑设计 | 6500 | 校本部 |
2 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 建筑装饰工程技术 | 6500 | 校本部 |
3 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 建筑室内设计 | 6500 | 校本部 |
4 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 建筑工程技术 | 6000 | 校本部 |
5 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 装配式建筑工程技术 | 7500 | 校本部 |
6 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 建筑消防技术 | 7500 | 校本部 |
7 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 工程造价 | 6000 | 校本部 |
8 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 数字化设计与制造技术 | 7500 | 校本部 |
9 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 模具设计与制造 | 6000 | 校本部 |
10 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 机电一体化技术 | 7500 | 校本部 |
11 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 工业机器人技术 | 7500 | 校本部 |
12 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 电气自动化技术 | 6000 | 校本部 |
13 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 无人机应用技术 | 7500 | 校本部 |
14 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 汽车制造与试验技术 | 6000 | 校本部 |
15 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 新能源汽车技术 | 7500 | 校本部 |
16 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 汽车技术服务与营销 | 6000 | 校本部 |
17 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 汽车检测与维修技术 | 7500 | 校本部 |
18 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 计算机网络技术 | 6000 | 校本部 |
19 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 软件技术 | 6000 | 校本部 |
20 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 数字媒体技术 | 7500 | 校本部 |
21 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 大数据技术 | 7500 | 校本部 |
22 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 信息安全技术应用 | 7500 | 校本部 |
23 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 工业软件开发技术 | 7500 | 校本部 |
24 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 动漫制作技术 | 6500 | 校本部 |
25 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 康复治疗技术 | 8000 | 校本部 |
26 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 健康管理 | 7000 | 校本部 |
27 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 婴幼儿托育服务与管理 | 7000 | 校本部 |
28 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 金融服务与管理 | 6500 | 校本部 |
29 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 大数据与财务管理 | 6000 | 校本部 |
30 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 大数据与会计 | 6000 | 校本部 |
31 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 国际商务 | 6500 | 校本部 |
32 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 市场营销 | 6000 | 校本部 |
33 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 电子商务 | 7000 | 校本部 |
34 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 现代物流管理 | 6000 | 校本部 |
35 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 旅游管理 | 5500 | 校本部 |
36 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 酒店管理与数字化运营 | 6000 | 校本部 |
37 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 餐饮智能管理 | 6500 | 校本部 |
38 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 产品艺术设计 | 7500 | 校本部 |
39 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 广告艺术设计 | 7500 | 校本部 |
40 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 人物形象设计 | 6500 | 校本部 |
41 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 影视多媒体技术 | 7500 | 校本部 |
42 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 早期教育 | 7000 | 校本部 |
43 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 学前教育 | 6000 | 校本部 |
44 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 小学教育 | 7000 | 校本部 |
45 | 柳州城市职业学院 | 高中生 | 智慧健康养老服务与管理 | 7000 | 校本部 |
46 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 建筑设计 | 6500 | 校本部 |
47 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 建筑装饰工程技术 | 6500 | 校本部 |
48 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 建筑室内设计 | 6500 | 校本部 |
49 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 建筑工程技术 | 6000 | 校本部 |
50 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 装配式建筑工程技术 | 7500 | 校本部 |
51 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 建筑消防技术 | 7500 | 校本部 |
52 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 工程造价 | 6000 | 校本部 |
53 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 数字化设计与制造技术 | 7500 | 校本部 |
54 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 模具设计与制造 | 6000 | 校本部 |
55 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 机电一体化技术 | 7500 | 校本部 |
56 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 工业机器人技术 | 7500 | 校本部 |
57 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 电气自动化技术 | 6000 | 校本部 |
58 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 无人机应用技术 | 7500 | 校本部 |
59 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 汽车制造与试验技术 | 6000 | 校本部 |
60 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 新能源汽车技术 | 7500 | 校本部 |
61 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 汽车技术服务与营销 | 6000 | 校本部 |
62 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 汽车检测与维修技术 | 7500 | 校本部 |
63 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 计算机网络技术 | 6000 | 校本部 |
64 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 软件技术 | 6000 | 校本部 |
65 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 数字媒体技术 | 7500 | 校本部 |
66 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 大数据技术 | 7500 | 校本部 |
67 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 信息安全技术应用 | 7500 | 校本部 |
68 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 工业软件开发技术 | 7500 | 校本部 |
69 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 动漫制作技术 | 6500 | 校本部 |
70 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 康复治疗技术 | 8000 | 校本部 |
71 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 健康管理 | 7000 | 校本部 |
72 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 婴幼儿托育服务与管理 | 7000 | 校本部 |
73 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 金融服务与管理 | 6500 | 校本部 |
74 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 大数据与财务管理 | 6000 | 校本部 |
75 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 国际商务 | 6500 | 校本部 |
76 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 市场营销 | 6000 | 校本部 |
77 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 电子商务 | 7000 | 校本部 |
78 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 电子商务 | 7000 | 鹿寨分院 |
79 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 现代物流管理 | 6000 | 校本部 |
80 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 旅游管理 | 5500 | 校本部 |
81 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 酒店管理与数字化运营 | 6000 | 校本部 |
82 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 餐饮智能管理 | 6500 | 校本部 |
83 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 产品艺术设计 | 7500 | 校本部 |
84 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 广告艺术设计 | 7500 | 校本部 |
85 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 人物形象设计 | 6500 | 校本部 |
86 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 影视多媒体技术 | 7500 | 校本部 |
87 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 早期教育 | 7000 | 校本部 |
88 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 学前教育 | 6000 | 校本部 |
89 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 学前教育 | 6000 | 鹿寨分院 |
90 | 柳州城市职业学院 | 中职生 | 智慧健康养老服务与管理 | 7000 | 校本部 |
2、柳州城市职业学院简介
柳州城市职业学院简称“柳州城职院”,是柳州市人民政府举办的一所全日制普通高等职业院校、广西壮族自治区第一批现代学徒制试点单位、广西职业教育民族文化传承创新基地建设单位。
柳州城市职业学院于2006年2月设立,前身为柳州师范学校(创办于1940年)。2007年5月,柳州市广播电视大学(创办于1979年2月)、柳州市第三职业技术学校(创办于1982年)和柳州市工业贸易职业技术学校(创办于1983年)整体并入学院。