玖瑾教育为您分享以下优质知识
土木工程
| 学号 | 累计有效学分 | 课程综合平均绩点 | 综合绩点排名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3110103506 | 169.5 | 4.646 | 1 |
| 3110103299 | 154 | 4.588 | 2 |
| 3110103254 | 160.5 | 4.586 | 3 |
| 3110103267 | 161 | 4.484 | 4 |
| 3110104535 | 170.5 | 4.48 | 5 |
| 3110103091 | 15 | - | - |
口腔医学(2024中国大学专业排名)
| 排名 | 学校名称 | 总分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 四川大学 | 71.5 |
| 2 | 北京大学 | 69.4 |
| 3 | 上海交通大学 | 67.6 |
| 4 | 武汉大学 | 58 |
| 5 | 中山大学 | 56.6 |
| 6 | 浙江大学 | 53.8 |
| 7 | 南京医科大学 | 52.6 |
| 8 | 首都医科大学 | 50.5 |
| 9 | 同济大学 | 5 |
统计学(2024中国大学专业排名)
| 排名 | 学校名称 | 总分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 四川大学 | 71.5 |
| 2 | 北京大学 | 69.4 |
| 3 | 上海交通大学 | 67.6 |
| 4 | 武汉大学 | 58 |
| 5 | 中山大学 | 56.6 |
| 6 | 浙江大学 | 53.8 |
| 7 | 南京医科大学 | 52.6 |
| 8 | 首都医科大学 | 50.5 |
| 9 | 同济大学 | 5 |
请注意,以上信息可能不全面,具体排名可能会根据不同的评价标准和更新有所变化。如果您需要更详细的信息或其他专业的排名,请告诉我