普通专升本为您分享以下优质知识
大连理工大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
英语 | 6240/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(只招英语语种考生;须口试合格;含英语、翻译) | 6240/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(含翻译)(只招英语考生)(口)(主校区学习) | 6240/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(含英语、翻译。只招英语语种考生。需口试合格) | 6240/年 | 四年 | 文学学士 |
英语(招英语考生)需口试)含英语、翻译。只招英语语种考生。需口试合格) | 6240/年 | -- | 文学学士 |
英语(需口试;外语语种:英语;含英语、翻译。需口试合格) | 6240/年 | -- | 文学学士 |
英语(需外语口试合格;含英语、翻译;只招收英语语种考生) | 6240/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招英语考生)(口)(主校区学习) | 6240/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招英语语种考生。需口试合格) | 6240/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(只招英语语种考生;须口试合格) | 6240/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(招英语考生)需口试)只招英语语种考生。需口试合格) | 6240/年 | -- | 文学学士 |
日语(需口试;外语语种:英语;需口试合格) | 6240/年 | -- | 文学学士 |
日语(需外语口试合格;只招收英语语种考生) | 6240/年 | 四年 | 文学学士 |
商务英语(招英语考生)需口试)需口试合格)(盘锦校区) | 6240/年 | -- | 文学学士 |
应用物理学(中外合作办学)不招色盲考生。与白俄罗斯国立大学合作,零起点学习俄语,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考。) | 60000/年 | -- | 理学学士 |
应用物理学(中外合作办学)(不招色盲考生。与白俄罗斯·国立大学合作,零起点学习俄语,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 60000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(中外合作办学)(不招色盲考生。与白俄罗斯国立大学合作,零起点学习俄语,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 60000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(中外合作办学)(与白俄罗斯国立大学合作;零起点学习俄语;部分课程采用英语投课,非英语语种考生慎重报考;不招色盲考生) | 60000/年 | -- | 理学学士 |
应用物理学(中外合作办学)(与白俄罗斯国立大学合作,零起点学习俄语,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 60000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(中外合作办学)(专业备注:与白俄罗斯国立大学合作办学,详见学校招生章程。非英语语种考生慎重报考。不招色盲考生)(专业备注:与白俄罗斯国立大学合作办学,详见学校招生章程。非英语语种考生慎重报考。不招色盲考生) | 60000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(中外合作办学)(主校区)(不招色盲考生。与白俄罗斯国立大学合作,零起点学习俄语,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 60000/年 | -- | 理学学士 |
应用物理学(中外合作办学)(合作方:白俄罗斯国立大学;单列专业.不招色盲考生.零起点学习俄语,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 60000/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班)不招色盲考生) | 6240/年 | -- | 理学学士 |
应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班) | 6240/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班)(不招色盲考生) | 6240/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班)(主校区)(不招色盲考生) | 6240/年 | -- | 理学学士 |
应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班)(报考该专业有色觉要求,详询院校)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 6240/年 | 四年 | 理学学士 |
应用物理学(王大珩理基础科学拔尖计划班)(专业备注:不招色盲考生)(专业备注:不招色盲考生) | 6240/年 | 四年 | 理学学士 |
应用化学(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班)(不招色盲、色弱考生)(主校区)(不招色盲、色弱考生) | 6240/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班)不招色盲、色弱考生) | 6240/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班) | 6240/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班)(不招色盲、色弱考生) | 6240/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班)(专业不招色盲、色弱考生) | 6240/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班)(专业备注:不招色盲、色弱考生)(专业备注:不招色盲、色弱考生) | 6240/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
应用化学(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班)(主校区)(不招色盲、色弱考生。) | 6240/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(理学、张大煜化学基础科学拔尖计划班;不招色盲、色弱考生) | 6240/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
应用化学(理学,张大煜化学基础科学拔尖计划班)(不招色盲,色弱考生) | 6240/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
海洋技术(非英语语种考生慎重报考;不招色盲、色弱考生) | 6240/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
海洋技术(非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生) | 6240/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
工程力学 | 6240/年 | 四年 | 工学学士 |
工程力学(含工程力学、行器设计与工程、船海卓越班) | 6240/年 | -- | 工学学士 |
工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班) | 6240/年 | -- | 工学学士 |
工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班)(主校区) | 6240/年 | 四年 | 工学学士 |
工程力学(中外合作办学)与白俄罗斯国立大学合作,零起点学习俄语,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重立大学合作,零起点学习俄语,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 60000/年 | -- | 工学学士 |
工程力学(中外合作办学)(与白俄罗斯国立大学合作;零起点学习俄语;部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 60000/年 | -- | 工学学士 |
工程力学(中外合作办学)(与白俄罗斯国立大学合作,零起点学习俄语,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 60000/年 | 四年 | 工学学士 |
工程力学(中外合作办学)(专业备注:与白俄罗斯国立大学合作办学,详见学校招生章程。非英语语种考生慎重报考)(专业备注:与白俄罗斯国立大学合作办学,详见学校招生章程。非英语语种考生慎重报考) | 60000/年 | 四年 | 工学学士 |
工程力学(中外合作办学)(主校区)(与白俄罗斯国立大学合作,零起点学习俄语,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 60000/年 | -- | 工学学士 |
工程力学(中外合作办学)(合作方:白俄罗斯国立大学;单列专业.零起点学习俄语,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 60000/年 | 四年 | 工学学士 |
工程力学(主校区)(含工程力学、飞行器设计与工程、船海卓越班。) | 6240/年 | -- | 工学学士 |
工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程、船海卓越班) | 6240/年 | -- | 工学学士 |
工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程、船海卓越班。) | 6240/年 | 四年 | 工学学士 |
工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程、船海卓越班) | 6240/年 | 四年 | 工学学士 |
工程力学(含工程力学、飞行器设计与工程、船海卓越班,主校区) | 6240/年 | -- | 工学学士 |
工程力学(含工程力学,飞行器设计与工程,船海卓越班) | 6240/年 | 四年 | 工学学士 |
工程力学(含飞行器设计与工程、船海卓越班)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 6240/年 | 四年 | 工学学士 |
工程力学(大连市)(含工程力学,飞行器设计与工程,船海卓越班) | 6240/年 | 四年 | 工学学士 |
工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班) | 6240/年 | -- | 工学学士 |
工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班) | 6240/年 | 四年 | 工学学士 |
工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 6240/年 | 四年 | 工学学士 |
工程力学(钱令希力学创新班,拔尖计划班) | 6240/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与美国加州大学欧文分校合作,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考)(主校区)(与美国加州大学欧文分校合作,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 68000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(创新班) | 6240/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(创新班)(主校区) | 6240/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(日语强化) | 6240/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)与美国加州大学欧文分校合作,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 68000/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 68000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与美国加州大学欧文分校合作;部分课程采用英语校课,非英语语种考生慎重报考) | 68000/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与美国加州大学欧文分校合作,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎报)(语种:不限) | 68000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与美国加州大学欧文分校合作,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 68000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(专业备注:与美国加州大学欧文分校合作,详见学校招生章程。非英语语种考生慎重报考)(专业备注:与美国加州大学欧文分校合作,详见学校招生章程。非英语语种考生慎重报考) | 68000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(主校区)(与美国加州大学欧文分校合作,部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 68000/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(合作方:美国加州大学欧文分校;单列专业.部分课程采用英语授课,非英语语种考生慎重报考) | 68000/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(创新班) | 6240/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(创新班) | 6240/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(创新班)(主校区) | 6240/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(创新班)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 6240/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(日语强化)非英语语种考生慎重报考) | 6240/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(日语强化)(主校区)(非英语语种考生慎重报考。) | 6240/年 | -- | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(日语强化)(非英语语种考生慎重報考) | 6240/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(日语强化)(非英语语种考生慎重报考) | 6240/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(日语强化;非英语语种考生慎重报考) | 6240/年 | -- | 工学学士 |
过程装备与控制工程 | 6240/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(不招色盲、色弱考生) | 6240/年 | -- | 工学学士 |
过程装备与控制工程(不招色盲、色弱考生) | 6240/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(不招色盲,色弱考生) | 6240/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(专业备注:不招色盲、色弱考生)(专业备注:不招色盲、色弱考生) | 6240/年 | 四年 | 工学学士 |
过程装备与控制工程(录取条件见院校招生章程) | 6240/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(英语强化) | 6240/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(大连市)(英语强化)(非英语语种考生慎重报考) | 6240/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(英语强化)非英语语种考生慎重报考) | 6240/年 | -- | 工学学士 |
车辆工程(英语强化) | 6240/年 | 四年 | 工学学士 |
车辆工程(英语强化)(非英语语种考生慎重报考) | 6240/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程 | 6240/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(主校区) | 6240/年 | -- | 工学学士 |
能源与动力工程(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 6240/年 | 四年 | 工学学士 |
电子科学与技术 | 6240/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(办学地点开发区校区)(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可讱电子信息材料荣誉班) | 6240/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(办学地点:开发区校区含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可切电子信息材料荣誉班;请非英语语种的考生慎重报考) | 6240/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可讱电子信息材料荣誉班;非英语语种考生慎重报考)(开发区校区)(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可讱电子信息材料荣誉班;非英语语种考生慎重报考) | 6240/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(办学地点:开发区校区;含电子科学与技术,集成电路设计与集成系统,郭可讱电子信息材料荣誉班.非英语语种考生慎重报考) | 6240/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可切电子信息材料荣誉班;非英语语种考生慎重报考;就读大连开发区校区) | 6240/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可切电子信息材料荣誉班。非英语语种考慎重报考。就读大连开发区校区) | 6240/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可切电子信息材料荣誉班。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区) | 6240/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可切电子信息材料荣誉班。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。) | 6240/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可切电子信息材料荣誉班。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区) | 6240/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可切电子信息材料荣誉班。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区;办学地点:开发区校区) | 6240/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可切电子信息材料荣誉班,非英语语种考生慎报) | 6240/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可切电子信息材料荣誉班;非英语语种考生慎重报考;就读大连开发区校区) | 6240/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可讱电子信息材料荣誉班。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区) | 6240/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可讱电子信息材料荣誉班。非英语语种考生慎重报考,开发区校区) | 6240/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可讱电子信息材料荣誉班)(非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。)(非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。) | 6240/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可讱电子信息材料荣誉班,非英语语种考生慎重报考) | 6240/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(含电子科学与技术,集成电路设计与集成系统,郭可切电子信息材料荣誉班.非英语语种考生慎重报考.就读大连开发区校区教学地点:辽宁省大连市金州区金普新区图强路321号开发区校区) | 6240/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(含集成电路设计与集成系统、郭可切电子信息材料荣誉班)(开发区校区)(须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 6240/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(大连市)(含电子科学与技术,集成电路设计与集成系统,郭可切电子信息材料荣誉班.非英语语种考生慎重报考.就读大连开发区校区) | 6240/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
电子科学与技术(开发区校区)(含电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、郭可讱电子信息材料荣誉班。非英语语种考生慎重报考。) | 6240/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程 | 6240/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 6240/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器)(主校区)(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 6240/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(主校区)(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器。) | 6240/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 6240/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器) | 6240/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程、测控技术与仪器,主校区) | 6240/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(含光电信息科学与工程,测控技术与仪器) | 6240/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
光电信息科学与工程(含测控技术与仪器)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 6240/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(不招单色识别不全者国家基础学科拔尖学生培养计划基地班) | 6240/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(国家基础学科拔尖学生培养计划基地班) | 6240/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(国家基础学科拔尖学生培养计划基地班)(不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的考生) | 6240/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(国家基础学科拔尖学生培养计划基地班)(不招全色盲考生(体检受限代码23)) | 6240/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(国家基础学科拔尖学生培养计划基地班)(不招全色盲考生)(体检受限代码23) | 6240/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(拔尖学生培养基地)(报考该专业有色觉要求,详询院校)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 6240/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程 | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(办学地点开发区校区)(含软件工程、网络工程专业。第三、四学年学费16000元/年) | 5200/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(办学地点:开发区校区含软件工程、网络工程专业;第一、二学年学费5200元/学年,第三、四学年学费16000元/学年;请非英语语种的考生慎重报考) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业;学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元;非英语语种考生慎重报考)(开发区校区)(含软件工程、网络工程专业;学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元;非英语语种考生慎重报考) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(办学地点:开发区校区;含软件工程,网络工程专业.学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元.非英语语种考生慎重报考) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(包含专业:软件工程、网络工程;学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元;就读大连开发区校区) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(含网络工程)(开发区校区)(第三、四学年学费为16000元/年)(须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业;学费前两年5200元/年,后两年非英语语种考生慎重报考;就读大连开发区校区) | 16000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业;学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元;非英语语种考生慎重报考;就读大连开发区校区) | 16000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区) | 16000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区;办学地点:开发区校区) | 16000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考,开发区校区) | 16000/年 | -- | 工学学士 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业)(开发区校区,学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。)(开发区校区,学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。就读大连开发区校区。) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业,后两年学费16000元/年,非英语语种考生慎报) | 5200/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业,学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元,非英语语种考生慎重报考) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(含软件工程、网络工程专业;学费前两年5200元/年,后两年16000元/年;非英语语种考生慎重报考;就读大连开发区校区) | --/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(含软件工程,网络工程专业.学费前两年每年5200元,后两年每人每年16000元.非英语语种考生慎重报考.就读大连开发区校区教学地点:辽宁省大连市金州区金普新区图强路321号开发区校区) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(大连市)(含软件工程,网络工程专业.学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元.非英语语种考生慎重报考.就读大连开发区校区) | 16000/年 | 四年 | 工学学士 |
软件工程(开发区校区)(含软件工程、网络工程专业。学费前两年每人每年5200元,后两年每人每年16000元。非英语语种考生慎重报考。) | --/年 | -- | 工学学士 |
船舶与海洋工程 | 6240/年 | 四年 | 工学学士 |
船舶与海洋工程(主校区) | 6240/年 | -- | 工学学士 |
环境生态工程(生态与食品工科实验班)含环境生态工程、食品科学与工程。非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生。)(盘锦校区) | 6240/年 | -- | 工学学士 |
环境生态工程(生态与食品工科实验班)国家专项计划)含环境生态工程、食品科学与工程。非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生。)(盘锦校区) | 6240/年 | -- | 工学学士 |
环境生态工程(生态与食品工科实验班)(含环境生态工程、食品科学与工程;非英语语种考生慎重报考;不招色盲、色弱考生) | 6240/年 | -- | 工学学士 |
环境生态工程(生态与食品工科实验班)(含环境生态工程、食品科学与工程。非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生) | 6240/年 | -- | 工学学士 |
生物工程 | 6240/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:主校区) | 6240/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(不招色盲、色弱考生) | 6240/年 | -- | 工学学士 |
生物工程(不招色盲、色弱考生) | 6240/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(不招色盲,色弱考生) | 6240/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(专业不招色盲、色弱考生) | 6240/年 | -- | 工学学士 |
生物工程(专业备注:不招色盲、色弱考生)(专业备注:不招色盲、色弱考生) | 6240/年 | 四年 | 工学学士 |
药学(非英语语种考生慎重报考;不招色盲、色弱考生) | 6600/年 | -- | 理学学士 |
药学(非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生。)(盘锦校区) | 6600/年 | -- | 理学学士 |
药学(非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生) | 6600/年 | -- | 理学学士 |
公共事业管理 | 6240/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(不招不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的考生) | 6240/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(不招全色盲考生。) | 5240/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(不招全色盲考生体检受限代码23)) | 6240/年 | -- | 管理学学士 |
公共事业管理(不招全色盲考生(体检受限代码23)) | 6240/年 | 四年 | 管理学学士 |
公共事业管理(不招全色盲考生)(体检受限代码23) | 6240/年 | -- | 管理学学士 |
公共事业管理(报考该专业有色觉要求,详询院校)(主校区学习) | 6240/年 | 四年 | 管理学学士 |
运动康复(非英语语种考生慎重报考。)(盘锦校区) | 6240/年 | -- | 教育学学士,理学学士 |
能源化学工程(能源、资源与生物化工新工科实验班)含能源化学工程、应用化学工学)、资源循环科学与工程、化学工程与工业生物工程。非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生。)(盘锦校区) | 6240/年 | -- | 工学学士 |
能源化学工程(能源、资源与生物化工新工科实验班)(含能源化学工程、应用化学)(工学、资源循环科学与工程、化学工程与工业生物工程;非英语语种考生慎重报考;不招色盲、色弱考生) | 6240/年 | -- | 工学学士 |
能源化学工程(能源、资源与生物化工新工科实验班)(含能源化学工程、应用化学)(工学、资源循环科学与工程、化学工程与工业生物工程。非英语语种考生慎重报考。不招色盲、色弱考生) | 6240/年 | -- | 工学学士 |
哲学类(主校区学习) | 5760/年 | 四年 | -- |
哲学类(包含专业:哲学,马克思主义理论) | 5760/年 | 四年 | -- |
哲学类(包含哲学;含马克思主义理论) | 5760/年 | 四年 | -- |
哲学类(含哲学专业;含马克思主义理论) | 5760/年 | 四年 | -- |
哲学类(哲学、马克思主义理论) | 5760/年 | -- | -- |
哲学类(哲学、马克思主义理论) | 5760/年 | 四年 | -- |
哲学类(哲学)(含马克思主义理论) | 5760/年 | 四年 | -- |
哲学类(哲学;含马克思主义理论) | 5760/年 | -- | -- |
经济学类(经济与商务实验班)电子商务、经济学非英语语种考生慎重报考。不招全色盲考生体检受限代码23)。)(盘锦校区) | 6240/年 | -- | -- |
经济学类(经济与商务实验班)(包含专业:电子商务、经济学)(非英语语种考生慎重报考。不招全色盲考生)(体检受限代码23) | 6240/年 | -- | -- |
经济学类(经济与商务实验班)(电子商务、经济学)(非英语语种考生慎重报考;不招全色盲考生)(体检受限代码23) | 6240/年 | -- | -- |
新闻传播学类(人文社科实验班)广播电视学、汉语言文学) | 5760/年 | -- | -- |
新闻传播学类(人文社科实验班) | 5760/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(人文社科实验班)(主校区学习) | 5760/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(人文社科实验班)(包含专业:广播电视学,汉语言文学) | 5760/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(人文社科实验班)(包含广播电视学、汉语言文学) | 5760/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(人文社科实验班)(含广播电视学、汉语言文学专业) | 5760/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(人文社科实验班)(广播电视学、汉语言文学) | 5760/年 | 四年 | -- |
新闻传播学类(人文社科实验班;厂播电视学、汉语言文学) | 5760/年 | -- | -- |
新闻传播学类(广播电视学汉语言文学人文社科实验班) | 5760/年 | 四年 | -- |
数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班含数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学)(华罗庚数学基础科学拔尖计划班、信息与计算科学)(华罗庚数学基础科学拔尖计划班专业)(办学地点:主校区) | 6240/年 | 四年 | -- |
数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学)(华罗庚数学基础科学拔尖计划班、信息与计算科学)(华罗庚数学基础科学拔尖计划班) | 6240/年 | -- | -- |
数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班)(数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学)(华罗庚数学基础科学拔尖计划班、信息与计算科学)(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)(主校区) | 6240/年 | 四年 | -- |
数学类(大连市)(数学与应用数学,信息与计算科学,数学与应用数学)(华罗庚数学基础科学拔尖计划班,信息与计算科学)(华罗庚数学基础科学拔尖计划班数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班) | 6240/年 | 四年 | -- |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、华罗庚班)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 6240/年 | 四年 | -- |
数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班)数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学华罗庚数学基础科学拔尖计划班)、信息与计算科学华罗庚数学基础科学拔尖计划班)) | 6240/年 | -- | -- |
数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班。含数学与应用数学、信息与计算科学、数学与应用数学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)、信息与计算科学(华罗庚数学基础科学拔尖计划班)专业)(语种:不限) | 6240/年 | 四年 | -- |
数学类(数学类及华罗庚数学基础科学拔尖计划班) | 6240/年 | 四年 | -- |
