自考博学为您分享以下优质知识
河南农业大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
经济学 | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
经济学(河南农业大学) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(办学地点:河南农业大学) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济学(语种:不限) | --/年 | -- | 经济学学士 |
经济学(郑州市) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
法学 | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
法学(办学地点:河南农业大学) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(办学地点:河南农业大学) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
社会工作(城乡社区工作)(办学地点:河南农业大学许昌校区) | 4400/年 | 四年 | 法学学士 |
汉语国际教育(办学地点:河南农业大学) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
日语(办学地点:河南农业大学) | 4400/年 | 四年 | 文学学士 |
信息与计算科学(办学地点:河南农业大学) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
生态学(办学地点:河南农业大学;不招色弱色盲考生) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
机械设计制造及其自动化 | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:河南农业大学) | 5500/年 | 四年 | 工学学士 |
能源与动力工程(办学地点:河南农业大学) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
电子信息工程(办学地点:河南农业大学) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术 | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(河南农业大学) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(办学地点:河南农业大学) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
计算机科学与技术(郑州市) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
软件工程(办学地点:河南农业大学许昌校区;软件学院) | 12000/年 | 四年 | 工学学士 |
制药工程(办学地点:河南农业大学;不招色弱色盲考生) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境工程(办学地点:河南农业大学) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境生态工程 | 5000/年 | -- | 工学学士 |
环境生态工程(办学地点:河南农业大学) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
环境生态工程(语种:不限) | --/年 | -- | 工学学士 |
城乡规划(美丽乡村方向)(办学地点:河南农业大学许昌校区) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
生物工程(办学地点:河南农业大学;不招色弱色盲考生) | 5000/年 | 四年 | 工学学士 |
植物保护 | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
植物保护(不招色弱色盲考生) | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
植物保护(不招色盲、色弱考生。) | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
植物保护(不招色盲、色弱考生) | 5000/年 | -- | 农学学士 |
植物保护(专业备注:不招色弱色盲考生)(专业备注:不招色弱色盲考生) | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
植物保护(农林类;不招色弱色盲考生) | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
植物保护(办学地点:河南农业大学;不招色弱色盲考生) | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
农业资源与环境(办学地点:河南农业大学;不招色弱色盲考生) | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
动物药学(办学地点:河南农业大学) | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
园林(办学地点:河南农业大学;不招色弱色盲考生) | 5500/年 | 四年 | 农学学士 |
药物制剂(办学地点:河南农业大学;不招色弱色盲考生) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
中药学(办学地点:河南农业大学) | 5000/年 | 四年 | 理学学士 |
管理科学 | 5000/年 | -- | 理学学士,管理学学士 |
管理科学(办学地点:河南农业大学) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
管理科学(郑州市) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,管理学学士 |
工商管理(中外合作办学)(办学地点:河南农业大学;合作方:加拿大卡普顿大学) | 14000/年 | 四年 | 管理学学士 |
财务管理(大数据财务决策)(办学地点:河南农业大学许昌校区) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
农林经济管理(农业资源与经济)(办学地点:河南农业大学许昌校区) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
行政管理 | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
行政管理(办学地点:河南农业大学) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
行政管理(郑州市) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
土地资源管理 | 4400/年 | -- | 工学学士,管理学学士 |
土地资源管理(办学地点:河南农业大学) | 4400/年 | 四年 | 工学学士,管理学学士 |
旅游管理 | 4400/年 | -- | 管理学学士 |
旅游管理(河南农业大学) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
旅游管理(办学地点:河南农业大学) | 4400/年 | 四年 | 管理学学士 |
经济与金融 | 4400/年 | -- | 经济学学士 |
经济与金融(河南农业大学) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济与金融(办学地点:河南农业大学) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
经济与金融(语种:不限) | --/年 | -- | 经济学学士 |
经济与金融(郑州市) | 4400/年 | 四年 | 经济学学士 |
电子信息科学与技术 | 5500/年 | -- | 理学学士,工学学士 |
电子信息科学与技术(办学地点:河南农业大学) | 5500/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
烟草 | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
烟草(农林类) | 5000/年 | -- | 农学学士 |
烟草(办学地点:河南农业大学) | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
烟草(包含专业:园艺、设施农业科学与工程、茶学;不招色盲、色弱) | 5000/年 | 四年 | 农学学士 |
动植物检疫(办学地点:河南农业大学) | 5000/年 | 四年 | 理学学士,农学学士 |
数据科学与大数据技术(办学地点:河南农业大学许昌校区;软件学院) | 12000/年 | 四年 | 理学学士,工学学士 |
外国语言文学类 | 4400/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(包含专业:英语翻译)(外语语种英语) | 4400/年 | -- | -- |
外国语言文学类(含英语、翻译专业;外语语种:英语;办学地点:校本部) | 4400/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(英语、翻译)(河南农业大学) | 4400/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(包含专业:英语、翻译)(只招英语语种) | 4400/年 | -- | -- |
外国语言文学类(包含专业:英语,翻译;办学地点:河南农业大学;只招英语语种考生) | 4400/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(包含专业:英语、翻译)(招收英语语种考生)(招收英语语种考生(英语)) | 4400/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(包含英语、翻译;只招收英语语种考生) | 4400/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(只招英语考生) | 4400/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(只招英语语种考生) | 4400/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(含英语、翻译专业;只招英语语种考生) | 4400/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(外语要求:英语包含专业:英语、翻译) | 4400/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(外语语种:英语;英语、翻译) | 4400/年 | -- | -- |
外国语言文学类(英语、翻译)(只招英语语种考生) | 4400/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(英语、翻译)(招英语考生) | 4400/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(英语,翻译)(招英语语种考生) | 4400/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(语种:英语。含英语、翻译。只招英语语种考生。) | 4400/年 | 四年 | -- |
外国语言文学类(郑州市)(英语,翻译)(只招英语语种考生) | 4400/年 | 四年 | -- |
化学类(包含专业:应用化学,化学生物学;办学地点:河南农业大学;不招色弱色盲考生) | 5500/年 | 四年 | -- |
生物科学类 | --/年 | -- | -- |
生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术) | 5000/年 | -- | -- |
生物科学类(不招色弱色盲考生。包含专业:生物科学、生物技术) | 5000/年 | -- | -- |
生物科学类(包含专业:生物科学,生物技术;办学地点:河南农业大学:不招色弱色盲考生) | 5000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术)(专业备注:不招色弱色盲考生)(专业备注:不招色弱色盲考生) | 5000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(包含专业:生物科学、生物技术;不招色盲、色弱) | 5000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(包含生物科学、生物技术;不招色弱色盲考生) | 5000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(含生物科学、生物技术专业;不招色弱色盲考生) | 5000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 5000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(生物科学、生物技术不招色弱色盲考生) | 5000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(生物科学、生物技术)(不招色弱色盲考生) | 5000/年 | 四年 | -- |
生物科学类(生物科学、生物技术)(不招色盲、色弱考生) | 5000/年 | -- | -- |
生物科学类(生物科学、生物技术;不招色弱色盲考生) | 5000/年 | -- | -- |
轻工类(烟工类)(食品科学与工程)(烟草工程、香料香精技术与工程)(不招色弱色盲考生)(河南农业大学)(不招色弱色盲考生) | 5500/年 | 四年 | -- |
轻工类(烟工类)食品科学与工程烟草工程)、香料香精技术与工程不招色弱色盲考生) | 5500/年 | -- | -- |
轻工类(烟工类。含食品科学与工程(烟草工程)、香料香精技术与工程专业。无色盲、色弱)(语种:不限) | --/年 | -- | -- |
轻工类(烟工类) | --/年 | -- | -- |
轻工类(烟工类)(5500元,含食品科学与工程)(烟草工程、香料香精技术与工程。不招色盲、色弱) | 5500/年 | -- | -- |
轻工类(烟工类)(包含专业:食品科学与工程)(烟草工程,香料香精技术与工程;办学地点:河南农业大学;不招色弱色盲考生) | 5500/年 | 四年 | -- |
轻工类(烟工类)(包含专业:食品科学与工程(烟草工程、香料香精技术与工程)) | 5500/年 | 四年 | -- |
轻工类(烟工类)(包含专业:食品科学与工程)(烟草工程、香料香精技术与工程)(专业备注:不招色弱色盲考生)(专业备注:不招色弱色盲考生) | 5500/年 | 四年 | -- |
轻工类(烟工类)(包含食品科学与工程(烟草工程、香料香精技术与工程;不招色弱色盲考生)) | 5500/年 | 四年 | -- |
轻工类(烟工类)(含食品科学与工程 |