专升本英语指南为您分享以下优质知识
深圳职业技术大学各专业学费 | |||
---|---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 | 授予学位类型 |
环境工程技术 | 6000/年 | 三年 | -- |
环境工程技术(培养环境管理人才(办学地点:校本部只招收深圳市内的考生)) | 6000/年 | 三年 | -- |
环境工程技术(培养环境管理人才(办学地点:校本部只招收深圳市内的)) | 6000/年 | 三年 | -- |
环境工程技术(培养环境管理人才(办学地点:校本部只招收深圳市外的考生)) | 6000/年 | 三年 | -- |
环境工程技术(培养环境管理人才(办学地点:校本部只招收深圳市外的)) | 6000/年 | 三年 | -- |
材料工程技术 | 6000/年 | -- | -- |
材料工程技术(办学地点:校本部只招收深圳市内的) | 6000/年 | 三年 | -- |
材料工程技术(办学地点:校本部只招收深圳市外的考生) | 6000/年 | 三年 | -- |
材料工程技术(办学地点:校本部只招收深圳市外的) | 6000/年 | 三年 | -- |
建筑设计 | 6000/年 | 三年 | -- |
建筑设计(住宿费1200~1500元/学年特征要求不招色盲)(办学地点:校本部只招收深圳市外的考生) | 6000/年 | 三年 | -- |
建筑设计(办学地点:校本部只招收深圳市内的) | 6000/年 | 三年 | -- |
建筑设计(办学地点:校本部只招收深圳市外的) | 6000/年 | 三年 | -- |
建筑设计(不招色盲者) | 6000/年 | -- | -- |
建筑设计(不招色盲) | 6000/年 | -- | -- |
风景园林设计 | 6000/年 | 三年 | -- |
风景园林设计(不招色盲) | 6000/年 | 三年 | -- |
风景园林设计(住宿费1200~1500元/学年特征要求不招色盲)(办学地点:校本部只招收深圳市外的考生) | 6000/年 | 三年 | -- |
风景园林设计(办学地点:校本部只招收深圳市内的) | 6000/年 | 三年 | -- |
风景园林设计(办学地点:校本部只招收深圳市外的) | 6000/年 | 三年 | -- |
风景园林设计(不招色盲) | 5000/年 | 三年 | -- |
建筑智能化工程技术 | 6000/年 | 三年 | -- |
建筑智能化工程技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市内的考生)) | 6000/年 | 三年 | -- |
建筑智能化工程技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市内的)) | 6000/年 | 三年 | -- |
建筑智能化工程技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市外的考生)) | 6000/年 | 三年 | -- |
建筑智能化工程技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市外的)) | 6000/年 | 三年 | -- |
建筑智能化工程技术(不招单色识别不全者) | 6000/年 | 三年 | -- |
建筑智能化工程技术(不招单色识别不全者) | 6000/年 | 三年 | -- |
建筑智能化工程技术(专业备注:不招单色识别不全者)(专业备注:不招单色识别不全者) | 6000/年 | 三年 | -- |
工程造价 | 6000/年 | 三年 | -- |
工程造价(办学地点:校本部只招收深圳市内的) | 6000/年 | 三年 | -- |
工程造价(办学地点:校本部只招收深圳市外的考生) | 6000/年 | 三年 | -- |
工程造价(办学地点:校本部只招收深圳市外的) | 6000/年 | 三年 | -- |
给排水工程技术 | 6000/年 | -- | -- |
给排水工程技术(培养水务管理人才(办学地点:校本部只招收深圳市内的考生)) | 6000/年 | 三年 | -- |
给排水工程技术(培养水务管理人才(办学地点:校本部只招收深圳市内的)) | 6000/年 | 三年 | -- |
给排水工程技术(培养水务管理人才(办学地点:校本部只招收深圳市外的考生)) | 6000/年 | 三年 | -- |
给排水工程技术(培养水务管理人才(办学地点:校本部只招收深圳市外的)) | 6000/年 | 三年 | -- |
机械设计与制造(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市内的考生)) | 6000/年 | 三年 | -- |
机械设计与制造(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市内的)) | 6000/年 | 三年 | -- |
机械设计与制造(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市外的考生)) | 6000/年 | 三年 | -- |
机械设计与制造(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市外的)) | 6000/年 | 三年 | -- |
机械设计与制造(不招单色识别不全者) | 6000/年 | -- | -- |
机械设计与制造(不招单色识别不全者) | 6000/年 | 三年 | -- |
机电一体化技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市内的考生)) | 6000/年 | 三年 | -- |
机电一体化技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市内的)) | 6000/年 | 三年 | -- |
机电一体化技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市外的考生)) | 6000/年 | 三年 | -- |
机电一体化技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市外的)) | 6000/年 | 三年 | -- |
机电一体化技术(不招单色识别不全者) | 6000/年 | 三年 | -- |
机电一体化技术(录取条件见院校招生章程) | 6000/年 | 三年 | -- |
机电一体化技术(不招单色识别不全者) | 5000/年 | 三年 | -- |
电气自动化技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市内的考生)) | 6000/年 | 三年 | -- |
电气自动化技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市内的)) | 6000/年 | 三年 | -- |
电气自动化技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市外的考生)) | 6000/年 | 三年 | -- |
电气自动化技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市外的)) | 6000/年 | 三年 | -- |
电气自动化技术(不招单色识别不全者) | 6000/年 | 三年 | -- |
电气自动化技术(不招单色识别不全者) | 5000/年 | 三年 | -- |
智能控制技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市内的考生)) | 6000/年 | 三年 | -- |
智能控制技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市内的)) | 6000/年 | 三年 | -- |
智能控制技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市外的考生)) | 6000/年 | 三年 | -- |
智能控制技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市外的)) | 6000/年 | 三年 | -- |
智能控制技术(不招单色识别不全者) | 6000/年 | -- | -- |
工业机器人技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市内的考生)) | 6000/年 | 三年 | -- |
工业机器人技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市内的)) | 6000/年 | 三年 | -- |
工业机器人技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市外的考生)) | 6000/年 | 三年 | -- |
工业机器人技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市外的)) | 6000/年 | 三年 | -- |
工业机器人技术(录取条件见院校招生章程) | 6000/年 | 三年 | -- |
工业机器人技术(不招单色识别不全考生) | 6000/年 | -- | -- |
工业机器人技术(不招单色识别不全者) | 5000/年 | 三年 | -- |
无人机应用技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市内的考生)) | 6000/年 | 三年 | -- |
无人机应用技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市内的)) | 6000/年 | 三年 | -- |
无人机应用技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市外的考生)) | 6000/年 | 三年 | -- |
无人机应用技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市外的)) | 6000/年 | 三年 | -- |
无人机应用技术(不招单色识别不全者) | 6000/年 | 三年 | -- |
汽车电子技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市内的考生)) | 6000/年 | 三年 | -- |
汽车电子技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市内的)) | 6000/年 | 三年 | -- |
汽车电子技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市外的考生)) | 6000/年 | 三年 | -- |
汽车电子技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市外的)) | 6000/年 | 三年 | -- |
汽车电子技术(不招单色识别不全者) | 6000/年 | 三年 | -- |
汽车电子技术(不招单色识别不全者) | 6000/年 | 三年 | -- |
新能源汽车技术 | 6000/年 | 三年 | -- |
新能源汽车技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市内的考生)) | 6000/年 | 三年 | -- |
新能源汽车技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市内的)) | 6000/年 | 三年 | -- |
新能源汽车技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市外的考生)) | 6000/年 | 三年 | -- |
新能源汽车技术(不招单色识别不全者(办学地点:校本部只招收深圳市外的)) | 6000/年 | 三年 | -- |
新能源汽车技术(不招单色识别不全者) | 6000/年 | 三年 | -- |
新能源汽车技术(不招单色识别不全者) | 6000/年 | -- | -- |
药品生物技术(不招色盲因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考(办学地点:校本部只招收深圳市内的考生)) | 6000/年 | 三年 | -- |
药品生物技术(不招色盲因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考(办学地点:校本部只招收深圳市内的)) | 6000/年 | 三年 | -- |
药品生物技术(不招色盲因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考(办学地点:校本部只招收深圳市外的考生)) | 6000/年 | 三年 | -- |
药品生物技术(不招色盲因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考(办学地点:校本部只招收深圳市外的)) | 6000/年 | 三年 | -- |
药品生物技术(不招色盲;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常考生慎重报考) | 6000/年 | 三年 | -- |
药品生物技术(不招色盲:因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常考生慎重报考) | 6000/年 | 三年 | -- |
药品生物技术(不招色盲;请转氨酶异常考生慎重报考) | 6000/年 | 三年 | -- |
精细化工技术 | 5000/年 | 三年 | -- |
精细化工技术(办学地点:校本部只招收深圳市内的) | 6000/年 | 三年 | -- |
精细化工技术(办学地点:校本部只招收深圳市外的考生) | 6000/年 | 三年 | -- |
精细化工技术(办学地点:校本部只招收深圳市外的) | 6000/年 | 三年 | -- |
包装策划与设计 | 6000/年 | 三年 | -- |
包装策划与设计(住宿费1200~1500元/学年特征要求不招色盲)(办学地点:校本部只招收深圳市外的考生) | 6000/年 | 三年 | -- |
包装策划与设计(办学地点:校本部只招收深圳市内的) | 6000/年 | 三年 | -- |
包装策划与设计(办学地点:校本部只招收深圳市外的) | 6000/年 | 三年 | -- |
包装策划与设计(不招色盲考生) | 6000/年 | -- | -- |
包装策划与设计(不招色盲者) | 6000/年 | -- | -- |
包装策划与设计(专业备注:不招色盲)(专业备注:不招色盲) | 6000/年 | 三年 | -- |
食品质量与安全(不招色盲因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考(办学地点:校本部只招收深圳市内的考生)) | 6000/年 | 三年 | -- |
食品质量与安全(不招色盲因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考(办学地点:校本部只招收深圳市内的)) | 6000/年 | 三年 | -- |
食品质量与安全(不招色盲因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考(办学地点:校本部只招收深圳市外的考生)) | 6000/年 | 三年 | -- |
食品质量与安全(不招色盲因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考(办学地点:校本部只招收深圳市外的)) | 6000/年 | 三年 | -- |
食品质量与安全(不招色盲考生,转氨酶异常考生慎重报考) | 6000/年 | -- | -- |
食品质量与安全(不招色盲;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常考生慎重报考) | 6000/年 | -- | -- |
食品质量与安全(专业备注:不招色盲;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常考生慎重报考)(专业备注:不招色盲;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常考生慎重报考) | 6000/年 | 三年 | -- |
港口与航运管理 | 6000/年 | 三年 | -- |
港口与航运管理(办学地点:校本部只招收深圳市内的) | 6000/年 | 三年 | -- |
港口与航运管理(办学地点:校本部只招收深圳市外的考生) | 6000/年 | 三年 | -- |
港口与航运管理(办学地点:校本部只招收深圳市外的) | 6000/年 | 三年 | -- |
城市轨道交通运营管理(不招色盲(办学地点:校本部只招收深圳市内的考生)) | 6000/年 | 三年 | -- |
城市轨道交通运营管理(不招色盲(办学地点:校本部只招收深圳市内的)) | 6000/年 | 三年 | -- |
城市轨道交通运营管理(不招色盲(办学地点:校本部只招收深圳市外的考生)) | 6000/年 | 三年 | -- |
城市轨道交通运营管理(不招色盲(办学地点:校本部只招收深圳市外的)) | 6000/年 | 三年 | -- |
城市轨道交通运营管理(不招色盲;因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高 |