在校学习的人为您分享以下优质知识
湖南高速铁路职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
建筑设计 | 4600/年 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 4600/年 | 三年 |
建筑工程技术 | 5060/年 | -- |
地下与隧道工程技术(不招色盲、色弱考生) | 4600/年 | -- |
地下与隧道工程技术(专业备注:无色盲色弱)(专业备注:无色盲色弱) | 4600/年 | 三年 |
地下与隧道工程技术(无色盲色弱) | 4600/年 | 三年 |
地下与隧道工程技术(无色直色弱) | 4600/年 | 三年 |
工程造价 | 4600/年 | 三年 |
给排水工程技术 | 4600/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 4600/年 | 三年 |
铁道供电技术 | 7800/年 | 三年 |
铁道供电技术(无色盲色弱) | 7800/年 | 三年 |
铁道供电技术(不招色盲、色弱考生) | 7800/年 | -- |
铁道供电技术(无色盲、色弱。) | 7800/年 | 三年 |
铁道供电技术(无色盲、色弱) | 7800/年 | -- |
铁道供电技术(无色盲色弱) | 7800/年 | 三年 |
铁道工程技术 | 5060/年 | -- |
铁道工程技术(不招色盲、色弱) | 5060/年 | 3 |
铁道工程技术(无色盲色弱及以上) | 5060/年 | 三年 |
铁道工程技术(无色盲色弱) | 5060/年 | 三年 |
铁道工程技术(不招色盲、色弱考生) | 5060/年 | -- |
铁道工程技术(专业备注:无色盲色弱)(专业备注:无色盲色弱) | 5060/年 | 三年 |
铁道工程技术(办学地点:校本部;无色盲色弱) | 5060/年 | 三年 |
铁道工程技术(无色盲、色弱。) | 5060/年 | 三年 |
铁道工程技术(无色盲、色弱) | 5060/年 | -- |
铁道工程技术(无色盲色弱三环东路南9号) | 5060/年 | 三年 |
铁道工程技术(无色盲色弱) | 5060/年 | 三年 |
铁道工程技术(校本部)(无色盲色弱) | 5060/年 | -- |
铁道工程技术(语种:不限) | 5060/年 | 三年 |
铁道信号自动控制 | 4600/年 | -- |
铁道信号自动控制(无色盲色弱) | 4600/年 | 三年 |
铁道信号自动控制(无色盲色弱)(校本部)(无色盲色弱) | 4600/年 | 三年 |
铁道信号自动控制(不招色盲、色弱考生) | 4600/年 | -- |
铁道信号自动控制(专业备注:无色盲色弱)(专业备注:无色盲色弱) | 4600/年 | 三年 |
铁道信号自动控制(办学地点:校本部;无色盲色弱) | 4600/年 | 三年 |
铁道信号自动控制(无色盲、色弱。) | 4600/年 | 三年 |
铁道信号自动控制(无色盲、色弱) | 4600/年 | -- |
铁道信号自动控制(无色盲色弱) | 4600/年 | 三年 |
铁道信号自动控制(无色盲色弱)(三环东路南9号) | 4600/年 | 三年 |
铁道信号自动控制(校本部)(无色盲色弱) | 4600/年 | -- |
铁道通信与信息化技术 | 4600/年 | 三年 |
铁道通信与信息化技术(专业备注:无色盲色弱)(专业备注:无色盲色弱) | 4600/年 | 三年 |
铁道通信与信息化技术(无色盲、色弱。) | 4600/年 | 三年 |
铁道通信与信息化技术(无色盲、色弱) | 4600/年 | -- |
铁道通信与信息化技术(无色盲色弱三环东路南9号) | 4600/年 | 三年 |
铁道通信与信息化技术(无色盲色弱) | 4600/年 | -- |
铁道通信与信息化技术(无色盲色弱)(三环东路南9号) | 4600/年 | 三年 |
铁道交通运营管理(不招色盲、色弱;男生身高170cm及以上,女生身高160cm及以上) | 5060/年 | 3 |
铁道交通运营管理 | 5060/年 | -- |
铁道交通运营管理(学费:5060元/学年因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高 |