成考函授报名为您分享以下优质知识
东莞职业技术学院各专业学费 | ||
---|---|---|
专业名称 | 学费金额 | 修业年限 |
安全技术与管理 | 5250/年 | -- |
安全技术与管理(办学地点:松山湖校区) | 5250/年 | 三年 |
园林工程技术 | 6410/年 | 三年 |
园林工程技术(办学地点大岭山校区) | 6410/年 | -- |
园林工程技术(办学地点:大岭山校区) | 6410/年 | 三年 |
建筑工程技术 | 6410/年 | -- |
建筑工程技术(办学地点:大岭山校区) | 6410/年 | 三年 |
建筑工程技术(办学地点:大岭山校区) | 6410/年 | 三年 |
机电一体化技术 | 6410/年 | -- |
工业机器人技术 | 6410/年 | -- |
包装策划与设计 | 6410/年 | -- |
包装策划与设计(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考) | 6410/年 | 三年 |
包装策划与设计(办学地点:松山湖校区) | 6410/年 | 三年 |
印刷媒体技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考) | 6410/年 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 5250/年 | -- |
城市轨道交通运营管理(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高 |