自考成考的胡老师为您分享以下优质知识
2023年闽江师范高等专科学校在福建招生,最低分数为344分,位次:51754。以下是闽江师范高等专科学校在福建各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年闽江师范高等专科学校在福建各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
应用外语(柬埔寨语方向) | 历史类 | 专科批 | 344 | 51754 |
应用外语(马来语方向) | 历史类 | 专科批 | 365 | 47073 |
应用外语(柬埔寨语方向) | 物理类 | 专科批 | 374 | 135044 |
应用外语(马来语方向) | 物理类 | 专科批 | 377 | 133581 |
导游 | 历史类 | 专科批 | 380 | 43276 |
应用化工技术 | 物理类 | 专科批 | 383 | 130546 |
婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 | 专科批 | 383 | 130546 |
婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 专科批 | 385 | 41987 |
导游 | 物理类 | 专科批 | 385 | 129538 |
现代教育技术(师范类) | 物理类 | 专科批 | 388 | 127977 |
社会工作 | 物理类 | 专科批 | 388 | 127977 |
智能制造装备技术 | 物理类 | 专科批 | 391 | 126373 |
生物制药技术 | 物理类 | 专科批 | 391 | 126373 |
食品药品监督管理 | 物理类 | 专科批 | 392 | 125823 |
康复治疗技术 | 物理类 | 专科批 | 392 | 125823 |
工业机器人技术 | 物理类 | 专科批 | 393 | 125248 |
早期教育(师范类) | 物理类 | 专科批 | 395 | 124071 |
社会工作 | 历史类 | 专科批 | 395 | 39372 |
智能制造装备技术 | 历史类 | 专科批 | 396 | 39083 |
工业机器人技术 | 历史类 | 专科批 | 396 | 39083 |
行政管理 | 历史类 | 专科批 | 397 | 38821 |
心理咨询 | 物理类 | 专科批 | 398 | 122347 |
行政管理 | 物理类 | 专科批 | 398 | 122347 |
中药学 | 物理类 | 专科批 | 400 | 121168 |
早期教育(师范类) | 历史类 | 专科批 | 401 | 37781 |
物联网应用技术 | 物理类 | 专科批 | 403 | 119409 |
应用化工技术 | 历史类 | 专科批 | 403 | 37241 |
新能源汽车技术 | 物理类 | 专科批 | 405 | 118205 |
软件技术 | 物理类 | 专科批 | 407 | 116990 |
康复治疗技术 | 历史类 | 专科批 | 407 | 36153 |
学前教育(师范类) | 物理类 | 专科批 | 408 | 116334 |
心理健康教育(师范类) | 物理类 | 专科批 | 411 | 114494 |
学前教育(公费师范男生,面向南平市,具体详见招生章程。) | 历史类 | 专科批 | 412 | 34801 |
生物制药技术 | 历史类 | 专科批 | 413 | 34542 |
新能源汽车技术 | 历史类 | 专科批 | 415 | 33967 |
应用英语 | 物理类 | 专科批 | 417 | 110648 |
食品药品监督管理 | 历史类 | 专科批 | 419 | 32941 |
学前教育 | 历史类 | 专科批 | 419 | 32941 |
学前教育(公费师范男生,面向宁德市,具体详见招生章程。) | 历史类 | 专科批 | 421 | 32396 |
心理咨询 | 历史类 | 专科批 | 422 | 32124 |
学前教育(公费师范男生,面向南平市,具体详见招生章程。) | 物理类 | 专科批 | 422 | 107330 |
小学教育(师范类) | 物理类 | 专科批 | 423 | 106639 |
学前教育(公费师范男生,面向宁德市,具体详见招生章程。) | 物理类 | 专科批 | 423 | 106639 |
应用英语 | 历史类 | 专科批 | 430 | 29942 |
中药学 | 历史类 | 专科批 | 432 | 29422 |
心理健康教育(师范类) | 历史类 | 专科批 | 433 | 29148 |
小学教育(师范类) | 历史类 | 专科批 | 442 | 26808 |
学前教育(公费师范男生,面向泉州市,具体详见招生章程。) | 历史类 | 专科批 | 446 | 25757 |
学前教育(公费师范男生,面向福州市,具体详见招生章程。) | 历史类 | 专科批 | 449 | 24977 |
学前教育(公费师范男生,面向漳州市,真体详见招生章程。) | 历史类 | 专科批 | 453 | 23923 |
小学教育(与福建师范大学高职本科贯通培养项目,学制3+2年。) | 物理类 | 专科批 | 457 | 83256 |
小学教育(与福建师范大学高职本科贯通培养项目,学制3+2年。) | 历史类 | 专科批 | 466 | 20757 |
学前教育(公费师范男生,面向漳州市,具体详见招生章程。) | 物理类 | 专科批 | 475 | 71151 |
学前教育(公费师范男生,面向泉州市,具体详见招生章程。) | 物理类 | 专科批 | 487 | 63399 |
闽江师范高等专科学校怎么样?好不好?
闽江师范高等专科学校是由福州市人民政府举办的全日制公办普通高等专科学校,是一所具有百余年师范办学历史的老校,其前身为创办于1903年被誉为“闽师之源”的全闽师范学堂。在一个多世纪的办学历史中,培养了冰心、林默涵、邓拓、翁良毓等许多享誉海内外的专家学者、仁人志士,以及时代楷模吕榕麟等千名校长、万名教师,培养了一代代表演艺术家和全国道德模范王锦萍等众多高素质技术技能人才,为经济社会发展作出了积极贡献。