湖南成考自考为您分享以下优质知识
2023年成都锦城学院在重庆招生,最低分数为325分,位次:58722。以下是成都锦城学院在重庆各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年成都锦城学院在重庆各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
市场营销 | 历史类 | 专科批 | 325 | 58722 |
物联网应用技术 | 历史类 | 专科批 | 349 | 52373 |
移动互联应用技术 | 历史类 | 专科批 | 368 | 46959 |
建筑工程技术 | 历史类 | 专科批 | 373 | 45377 |
商务英语 | 历史类 | 专科批 | 380 | 43226 |
文化创意与策划 | 历史类 | 专科批 | 382 | 42594 |
数字媒体技术 | 历史类 | 专科批 | 385 | 41670 |
金融科技应用 | 历史类 | 专科批 | 389 | 40425 |
商务英语 | 物理类 | 专科批 | 390 | 94004 |
建筑工程技术 | 物理类 | 专科批 | 392 | 93273 |
市场营销 | 物理类 | 专科批 | 396 | 91650 |
大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 397 | 38006 |
移动互联应用技术 | 物理类 | 专科批 | 398 | 90838 |
大数据与审计 | 历史类 | 专科批 | 398 | 37664 |
文化创意与策划 | 物理类 | 专科批 | 400 | 89972 |
金融科技应用 | 物理类 | 专科批 | 403 | 88707 |
大数据与审计 | 物理类 | 专科批 | 404 | 88242 |
物联网应用技术 | 物理类 | 专科批 | 405 | 87775 |
数字媒体技术 | 物理类 | 专科批 | 408 | 86394 |
大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 408 | 86394 |
法语 | 物理类 | 本科批 | 443 | 69312 |
行政管理 | 物理类 | 本科批 | 445 | 68303 |
旅游管理 | 物理类 | 本科批 | 446 | 67750 |
市场营销 | 物理类 | 本科批 | 446 | 67750 |
日语 | 物理类 | 本科批 | 446 | 67750 |
国际商务 | 物理类 | 本科批 | 446 | 67750 |
国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 447 | 67233 |
经济统计学 | 物理类 | 本科批 | 447 | 67233 |
工程管理 | 物理类 | 本科批 | 447 | 67233 |
给排水科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 448 | 66704 |
金融学类 | 物理类 | 本科批 | 450 | 65687 |
电子商务 | 物理类 | 本科批 | 450 | 65687 |
土木工程 | 物理类 | 本科批 | 450 | 65687 |
供应链管理 | 物理类 | 本科批 | 451 | 65191 |
工程造价 | 物理类 | 本科批 | 451 | 65191 |
物流管理 | 物理类 | 本科批 | 452 | 64684 |
新闻学 | 物理类 | 本科批 | 452 | 64684 |
广告学 | 物理类 | 本科批 | 453 | 64187 |
建筑学 | 物理类 | 本科批 | 453 | 64187 |
商务英语 | 物理类 | 本科批 | 453 | 64187 |
城乡规划 | 物理类 | 本科批 | 453 | 64187 |
审计学 | 物理类 | 本科批 | 454 | 63674 |
人力资源管理 | 物理类 | 本科批 | 454 | 63674 |
机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 454 | 63674 |
智能工程与创意设计 | 物理类 | 本科批 | 454 | 63674 |
通信工程 | 物理类 | 本科批 | 455 | 63193 |
智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 455 | 63193 |
机械电子工程 | 物理类 | 本科批 | 455 | 63193 |
法语 | 历史类 | 本科批 | 456 | 20926 |
大数据管理与应用 | 物理类 | 本科批 | 457 | 62167 |
物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 457 | 62167 |
日语 | 历史类 | 本科批 | 457 | 20676 |
供应链管理 | 历史类 | 本科批 | 457 | 20676 |
英语 | 物理类 | 本科批 | 458 | 61656 |
电子信息类 | 物理类 | 本科批 | 458 | 61656 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 458 | 61656 |
新媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 458 | 61656 |
财务管理 | 物理类 | 本科批 | 459 | 61147 |
人工智能 | 物理类 | 本科批 | 459 | 61147 |
国际商务 | 历史类 | 本科批 | 459 | 20196 |
网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 460 | 60611 |
市场营销 | 历史类 | 本科批 | 460 | 19962 |
金融学类 | 历史类 | 本科批 | 461 | 19744 |
物流管理 | 历史类 | 本科批 | 461 | 19744 |
经济统计学 | 历史类 | 本科批 | 461 | 19744 |
城乡规划 | 历史类 | 本科批 | 461 | 19744 |
旅游管理 | 历史类 | 本科批 | 462 | 19471 |
商务英语 | 历史类 | 本科批 | 462 | 19471 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 463 | 59053 |
数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | 463 | 59053 |
建筑学 | 历史类 | 本科批 | 463 | 19246 |
行政管理 | 历史类 | 本科批 | 464 | 18989 |
人力资源管理 | 历史类 | 本科批 | 464 | 18989 |
电子商务 | 历史类 | 本科批 | 464 | 18989 |
会计学 | 物理类 | 本科批 | 465 | 58030 |
软件工程 | 物理类 | 本科批 | 465 | 58030 |
广告学 | 历史类 | 本科批 | 465 | 18728 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 466 | 18500 |
审计学 | 历史类 | 本科批 | 466 | 18500 |
英语 | 历史类 | 本科批 | 467 | 18271 |
新闻学 | 历史类 | 本科批 | 468 | 18023 |
网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 468 | 18023 |
汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 468 | 18023 |
财务管理 | 历史类 | 本科批 | 469 | 17751 |
会计学 | 历史类 | 本科批 | 476 | 16045 |
汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 476 | 16045 |
计算机类 | 物理类 | 本科批 | 480 | 50358 |
成都锦城学院怎么样?好不好?
成都锦城学院始建于2005年,其前身为四川大学锦城学院。2021年5月,原四川大学锦城学院经教育部批准转设为独立设置的全日制普通本科高校,并更名为成都锦城学院。学校地处成都市高新西区,定位于建设西部领先、国内一流、国际知名的“一流应用型大学”,致力于为社会培养高素质、复合型、经世致用的应用型人才。十八年来守正创新,办学成绩斐然,形成了“进口旺、出口畅、社会评价好、综合声誉高”的良好局面。