警校考研叨咕叨为您分享以下优质知识
2023年长春大学旅游学院在内蒙古招生,最低分数为330分,位次:60792。以下是长春大学旅游学院在内蒙古各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年长春大学旅游学院在内蒙古各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
酒店管理(奢岭校区) | 理科 | 本科二批 | 330 | 60792 |
会展经济与管理(奢岭校区) | 理科 | 本科二批 | 330 | 60792 |
文化产业管理(奢岭校区) | 理科 | 本科二批 | 330 | 60792 |
日语(奢岭校区) | 理科 | 本科二批 | 330 | 60792 |
俄语(奢岭校区) | 理科 | 本科二批 | 330 | 60792 |
工程管理(奢岭校区) | 理科 | 本科二批 | 330 | 60792 |
智能建造(奢岭校区) | 理科 | 本科二批 | 331 | 60484 |
建筑学(奢岭校区) | 理科 | 本科二批 | 331 | 60484 |
市场营销(奢岭校区) | 理科 | 本科二批 | 333 | 59879 |
物流管理(奢岭校区) | 理科 | 本科二批 | 333 | 59879 |
人工智能(奢岭校区) | 理科 | 本科二批 | 333 | 59879 |
网络工程(奢岭校区) | 理科 | 本科二批 | 334 | 59566 |
物联网工程(奢岭校区) | 理科 | 本科二批 | 334 | 59566 |
旅游管理(奢岭校区) | 理科 | 本科二批 | 335 | 59239 |
人力资源管理(奢岭校区) | 理科 | 本科二批 | 336 | 58924 |
电子商务(奢岭校区) | 理科 | 本科二批 | 336 | 58924 |
风景园林(奢岭校区) | 理科 | 本科二批 | 337 | 58642 |
金融学(奢岭校区) | 理科 | 本科二批 | 338 | 58309 |
英语(奢岭校区) | 理科 | 本科二批 | 339 | 57968 |
财务管理(奢岭校区) | 理科 | 本科二批 | 340 | 57633 |
会计学(奢岭校区) | 理科 | 本科二批 | 341 | 57291 |
数据科学与大数据技术(奢岭校区) | 理科 | 本科二批 | 341 | 57291 |
工程造价(奢岭校区) | 理科 | 本科二批 | 343 | 56652 |
汉语国际教育(奢岭校区) | 理科 | 本科二批 | 346 | 55654 |
旅游管理(奢岭校区) | 文科 | 本科二批 | 383 | 17993 |
文化产业管理(奢岭校区) | 文科 | 本科二批 | 383 | 17993 |
日语(奢岭校区) | 文科 | 本科二批 | 383 | 17993 |
俄语(奢岭校区) | 文科 | 本科二批 | 383 | 17993 |
建筑学(奢岭校区) | 文科 | 本科二批 | 383 | 17993 |
工程管理(奢岭校区) | 文科 | 本科二批 | 383 | 17993 |
会展经济与管理(奢岭校区) | 文科 | 本科二批 | 384 | 17843 |
英语(奢岭校区) | 文科 | 本科二批 | 384 | 17843 |
酒店管理(奢岭校区) | 文科 | 本科二批 | 385 | 17687 |
物流管理(奢岭校区) | 文科 | 本科二批 | 385 | 17687 |
智能建造(奢岭校区) | 文科 | 本科二批 | 385 | 17687 |
风景园林(奢岭校区) | 文科 | 本科二批 | 385 | 17687 |
工程造价(奢岭校区) | 文科 | 本科二批 | 385 | 17687 |
市场营销(奢岭校区) | 文科 | 本科二批 | 386 | 17549 |
数据科学与大数据技术(奢岭校区) | 文科 | 本科二批 | 387 | 17391 |
电子商务(奢岭校区) | 文科 | 本科二批 | 390 | 16962 |
财务管理(奢岭校区) | 文科 | 本科二批 | 391 | 16815 |
人力资源管理(奢岭校区) | 文科 | 本科二批 | 391 | 16815 |
人工智能(奢岭校区) | 文科 | 本科二批 | 391 | 16815 |
网络工程(奢岭校区) | 文科 | 本科二批 | 393 | 16572 |
金融学(奢岭校区) | 文科 | 本科二批 | 394 | 16439 |
物联网工程(奢岭校区) | 文科 | 本科二批 | 395 | 16308 |
汉语国际教育(奢岭校区) | 文科 | 本科二批 | 399 | 15715 |
会计学(奢岭校区) | 文科 | 本科二批 | 408 | 14493 |
长春大学旅游学院怎么样?好不好?
长春大学旅游学院坐落在素有“北国春城”美誉的吉林省长春市,毗邻国家5A级景区长春净月潭国家森林公园,现有奢岭、净月两个校区,是一所以文为主的多科性民办高等学校。学校于2000年6月经吉林省教育厅批准成立,2004年经教育部确认为独立学院。2010年学校获得学士学位授予权,2017年获得与长春大学联合培养硕士研究生培养权。