进思学习为您分享以下优质知识
2023年长春财经学院在辽宁招生,最低分数为393分,位次:95618。以下是长春财经学院在辽宁各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年长春财经学院在辽宁各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
旅游管理 | 物理类 | 本科批 | 393 | 95618 |
保险学 | 物理类 | 本科批 | 397 | 93518 |
投资学 | 物理类 | 本科批 | 397 | 93518 |
数字经济 | 物理类 | 本科批 | 398 | 92998 |
国际商务 | 物理类 | 本科批 | 399 | 92503 |
国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 403 | 90433 |
经济统计学 | 物理类 | 本科批 | 405 | 89467 |
物流管理 | 物理类 | 本科批 | 406 | 88988 |
日语 | 物理类 | 本科批 | 408 | 87989 |
工商管理 | 物理类 | 本科批 | 409 | 87478 |
市场营销 | 物理类 | 本科批 | 409 | 87478 |
跨境电子商务 | 历史类 | 本科批 | 409 | 28835 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 410 | 86981 |
人工智能 | 物理类 | 本科批 | 410 | 86981 |
跨境电子商务 | 物理类 | 本科批 | 411 | 86464 |
经济学 | 物理类 | 本科批 | 411 | 86464 |
国际商务 | 历史类 | 本科批 | 413 | 28001 |
税收学 | 物理类 | 本科批 | 415 | 84449 |
电子商务 | 物理类 | 本科批 | 415 | 84449 |
保险学 | 历史类 | 本科批 | 415 | 27577 |
汉语国际教育 | 物理类 | 本科批 | 416 | 83952 |
投资学 | 历史类 | 本科批 | 416 | 27362 |
物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 417 | 83434 |
金融学 | 物理类 | 本科批 | 418 | 82910 |
人力资源管理 | 物理类 | 本科批 | 419 | 82407 |
市场营销 | 历史类 | 本科批 | 424 | 25712 |
法学 | 物理类 | 本科批 | 426 | 78890 |
金融学 | 历史类 | 本科批 | 426 | 25265 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 427 | 78410 |
工商管理 | 历史类 | 本科批 | 429 | 24644 |
网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 430 | 76880 |
审计学 | 物理类 | 本科批 | 431 | 76392 |
经济学 | 历史类 | 本科批 | 431 | 24277 |
人力资源管理 | 历史类 | 本科批 | 431 | 24277 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 本科批 | 432 | 24073 |
财务管理 | 物理类 | 本科批 | 433 | 75373 |
会计学 | 物理类 | 本科批 | 434 | 74850 |
英语 | 历史类 | 本科批 | 434 | 23655 |
英语 | 物理类 | 本科批 | 435 | 74350 |
小学教育 | 物理类 | 本科批 | 436 | 73886 |
汉语国际教育 | 历史类 | 本科批 | 440 | 22497 |
税收学 | 历史类 | 本科批 | 445 | 21488 |
物流管理 | 历史类 | 本科批 | 447 | 21097 |
网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 447 | 21097 |
财务管理 | 历史类 | 本科批 | 451 | 20302 |
会计学 | 历史类 | 本科批 | 452 | 20105 |
审计学 | 历史类 | 本科批 | 454 | 19726 |
小学教育 | 历史类 | 本科批 | 458 | 18929 |
法学 | 历史类 | 本科批 | 459 | 18749 |
长春财经学院怎么样?好不好?
基本情况长春财经学院是经教育部批准的全日制民办普通本科高等学校,始建于1988年。学校以经济学和管理学类专业为主,设置经、管、法、文、理、工、教7大学科门类,开设会计学、金融学、数字经济等31个本科专业,下设11个学院、3个教学部,在校学生12000余人。