学习超能手为您分享以下优质知识
2023年浙江工贸职业技术学院在浙江招生,最低分数为456分,位次:205167。以下是浙江工贸职业技术学院在浙江各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年浙江工贸职业技术学院在浙江各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
酒店管理与数字化运营 | 综合 | 平行录取二段 | 456 | 205167 |
金融服务与管理 | 综合 | 平行录取二段 | 459 | 202605 |
人力资源管理 | 综合 | 平行录取二段 | 461 | 200683 |
环境工程技术 | 综合 | 平行录取二段 | 462 | 200084 |
旅游管理 | 综合 | 平行录取二段 | 462 | 199616 |
市场营销 | 综合 | 平行录取二段 | 464 | 197934 |
国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取二段 | 464 | 197570 |
商务数据分析与应用 | 综合 | 平行录取二段 | 464 | 198204 |
商务英语 | 综合 | 平行录取二段 | 465 | 197232 |
知识产权管理 | 综合 | 平行录取二段 | 466 | 195969 |
现代物流管理 | 综合 | 平行录取二段 | 468 | 194733 |
工业设计 | 综合 | 平行录取二段 | 470 | 192602 |
材料工程技术 | 综合 | 平行录取二段 | 471 | 191893 |
鞋类设计与工艺 | 综合 | 平行录取二段 | 471 | 191543 |
应用法语 | 综合 | 平行录取二段 | 472 | 191097 |
电子商务 | 综合 | 平行录取二段 | 473 | 189644 |
电子信息工程技术 | 综合 | 平行录取二段 | 473 | 189655 |
模具设计与制造 | 综合 | 平行录取二段 | 474 | 188351 |
人工智能技术应用 | 综合 | 平行录取二段 | 474 | 188415 |
大数据技术 | 综合 | 平行录取二段 | 476 | 187031 |
视觉训练与康复 | 综合 | 平行录取二段 | 476 | 186935 |
眼视光技术 | 综合 | 平行录取二段 | 478 | 184532 |
软件技术 | 综合 | 平行录取二段 | 479 | 183831 |
动漫制作技术 | 综合 | 平行录取二段 | 481 | 182302 |
大数据与会计 | 综合 | 平行录取二段 | 482 | 180929 |
机电一体化技术 | 综合 | 平行录取二段 | 483 | 179965 |
智能光电制造技术 | 综合 | 平行录取二段 | 483 | 179694 |
机械制造及自动化 | 综合 | 平行录取二段 | 484 | 178687 |
计算机应用技术 | 综合 | 平行录取二段 | 485 | 178001 |
新能源汽车技术 | 综合 | 平行录取一段 | 490 | 173134 |
浙江工贸职业技术学院怎么样?好不好?
浙江工贸职业技术学院为省属公办全日制高等院校,由浙江第一高级技工学校与温州冶金机械厂于1999年联合改制而成立。学校地处温州,拥有鹿城府东路校区和瓯江口校区,占地1090亩,全日制在校学生1.5万余人,教职工700余人。