古诗词学习为您分享以下优质知识
2023年陕西交通职业技术学院在河北招生,最低分数为361分,位次:
127195。以下是陕西交通职业技术学院在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年陕西交通职业技术学院在河北各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
汽车技术服务与营销(事故鉴定与车辆评估) | 历史类 | 专科批 | 361 | 127195 |
汽车技术服务与营销(融媒体运营) | 历史类 | 专科批 | 364 | 124360 |
汽车技术服务与营销(融媒体运营) | 物理类 | 专科批 | 382 | 255731 |
汽车检测与维修技术 | 历史类 | 专科批 | 383 | 107531 |
现代物流管理(国际物流) | 历史类 | 专科批 | 385 | 105894 |
人工智能技术应用 | 历史类 | 专科批 | 388 | 103286 |
汽车智能技术 | 历史类 | 专科批 | 389 | 102415 |
高速铁路施工与维护 | 历史类 | 专科批 | 392 | 99933 |
智能交通技术 | 历史类 | 专科批 | 392 | 99933 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 历史类 | 专科批 | 393 | 99091 |
安全技术与管理(交通建设安全技术) | 历史类 | 专科批 | 394 | 98302 |
交通运营管理 | 历史类 | 专科批 | 399 | 94271 |
城市轨道交通供配电技术(智能化供电管理) | 历史类 | 专科批 | 401 | 92689 |
城市轨道交通工程技术 | 历史类 | 专科批 | 402 | 91860 |
软件技术 | 历史类 | 专科批 | 406 | 88691 |
铁道工程技术 | 历史类 | 专科批 | 407 | 87885 |
会计信息管理 | 历史类 | 专科批 | 407 | 87885 |
现代物流管理(国际物流) | 物理类 | 专科批 | 408 | 225052 |
道路工程检测技术 | 物理类 | 专科批 | 409 | 223782 |
城市轨道车辆应用技术 | 历史类 | 专科批 | 410 | 85564 |
大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 410 | 85564 |
市政工程技术(市政施工与项目管理) | 物理类 | 专科批 | 412 | 219849 |
城市轨道交通运营管理 | 历史类 | 专科批 | 412 | 84013 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 物理类 | 专科批 | 413 | 218567 |
城市轨道交通工程技术 | 物理类 | 专科批 | 413 | 218567 |
城市轨道交通供配电技术(智能化供电管理) | 物理类 | 专科批 | 413 | 218567 |
交通运营管理 | 物理类 | 专科批 | 414 | 217270 |
城市轨道交通机电技术 | 物理类 | 专科批 | 414 | 217270 |
铁道交通运营管理 | 历史类 | 专科批 | 415 | 81713 |
智能交通技术 | 物理类 | 专科批 | 416 | 214604 |
城市轨道交通运营管理 | 物理类 | 专科批 | 416 | 214604 |
汽车智能技术 | 物理类 | 专科批 | 417 | 213294 |
高速铁路施工与维护 | 物理类 | 专科批 | 418 | 211999 |
汽车检测与维修技术 | 物理类 | 专科批 | 418 | 211999 |
铁道交通运营管理 | 物理类 | 专科批 | 419 | 210708 |
城市轨道车辆应用技术 | 物理类 | 专科批 | 419 | 210708 |
城市轨道交通通信信号技术 | 物理类 | 专科批 | 419 | 210708 |
工程造价(公路工程造价) | 物理类 | 专科批 | 421 | 208040 |
工程测量技术 | 物理类 | 专科批 | 424 | 204138 |
铁道工程技术 | 物理类 | 专科批 | 424 | 204138 |
会计信息管理 | 物理类 | 专科批 | 424 | 204138 |
安全技术与管理(交通建设安全技术) | 物理类 | 专科批 | 427 | 200041 |
人工智能技术应用 | 物理类 | 专科批 | 432 | 193298 |
大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 434 | 190539 |
计算机网络技术 | 物理类 | 专科批 | 435 | 189173 |
软件技术 | 物理类 | 专科批 | 436 | 187781 |
陕西交通职业技术学院怎么样?好不好?
陕西交通职业技术学院是由陕西省人民政府举办的公办高等职业院校,以培养高素质交通技术技能人才为己任,建校70年来累计培养人才八万余名,被誉为“中国西部交通建设管理人才的摇篮”。