终生学习者为您分享以下优质知识
2023年大连工业大学艺术与信息工程学院在辽宁招生,最低分数为380分,位次:
101985。以下是大连工业大学艺术与信息工程学院在辽宁各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年大连工业大学艺术与信息工程学院在辽宁各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
工业设计 | 物理类 | 本科批 | 380 | 101985 |
机械工程 | 物理类 | 本科批 | 381 | 101475 |
智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 381 | 101475 |
日语 | 物理类 | 本科批 | 382 | 100983 |
国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 383 | 100553 |
电子商务 | 物理类 | 本科批 | 383 | 100553 |
智能交互设计 | 物理类 | 本科批 | 383 | 100553 |
机械电子工程 | 物理类 | 本科批 | 384 | 100057 |
工商管理 | 物理类 | 本科批 | 384 | 100057 |
互联网金融 | 物理类 | 本科批 | 384 | 100057 |
英语 | 物理类 | 本科批 | 385 | 99527 |
自动化 | 物理类 | 本科批 | 385 | 99527 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 386 | 99048 |
机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 387 | 98524 |
网络与新媒体 | 物理类 | 本科批 | 388 | 98051 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 390 | 97087 |
网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 404 | 29816 |
英语 | 历史类 | 本科批 | 405 | 29605 |
大连工业大学艺术与信息工程学院怎么样?好不好?
大连工业大学艺术与信息工程学院是一所经教育部批准设立,由大连工业大学按新机制和新模式举办的全日制普通高校(独立学院)。学校成立于2002年6月,现有全日制本科生7500余人。学校先后获得“教育部“1+X证书”试点院校”、“全国综合实力独立学院”、“辽宁省高校毕业生就业工作先进集体”、“辽宁省大学生创业教育示范校”、大连市教育系统“青蓝工程先进集体”等多项荣誉称号。