腾飞专升本为您分享以下优质知识
2023年武昌首义学院在河北招生,最低分数为248分,位次:209791。以下是武昌首义学院在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年武昌首义学院在河北各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
机电一体化技术(工业机器人方向) | 历史类 | 专科批 | 248 | 209791 |
建筑工程技术(智能建造方向) | 历史类 | 专科批 | 252 | 207803 |
航空物流管理 | 历史类 | 专科批 | 257 | 205298 |
机械制造及自动化 | 历史类 | 专科批 | 267 | 200299 |
市场营销(腾讯云特色班) | 历史类 | 专科批 | 300 | 180894 |
计算机应用技术(腾讯云特色班) | 历史类 | 专科批 | 302 | 179446 |
现代通信技术(5G特色班) | 历史类 | 专科批 | 302 | 179446 |
电气自动化技术 | 历史类 | 专科批 | 311 | 172607 |
计算机应用技术(华为云特色班) | 历史类 | 专科批 | 312 | 171837 |
航空物流管理 | 物理类 | 专科批 | 317 | 306419 |
大数据与财务管理(腾讯云特色班) | 历史类 | 专科批 | 318 | 166880 |
建筑工程技术(智能建造方向) | 物理类 | 专科批 | 364 | 273607 |
机械制造及自动化 | 物理类 | 专科批 | 367 | 270825 |
机电一体化技术(工业机器人方向) | 物理类 | 专科批 | 371 | 267028 |
电气自动化技术 | 物理类 | 专科批 | 382 | 255731 |
现代通信技术(5G特色班) | 物理类 | 专科批 | 382 | 255731 |
市场营销(腾讯云特色班) | 物理类 | 专科批 | 386 | 251325 |
大数据与财务管理(腾讯云特色班) | 物理类 | 专科批 | 387 | 250277 |
计算机应用技术(华为云特色班) | 物理类 | 专科批 | 389 | 248074 |
计算机应用技术(腾讯云特色班) | 物理类 | 专科批 | 399 | 236263 |
外国语言文学类 | 历史类 | 本科批 | 454 | 54203 |
土木工程 | 物理类 | 本科批 | 468 | 142479 |
金融学 | 历史类 | 本科批 | 468 | 45639 |
通信工程(5G特色班) | 物理类 | 本科批 | 474 | 134240 |
机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 物理类 | 本科批 | 475 | 132896 |
机械电子工程 | 物理类 | 本科批 | 475 | 132896 |
物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 477 | 130222 |
会计学 | 历史类 | 本科批 | 478 | 39925 |
会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 历史类 | 本科批 | 479 | 39324 |
数据科学与大数据技术(腾讯云精英班) | 物理类 | 本科批 | 483 | 122119 |
汉语言文学 | 历史类 | 本科批 | 483 | 37188 |
物联网工程(腾讯云精英班) | 物理类 | 本科批 | 484 | 120776 |
网络与新媒体 | 历史类 | 本科批 | 485 | 36129 |
软件工程(华为云特色班) | 物理类 | 本科批 | 485 | 119480 |
法学 | 历史类 | 本科批 | 488 | 34572 |
软件工程 | 物理类 | 本科批 | 488 | 115594 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 489 | 114336 |
计算机科学与技术(华为云特色班) | 物理类 | 本科批 | 517 | 80365 |
武昌首义学院怎么样?好不好?
武昌首义学院是中国首批独立学院之一,2000年8月经教育部批准设立,由华中科技大学和武汉军威文化传播集团合作兴办。学校初名华中科技大学军威学院,翌年3月更名华中科技大学武昌分校,2015年5月更为现名。