湖北第二师范学院自考为您分享以下优质知识
2023年河北软件职业技术学院在河北招生,最低分数为280分,位次:
193420。以下是河北软件职业技术学院在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年河北软件职业技术学院在河北各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
网络营销与直播电商(在阜平校区就读) | 历史类 | 专科批 | 280 | 193420 |
影视多媒体技术(在阜平校区就读) | 历史类 | 专科批 | 305 | 177226 |
广告艺术设计(在阜平校区就读) | 历史类 | 专科批 | 310 | 173421 |
电子商务(在阜平校区就读) | 历史类 | 专科批 | 317 | 167721 |
游戏艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 348 | 139542 |
机电一体化技术(在阜平校区就读) | 历史类 | 专科批 | 350 | 137651 |
电子商务 | 历史类 | 专科批 | 359 | 129049 |
环境艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 362 | 126220 |
网络营销与直播电商(在阜平校区就读) | 物理类 | 专科批 | 364 | 273607 |
工业互联网应用 | 历史类 | 专科批 | 364 | 124360 |
计算机应用技术(在阜平校区就读) | 历史类 | 专科批 | 366 | 122569 |
市场营销 | 历史类 | 专科批 | 369 | 119880 |
大数据与财务管理(在阜平校区就读) | 历史类 | 专科批 | 369 | 119880 |
电子商务(在阜平校区就读) | 物理类 | 专科批 | 372 | 266073 |
广告艺术设计(在阜平校区就读) | 物理类 | 专科批 | 372 | 266073 |
工业机器人技术 | 历史类 | 专科批 | 373 | 116331 |
建筑工程技术 | 历史类 | 专科批 | 374 | 115466 |
人工智能技术应用 | 历史类 | 专科批 | 374 | 115466 |
影视多媒体技术(在阜平校区就读) | 物理类 | 专科批 | 376 | 262012 |
通信软件技术 | 历史类 | 专科批 | 378 | 111872 |
广告艺术设计 | 历史类 | 专科批 | 378 | 111872 |
机电一体化技术 | 历史类 | 专科批 | 379 | 111025 |
云计算技术应用 | 历史类 | 专科批 | 380 | 110132 |
电气自动化技术 | 历史类 | 专科批 | 382 | 108393 |
物联网应用技术 | 历史类 | 专科批 | 384 | 106684 |
动漫制作技术 | 历史类 | 专科批 | 385 | 105894 |
信息安全技术应用 | 历史类 | 专科批 | 386 | 105027 |
游戏艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 389 | 248074 |
影视多媒体技术 | 历史类 | 专科批 | 390 | 101594 |
软件技术 | 历史类 | 专科批 | 393 | 99091 |
机电一体化技术(在阜平校区就读) | 物理类 | 专科批 | 394 | 242364 |
市场营销 | 物理类 | 专科批 | 395 | 241142 |
计算机类 | 历史类 | 专科批 | 395 | 97519 |
大数据与财务管理 | 历史类 | 专科批 | 395 | 97519 |
工程造价 | 历史类 | 专科批 | 396 | 96710 |
大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | 396 | 96710 |
电子商务 | 物理类 | 专科批 | 397 | 238724 |
大数据与财务管理(在阜平校区就读) | 物理类 | 专科批 | 399 | 236263 |
环境艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 402 | 232635 |
广告艺术设计 | 物理类 | 专科批 | 403 | 231330 |
数字媒体技术 | 历史类 | 专科批 | 403 | 91043 |
工业互联网应用 | 物理类 | 专科批 | 408 | 225052 |
计算机应用技术(在阜平校区就读) | 物理类 | 专科批 | 410 | 222481 |
建筑工程技术 | 物理类 | 专科批 | 412 | 219849 |
工业机器人技术 | 物理类 | 专科批 | 416 | 214604 |
现代移动通信技术 | 物理类 | 专科批 | 416 | 214604 |
影视多媒体技术 | 物理类 | 专科批 | 417 | 213294 |
人工智能技术应用 | 物理类 | 专科批 | 418 | 211999 |
工程造价 | 物理类 | 专科批 | 419 | 210708 |
云计算技术应用 | 物理类 | 专科批 | 420 | 209333 |
动漫制作技术 | 物理类 | 专科批 | 420 | 209333 |
通信软件技术 | 物理类 | 专科批 | 421 | 208040 |
机电一体化技术 | 物理类 | 专科批 | 422 | 206728 |
电气自动化技术 | 物理类 | 专科批 | 422 | 206728 |
信息安全技术应用 | 物理类 | 专科批 | 422 | 206728 |
物联网应用技术 | 物理类 | 专科批 | 423 | 205434 |
大数据技术 | 物理类 | 专科批 | 423 | 205434 |
大数据与财务管理 | 物理类 | 专科批 | 423 | 205434 |
大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | 424 | 204138 |
计算机类 | 物理类 | 专科批 | 426 | 201483 |
计算机网络技术 | 物理类 | 专科批 | 428 | 198695 |
数字媒体技术 | 物理类 | 专科批 | 428 | 198695 |
软件技术 | 物理类 | 专科批 | 429 | 197374 |
河北软件职业技术学院怎么样?好不好?
河北软件职业技术学院坐落于历史文化名城保定市,位于白洋淀旁,古莲池畔,居京畿重地,毗雄安新区。学院是直属河北省教育厅的全日制普通高等职业技术学院,也是省内首家独立建制的以信息技术教育为主的高职院校。