学习方法汇为您分享以下优质知识
2023年山东理工大学在山东招生,最低分数为501分,位次:
166000。以下是山东理工大学在山东各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年山东理工大学在山东各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
矿物加工工程(地方专项计划) | 综合 | 普通类一段 | 501 | 166000 |
资源勘查工程(地方专项计划) | 综合 | 普通类一段 | 501 | 164980 |
工程管理(地方专项计划) | 综合 | 普通类一段 | 503 | 160404 |
朝鲜语 | 综合 | 普通类一段 | 503 | 161995 |
材料科学与工程(地方专项计划) | 综合 | 普通类一段 | 505 | 155719 |
测绘工程(地方专项计划) | 综合 | 普通类一段 | 506 | 153478 |
材料科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 151138 |
高分子材料与工程(地方专项计划) | 综合 | 普通类一段 | 507 | 151463 |
采矿工程 | 综合 | 普通类一段 | 507 | 151479 |
土木工程(地方专项计划) | 综合 | 普通类一段 | 508 | 148851 |
环境工程 | 综合 | 普通类一段 | 508 | 149610 |
土木工程 | 综合 | 普通类一段 | 509 | 146900 |
资源勘查工程 | 综合 | 普通类一段 | 509 | 147326 |
纺织工程 | 综合 | 普通类一段 | 509 | 148204 |
材料成型及控制工程 | 综合 | 普通类一段 | 510 | 144991 |
材料成型及控制工程(地方专项计划) | 综合 | 普通类一段 | 510 | 144860 |
信息管理与信息系统(校企合作,与山东智博信息科技有限公司合作) | 综合 | 普通类一段 | 510 | 144964 |
矿物加工工程 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 143000 |
农业智能装备工程 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 142590 |
材料化学 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 143431 |
日语 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 144163 |
化学工程与工艺 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 141307 |
工程管理 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 141985 |
测绘工程 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 140491 |
食品科学与工程(地方专项计划) | 综合 | 普通类一段 | 512 | 140731 |
化学工程与工艺(地方专项计划) | 综合 | 普通类一段 | 512 | 140689 |
金融学(校企合作,与山东人才发展集团有限公司合作) | 综合 | 普通类一段 | 512 | 142024 |
食品科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 513 | 138626 |
高分子材料与工程 | 综合 | 普通类一段 | 513 | 138291 |
应用化学(地方专项计划) | 综合 | 普通类一段 | 513 | 138598 |
应用化学 | 综合 | 普通类一段 | 514 | 137545 |
能源化学工程 | 综合 | 普通类一段 | 514 | 137032 |
工业工程 | 综合 | 普通类一段 | 514 | 136736 |
社会工作 | 综合 | 普通类一段 | 514 | 138074 |
国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 515 | 134691 |
测控技术与仪器(地方专项计划) | 综合 | 普通类一段 | 516 | 132459 |
交通工程(地方专项计划) | 综合 | 普通类一段 | 516 | 133420 |
交通运输(地方专项计划) | 综合 | 普通类一段 | 516 | 132216 |
化学工程与工艺(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 516 | 132874 |
交通工程 | 综合 | 普通类一段 | 518 | 128494 |
广告学 | 综合 | 普通类一段 | 518 | 129456 |
交通运输 | 综合 | 普通类一段 | 519 | 127450 |
农业机械化及其自动化(地方专项计划) | 综合 | 普通类一段 | 519 | 127262 |
生物工程(地方专项计划) | 综合 | 普通类一段 | 519 | 126884 |
工商管理 | 综合 | 普通类一段 | 519 | 126230 |
农业机械化及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 519 | 126348 |
工业设计 | 综合 | 普通类一段 | 520 | 125198 |
制药工程 | 综合 | 普通类一段 | 520 | 124604 |
金融学 | 综合 | 普通类一段 | 520 | 124163 |
行政管理 | 综合 | 普通类一段 | 520 | 125802 |
信息管理与信息系统(档案信息化管理方向) | 综合 | 普通类一段 | 521 | 122429 |
机械电子工程(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 522 | 120096 |
新能源汽车工程(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 522 | 120485 |
测控技术与仪器(新工科创新实验班) | 综合 | 普通类一段 | 523 | 119652 |
大数据管理与应用 | 综合 | 普通类一段 | 523 | 118344 |
测控技术与仪器 | 综合 | 普通类一段 | 524 | 117132 |
化学 | 综合 | 普通类一段 | 524 | 116234 |
地理空间信息工程 | 综合 | 普通类一段 | 524 | 117848 |
经济学 | 综合 | 普通类一段 | 524 | 117790 |
生物工程 | 综合 | 普通类一段 | 526 | 113398 |
机械电子工程 | 综合 | 普通类一段 | 526 | 113077 |
生物科学 | 综合 | 普通类一段 | 526 | 112365 |
英语 | 综合 | 普通类一段 | 526 | 112870 |
能源与动力工程 | 综合 | 普通类一段 | 526 | 113481 |
机械电子工程(地方专项计划) | 综合 | 普通类一段 | 528 | 110213 |
新能源汽车工程 | 综合 | 普通类一段 | 528 | 110227 |
物理学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 529 | 106927 |
新能源科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 530 | 106731 |
车辆工程 | 综合 | 普通类一段 | 530 | 105165 |
信息与计算科学 | 综合 | 普通类一段 | 530 | 105402 |
统计学 | 综合 | 普通类一段 | 531 | 104940 |
智能制造工程(新工科创新实验班) | 综合 | 普通类一段 | 531 | 104248 |
化学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 532 | 101860 |
英语(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 532 | 102671 |
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 532 | 102302 |
电子信息工程(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 532 | 102227 |
光电信息科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 533 | 100022 |
数字媒体技术 | 综合 | 普通类一段 | 535 | 96463 |
微电子科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 535 | 96864 |
数学与应用数学 | 综合 | 普通类一段 | 536 | 94861 |
生物科学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 537 | 94510 |
数学与应用数学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 537 | 94598 |
人工智能 | 综合 | 普通类一段 | 537 | 93322 |
会计学 | 综合 | 普通类一段 | 538 | 92086 |
数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类一段 | 539 | 90465 |
通信工程 | 综合 | 普通类一段 | 540 | 88918 |
电子信息工程 | 综合 | 普通类一段 | 541 | 86875 |
法学(国际商法) | 综合 | 普通类一段 | 541 | 87993 |
汉语言文学(师范类) | 综合 | 普通类一段 | 542 | 86465 |
机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) | 综合 | 普通类一段 | 542 | 85198 |
自动化 | 综合 | 普通类一段 | 544 | 82792 |
汉语言文学 | 综合 | 普通类一段 | 544 | 82485 |
法学(经济法学) | 综合 | 普通类一段 | 545 | 81799 |
法学(律师学) | 综合 | 普通类一段 | 546 | 79786 |
软件工程 | 综合 | 普通类一段 | 550 | 74339 |
法学 | 综合 | 普通类一段 | 553 | 69423 |
智能电网信息工程 | 综合 | 普通类一段 | 554 | 68046 |
计算机科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 555 | 66717 |
电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 565 | 54921 |
山东理工大学怎么样?好不好?
山东理工大学创建于1956年,坐落在历史悠久的齐文化发祥地——山东省淄博市,现已发展成为以理工为主、多学科协调发展的山东省高水平大学建设单位。