自考管家为您分享以下优质知识
2023年华北理工大学在山东招生,最低分数为455分,位次:278174。以下是华北理工大学在山东各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年华北理工大学在山东各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
翻译 | 综合 | 普通类一段 | 455 | 278174 |
建筑工程技术 | 综合 | 普通类二段 | 462 | 259934 |
建设工程管理 | 综合 | 普通类二段 | 465 | 252614 |
匈牙利语 | 综合 | 普通类一段 | 465 | 253903 |
计算机应用技术 | 综合 | 普通类二段 | 473 | 233517 |
机械制造及自动化 | 综合 | 普通类二段 | 474 | 230313 |
工商企业管理 | 综合 | 普通类二段 | 474 | 229907 |
电气自动化技术 | 综合 | 普通类二段 | 481 | 214515 |
医疗保险 | 综合 | 普通类一段 | 501 | 166454 |
材料类(冶金工程、金属材料工程) | 综合 | 普通类一段 | 510 | 144736 |
矿业类(采矿工程、矿物加工工程) | 综合 | 普通类一段 | 512 | 141360 |
地质工程 | 综合 | 普通类一段 | 516 | 133116 |
助产学 | 综合 | 普通类一段 | 517 | 131232 |
工程管理 | 综合 | 普通类一段 | 521 | 122049 |
日语 | 综合 | 普通类一段 | 523 | 119945 |
物流工程 | 综合 | 普通类一段 | 523 | 118780 |
无机非金属材料工程 | 综合 | 普通类一段 | 523 | 119456 |
建筑环境与能源应用工程 | 综合 | 普通类一段 | 525 | 114307 |
复合材料与工程 | 综合 | 普通类一段 | 527 | 111305 |
工业工程 | 综合 | 普通类一段 | 528 | 109012 |
安全工程 | 综合 | 普通类一段 | 531 | 103355 |
材料成型及控制工程 | 综合 | 普通类一段 | 531 | 103799 |
测绘工程 | 综合 | 普通类一段 | 532 | 102034 |
中药学 | 综合 | 普通类一段 | 532 | 101658 |
环境工程 | 综合 | 普通类一段 | 532 | 101933 |
国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 532 | 101723 |
过程装备与控制工程 | 综合 | 普通类一段 | 533 | 101039 |
公共事业管理 | 综合 | 普通类一段 | 533 | 101324 |
护理学 | 综合 | 普通类一段 | 534 | 98285 |
康复治疗学 | 综合 | 普通类一段 | 535 | 97879 |
汉语国际教育 | 综合 | 普通类一段 | 536 | 95810 |
建筑学 | 综合 | 普通类一段 | 536 | 95485 |
土木工程 | 综合 | 普通类一段 | 536 | 95469 |
智能医学工程 | 综合 | 普通类一段 | 537 | 93260 |
能源化学工程 | 综合 | 普通类一段 | 538 | 93052 |
卫生检验与检疫 | 综合 | 普通类一段 | 538 | 92502 |
生物科学类(生物技术、生物信息学) | 综合 | 普通类一段 | 538 | 92214 |
碳储科学与工程 | 综合 | 普通类一段 | 540 | 88519 |
英语 | 综合 | 普通类一段 | 540 | 88344 |
工业设计 | 综合 | 普通类一段 | 541 | 88025 |
交通运输 | 综合 | 普通类一段 | 541 | 87040 |
经济统计学 | 综合 | 普通类一段 | 541 | 86863 |
材料化学 | 综合 | 普通类一段 | 542 | 85652 |
信息管理与信息系统 | 综合 | 普通类一段 | 542 | 85560 |
针灸推拿学 | 综合 | 普通类一段 | 543 | 84886 |
化学工程与工艺 | 综合 | 普通类一段 | 544 | 82017 |
医学实验技术 | 综合 | 普通类一段 | 544 | 83415 |
精神医学 | 综合 | 普通类一段 | 545 | 81187 |
预防医学 | 综合 | 普通类一段 | 546 | 79168 |
车辆工程 | 综合 | 普通类一段 | 547 | 78096 |
应用化学 | 综合 | 普通类一段 | 547 | 78058 |
药学 | 综合 | 普通类一段 | 547 | 77832 |
药物制剂 | 综合 | 普通类一段 | 548 | 77166 |
应用物理学 | 综合 | 普通类一段 | 550 | 73284 |
应用心理学 | 综合 | 普通类一段 | 551 | 73109 |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 综合 | 普通类一段 | 552 | 71049 |
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 552 | 70687 |
化学 | 综合 | 普通类一段 | 552 | 71048 |
高分子材料与工程 | 综合 | 普通类一段 | 552 | 71708 |
测控技术与仪器 | 综合 | 普通类一段 | 552 | 71132 |
金融学 | 综合 | 普通类一段 | 552 | 70476 |
数学与应用数学 | 综合 | 普通类一段 | 556 | 65219 |
信息与计算科学 | 综合 | 普通类一段 | 558 | 63545 |
集成电路设计与集成系统 | 综合 | 普通类一段 | 559 | 61887 |
智能科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 559 | 62321 |
电子科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 559 | 61582 |
电子信息工程 | 综合 | 普通类一段 | 561 | 58861 |
人工智能 | 综合 | 普通类一段 | 561 | 58907 |
数据科学与大数据技术 | 综合 | 普通类一段 | 562 | 57796 |
医学检验技术 | 综合 | 普通类一段 | 563 | 57616 |
中医学 | 综合 | 普通类一段 | 564 | 56218 |
计算机科学与技术 | 综合 | 普通类一段 | 565 | 54502 |
法学 | 综合 | 普通类一段 | 566 | 53520 |
电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类一段 | 566 | 53398 |
自动化 | 综合 | 普通类一段 | 568 | 51576 |
会计学 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 46265 |
中西医临床医学 | 综合 | 普通类一段 | 575 | 44092 |
麻醉学 | 综合 | 普通类一段 | 576 | 42673 |
过程装备与控制工程(二次志愿) | 综合 | 普通类一段 | 579 | 40361 |
医学影像学 | 综合 | 普通类一段 | 583 | 36440 |
临床医学 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 25316 |
口腔医学 | 综合 | 普通类一段 | 603 | 22028 |
华北理工大学怎么样?好不好?
华北理工大学是一所以工、医为主,理、经、管、文、法、艺、教等多科性协调发展,具有博士硕士研究生教育、本科教育及留学生教育等教育层次和类别的省属重点骨干大学、省重点支持的国家一流大学建设高校、河北省文明校园。学校为河北省人民政府与原国家安全生产监督管理总局共建高校。在U.S.News(美国大学排名)2021世界大学排行榜,学校位列内地高校第154位,河北省高校第2位。