山东成考函授站为您分享以下优质知识
2023年长春理工大学在浙江招生,最低分数为546分,位次:
111553。以下是长春理工大学在浙江各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年长春理工大学在浙江各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
俄语 | 综合 | 平行录取一段 | 546 | 111553 |
朝鲜语 | 综合 | 平行录取一段 | 557 | 98234 |
应用统计学 | 综合 | 平行录取一段 | 558 | 97287 |
功能材料 | 综合 | 平行录取一段 | 560 | 95131 |
过程装备与控制工程 | 综合 | 平行录取一段 | 563 | 92416 |
材料化学 | 综合 | 平行录取一段 | 564 | 91000 |
应用化学 | 综合 | 平行录取一段 | 564 | 91029 |
生物技术 | 综合 | 平行录取一段 | 564 | 90636 |
环境工程 | 综合 | 平行录取一段 | 565 | 90349 |
英语 | 综合 | 平行录取一段 | 567 | 87439 |
应用物理学 | 综合 | 平行录取一段 | 568 | 86471 |
化学工程与工艺 | 综合 | 平行录取一段 | 568 | 86214 |
日语 | 综合 | 平行录取一段 | 568 | 87161 |
翻译 | 综合 | 平行录取一段 | 569 | 85564 |
广告学 | 综合 | 平行录取一段 | 569 | 85880 |
数学类 | 综合 | 平行录取一段 | 569 | 85192 |
工商管理类 | 综合 | 平行录取一段 | 569 | 85898 |
金融工程 | 综合 | 平行录取一段 | 570 | 84736 |
汉语国际教育 | 综合 | 平行录取一段 | 570 | 84551 |
信息管理与信息系统 | 综合 | 平行录取一段 | 571 | 82720 |
生物医学工程 | 综合 | 平行录取一段 | 572 | 82370 |
生物工程 | 综合 | 平行录取一段 | 572 | 81725 |
探测制导与控制技术 | 综合 | 平行录取一段 | 576 | 77441 |
国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 | 576 | 78184 |
机械电子工程 | 综合 | 平行录取一段 | 580 | 73505 |
机械设计制造及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 581 | 72371 |
微电子科学与工程 | 综合 | 平行录取一段 | 582 | 70921 |
网络与新媒体 | 综合 | 平行录取一段 | 582 | 70943 |
自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 585 | 68235 |
汉语言文学 | 综合 | 平行录取一段 | 585 | 68294 |
信息安全 | 综合 | 平行录取一段 | 587 | 66047 |
机器人工程 | 综合 | 平行录取一段 | 587 | 65725 |
智能科学与技术 | 综合 | 平行录取一段 | 587 | 65966 |
数据科学与大数据技术 | 综合 | 平行录取一段 | 588 | 64668 |
电子信息科学与技术 | 综合 | 平行录取一段 | 592 | 60534 |
测控技术与仪器 | 综合 | 平行录取一段 | 593 | 59440 |
软件工程 | 综合 | 平行录取一段 | 593 | 59368 |
电子信息工程 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 58732 |
电子科学与技术 | 综合 | 平行录取一段 | 595 | 57704 |
通信工程 | 综合 | 平行录取一段 | 597 | 55015 |
电气工程及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 | 599 | 53448 |
光电信息科学与工程(工学方向) | 综合 | 平行录取一段 | 600 | 52299 |
计算机科学与技术 | 综合 | 平行录取一段 | 600 | 52006 |
光电信息科学与工程(理学方向) | 综合 | 平行录取一段 | 601 | 51109 |
法学 | 综合 | 平行录取一段 | 603 | 49767 |
日语 | 综合 | 平行录取二段 | 604 | 48023 |
长春理工大学怎么样?好不好?
长春理工大学原名长春光学精密机械学院,1958年由中国科学院创办,是新中国第一所培养光学专门人才的高等院校。经过60多年的建设与发展,学校现已成为一所具有鲜明光电特色和国防特色的吉林省省属重点大学,是吉林省、国家国防科技工业局、长春市共建院校,享有“中国光学英才摇篮”的美誉。因光而生,与国家教育事业发展同频共振。“两弹一星”元勋、两院院士王大珩为学校创始人、第一任院长。