爱学习小菜鸟为您分享以下优质知识
2023年沈阳工业大学在河北招生,最低分数为513分,位次:84913。以下是沈阳工业大学在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年沈阳工业大学在河北各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
应用化学 | 物理类 | 本科批 | 513 | 84913 |
化学工程与工艺 | 物理类 | 本科批 | 517 | 80365 |
建筑电气与智能化 | 物理类 | 本科批 | 529 | 67555 |
能源与动力工程 | 物理类 | 本科批 | 534 | 62613 |
土木工程 | 物理类 | 本科批 | 544 | 53343 |
材料成型及控制工程 | 物理类 | 本科批 | 545 | 52496 |
金融工程 | 物理类 | 本科批 | 546 | 51613 |
测控技术与仪器 | 物理类 | 本科批 | 560 | 40124 |
电子与计算机工程 | 物理类 | 本科批 | 560 | 40124 |
会计学 | 物理类 | 本科批 | 562 | 38600 |
电气工程与智能控制 | 物理类 | 本科批 | 563 | 37796 |
车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 565 | 36315 |
智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 568 | 34194 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 569 | 33456 |
电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 571 | 32135 |
自动化 | 物理类 | 本科批 | 572 | 31495 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 577 | 28237 |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 587 | 22232 |
电气工程及其自动化(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 591 | 20057 |
沈阳工业大学怎么样?好不好?
沈阳工业大学是一所以工为主的多科性研究应用型大学,始建于1949年,1985年由沈阳机电学院更名为沈阳工业大学,原为国家机械工业部所属院校,1998年起由中央和地方共建,以辽宁省管理为主,在“双一流”建设中被列为全省冲击国内一流大学重点建设高校。