成考老透明儿为您分享以下优质知识
2023年华东理工大学在河北招生,最低分数为584分,位次:4594。以下是华东理工大学在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年华东理工大学在河北各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
日语(国家专项计划;只招英语、日语语种考生;不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者) | 历史类 | 本科提前批B段 | 584 | 4594 |
德语(国家专项计划;只招英语、德语语种考生;不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者) | 历史类 | 本科提前批B段 | 587 | 4183 |
外国语言文学类 | 历史类 | 本科批 | 594 | 3329 |
风景园林(景观建筑规划方向) | 历史类 | 本科批 | 594 | 3329 |
风景园林(景观建筑规划方向) | 物理类 | 本科批 | 598 | 16589 |
环境工程(国家专项计划;不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 物理类 | 本科提前批B段 | 599 | 16135 |
公共管理类 | 历史类 | 本科批 | 599 | 2787 |
社会学(国家专项计划) | 历史类 | 本科提前批B段 | 602 | 2526 |
高分子材料与工程(国家专项计划;不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 物理类 | 本科提前批B段 | 604 | 14006 |
经济学(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 605 | 13587 |
化学类 | 物理类 | 本科批 | 607 | 12700 |
材料类 | 物理类 | 本科批 | 607 | 12700 |
生物工程类 | 物理类 | 本科批 | 607 | 12700 |
药学 | 物理类 | 本科批 | 610 | 11481 |
工商管理类 | 历史类 | 本科批 | 610 | 1838 |
工科试验班(智慧化工) | 物理类 | 本科批 | 611 | 11071 |
能源与动力工程(国家专项计划;不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者) | 物理类 | 本科提前批B段 | 613 | 10360 |
工科试验班(能源与环境) | 物理类 | 本科批 | 614 | 10020 |
工商管理类 | 物理类 | 本科批 | 614 | 10020 |
经济学类 | 物理类 | 本科批 | 616 | 9339 |
经济学类 | 历史类 | 本科批 | 616 | 1414 |
管理科学与工程类 | 物理类 | 本科批 | 617 | 9004 |
数学与应用数学(国家专项计划) | 物理类 | 本科提前批B段 | 618 | 8703 |
机械类(机械智能化实验班) | 物理类 | 本科批 | 618 | 8703 |
法学 | 历史类 | 本科批 | 618 | 1296 |
物理学类 | 物理类 | 本科批 | 619 | 8388 |
应用化学(双学士学位项目) | 物理类 | 本科批 | 620 | 8089 |
能源与动力工程(双学士学位项目) | 物理类 | 本科批 | 623 | 7222 |
数学类 | 物理类 | 本科批 | 624 | 6968 |
计算机科学与技术(国家专项计划;不招不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者) | 物理类 | 本科提前批B段 | 625 | 6698 |
工科试验班(智能与机器人) | 物理类 | 本科批 | 626 | 6430 |
电子信息类 | 物理类 | 本科批 | 628 | 5897 |
计算机类 | 物理类 | 本科批 | 629 | 5686 |
华东理工大学怎么样?好不好?
华东理工大学原名华东化工学院,1952年由交通大学(上海)、震旦大学(上海)、大同大学(上海)、东吴大学(苏州)、江南大学(无锡)等校化工系合并组建而成,是新中国第一所以化工特色闻名的高等学府。