我最爱学习为您分享以下优质知识
2023年大连海洋大学在辽宁招生,最低分数为410分,位次:86981。以下是大连海洋大学在辽宁各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年大连海洋大学在辽宁各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
日语 | 物理类 | 本科批 | 410 | 86981 |
海洋科学类(海洋科学、海洋技术) | 物理类 | 本科批 | 447 | 68259 |
农业智能装备工程 | 物理类 | 本科批 | 447 | 68259 |
应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 448 | 67767 |
社会政策 | 物理类 | 本科批 | 448 | 67767 |
海洋渔业科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 449 | 67277 |
水族科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 449 | 67277 |
建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 本科批 | 451 | 66320 |
环境工程 | 物理类 | 本科批 | 451 | 66320 |
市场营销 | 物理类 | 本科批 | 452 | 65831 |
给排水科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 453 | 65326 |
海洋资源与环境 | 物理类 | 本科批 | 453 | 65326 |
农林经济管理 | 物理类 | 本科批 | 455 | 64366 |
土木工程 | 物理类 | 本科批 | 455 | 64366 |
水生动物医学 | 物理类 | 本科批 | 455 | 64366 |
食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 457 | 63365 |
翻译 | 物理类 | 本科批 | 457 | 63365 |
食品质量与安全 | 物理类 | 本科批 | 459 | 62370 |
港口航道与海岸工程 | 物理类 | 本科批 | 466 | 59063 |
人力资源管理 | 物理类 | 本科批 | 468 | 58112 |
经济与金融 | 物理类 | 本科批 | 468 | 58112 |
港口航道与海岸工程(辽宁省高校专项计划) | 物理类 | 本科批 | 469 | 57659 |
英语 | 物理类 | 本科批 | 470 | 57178 |
生物科学 | 物理类 | 本科批 | 471 | 56729 |
日语 | 历史类 | 本科批 | 473 | 16146 |
信息与计算科学 | 物理类 | 本科批 | 474 | 55378 |
能源与动力工程 | 物理类 | 本科批 | 474 | 55378 |
水产养殖学 | 物理类 | 本科批 | 477 | 54032 |
船舶与海洋工程 | 物理类 | 本科批 | 478 | 53558 |
船舶与海洋工程(辽宁省高校专项计划) | 物理类 | 本科批 | 480 | 52695 |
自动化 | 物理类 | 本科批 | 480 | 52695 |
市场营销 | 历史类 | 本科批 | 480 | 14957 |
翻译 | 历史类 | 本科批 | 482 | 14595 |
社会政策 | 历史类 | 本科批 | 482 | 14595 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 483 | 51369 |
电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 483 | 51369 |
农林经济管理 | 历史类 | 本科批 | 486 | 13885 |
人力资源管理 | 历史类 | 本科批 | 488 | 13540 |
经济与金融 | 历史类 | 本科批 | 489 | 13365 |
数据科学与大数据技术 | 物理类 | 本科批 | 491 | 47915 |
英语 | 历史类 | 本科批 | 493 | 12720 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 500 | 43975 |
会计学 | 物理类 | 本科批 | 505 | 41867 |
法学 | 物理类 | 本科批 | 505 | 41867 |
会计学 | 历史类 | 本科批 | 514 | 9491 |
法学 | 历史类 | 本科批 | 527 | 7725 |
大连海洋大学怎么样?好不好?
大连海洋大学是我国北方地区唯一的一所以海洋和水产学科为特色,农、工、理、管、文、法、经、艺等学科协调发展的多科性高等院校。学校创建于1952年,前身为东北水产技术学校,1958年升格为大连水产专科学校,1978年升格为大连水产学院。2000年由农业部划转辽宁省管理。2010年经教育部批准更名为大连海洋大学。学校坐落于美丽的海滨城市大连。