古诗词学习为您分享以下优质知识
2023年河海大学在河北招生,最低分数为585分,位次:23353。以下是河海大学在河北各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年河海大学在河北各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
应急管理 | 物理类 | 本科批 | 585 | 23353 |
地质工程 | 物理类 | 本科批 | 588 | 21691 |
土地整治工程 | 物理类 | 本科批 | 588 | 21691 |
农业水利工程(国家专项计划;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 物理类 | 本科提前批B段 | 589 | 21159 |
土木工程 | 物理类 | 本科批 | 590 | 20607 |
工程管理 | 物理类 | 本科批 | 590 | 20607 |
海洋科学 | 物理类 | 本科批 | 591 | 20057 |
环境生态工程 | 物理类 | 本科批 | 591 | 20057 |
自然地理与资源环境 | 物理类 | 本科批 | 592 | 19512 |
农业水利工程 | 物理类 | 本科批 | 592 | 19512 |
海洋技术 | 物理类 | 本科批 | 593 | 18978 |
金属材料工程 | 物理类 | 本科批 | 594 | 18450 |
广播电视学(国家专项计划;大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 历史类 | 本科提前批B段 | 594 | 3329 |
海洋资源开发技术 | 物理类 | 本科批 | 594 | 18450 |
市场营销 | 历史类 | 本科批 | 595 | 3205 |
劳动与社会保障 | 历史类 | 本科批 | 595 | 3205 |
环境工程 | 物理类 | 本科批 | 595 | 18004 |
土地资源管理 | 历史类 | 本科批 | 596 | 3109 |
工业设计(国家专项计划;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 物理类 | 本科提前批B段 | 596 | 17507 |
英语 | 历史类 | 本科批 | 597 | 2986 |
广播电视学 | 历史类 | 本科批 | 597 | 2986 |
环境科学 | 物理类 | 本科批 | 599 | 16135 |
材料科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 600 | 15687 |
智能建造 | 物理类 | 本科批 | 601 | 15231 |
港口航道与海岸工程 | 物理类 | 本科批 | 601 | 15231 |
机械工程(国家专项计划;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 物理类 | 本科提前批B段 | 602 | 14804 |
安全工程 | 物理类 | 本科批 | 602 | 14804 |
水务工程 | 物理类 | 本科批 | 603 | 14383 |
地理信息科学 | 物理类 | 本科批 | 604 | 14006 |
给排水科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 605 | 13587 |
测绘工程 | 物理类 | 本科批 | 605 | 13587 |
应用物理学 | 物理类 | 本科批 | 606 | 13151 |
船舶与海洋工程 | 物理类 | 本科批 | 606 | 13151 |
工程力学 | 物理类 | 本科批 | 607 | 12700 |
水文与水资源工程 | 物理类 | 本科批 | 608 | 12287 |
遥感科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 608 | 12287 |
交通工程 | 物理类 | 本科批 | 608 | 12287 |
人力资源管理 | 历史类 | 本科批 | 609 | 1920 |
机械工程 | 物理类 | 本科批 | 610 | 11481 |
智能制造工程 | 物理类 | 本科批 | 610 | 11481 |
能源与动力工程 | 物理类 | 本科批 | 610 | 11481 |
思想政治教育 | 历史类 | 本科批 | 611 | 1766 |
智慧水利 | 物理类 | 本科批 | 611 | 11071 |
数学类 | 物理类 | 本科批 | 612 | 10718 |
工程力学(大禹徐芝纶班) | 物理类 | 本科批 | 613 | 10360 |
通信工程(国家专项计划;大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 物理类 | 本科提前批B段 | 613 | 10360 |
财务管理 | 历史类 | 本科批 | 614 | 1557 |
信息管理与信息系统 | 物理类 | 本科批 | 614 | 10020 |
大数据管理与应用 | 物理类 | 本科批 | 614 | 10020 |
会计学 | 历史类 | 本科批 | 615 | 1496 |
机器人工程 | 物理类 | 本科批 | 615 | 9678 |
土木、水利与海洋工程(大禹强化班) | 物理类 | 本科批 | 615 | 9678 |
水利水电工程 | 物理类 | 本科批 | 615 | 9678 |
新能源科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 617 | 9004 |
法学 | 历史类 | 本科批 | 618 | 1296 |
电子科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 620 | 8089 |
物联网工程 | 物理类 | 本科批 | 620 | 8089 |
智能科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 620 | 8089 |
通信工程 | 物理类 | 本科批 | 621 | 7805 |
自动化 | 物理类 | 本科批 | 621 | 7805 |
人工智能 | 物理类 | 本科批 | 622 | 7513 |
电子信息工程 | 物理类 | 本科批 | 623 | 7222 |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 624 | 6968 |
计算机类(大禹强化班) | 物理类 | 本科批 | 625 | 6698 |
计算机科学与技术 | 物理类 | 本科批 | 625 | 6698 |
软件工程 | 物理类 | 本科批 | 625 | 6698 |
水利类(大禹强化班) | 物理类 | 本科批 | 626 | 6430 |
河海大学怎么样?好不好?
河海大学是一所拥有百余年办学历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是实施国家“211工程”重点建设、国家优势学科创新平台建设、“双一流”建设以及教育部批准设立研究生院的高校。一百多年来,学校在治水兴邦的奋斗历程中发展壮大,被誉为“水利高层次创新创业人才培养的摇篮和水利科技创新的重要基地”。学校在南京市、常州市设有西康路校区、江宁校区和常州校区,占地面积2462亩。