自考管家为您分享以下优质知识
2023年北京林业大学在江苏招生,最低分数为587分,位次:6864。以下是北京林业大学在江苏各专业、各批次录取分数及位次排名情况:
2023年北京林业大学在江苏各专业录取分数情况(持续更新)
专业名称 | 招生科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
日语 | 历史类 | 本科批 | 587 | 6864 |
食品科学与工程 | 历史类 | 本科批 | 587 | 6864 |
电子商务 | 历史类 | 本科批 | 588 | 6628 |
应用心理学 | 历史类 | 本科批 | 589 | 6431 |
商务英语 | 历史类 | 本科批 | 589 | 6431 |
工商管理类 | 历史类 | 本科批 | 589 | 6431 |
园林 | 历史类 | 本科批 | 590 | 6199 |
金融学 | 历史类 | 本科批 | 592 | 5804 |
法学 | 历史类 | 本科批 | 594 | 5381 |
城乡规划 | 历史类 | 本科批 | 595 | 5198 |
风景园林 | 历史类 | 本科批 | 596 | 5034 |
统计学 | 历史类 | 本科批 | 596 | 5034 |
工商管理类 | 物理类 | 本科批 | 597 | 34853 |
环境工程 | 物理类 | 本科批 | 597 | 34853 |
环境科学 | 物理类 | 本科批 | 597 | 34853 |
林学类 | 物理类 | 本科批 | 598 | 34106 |
食品科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 598 | 34106 |
林业工程类 | 物理类 | 本科批 | 598 | 34106 |
草坪科学与工程 | 物理类 | 本科批 | 598 | 34106 |
风景园林 | 物理类 | 本科批 | 599 | 33366 |
土木工程 | 物理类 | 本科批 | 599 | 33366 |
城乡规划 | 物理类 | 本科批 | 599 | 33366 |
农林经济管理(梁希实验班) | 历史类 | 本科批 | 599 | 4402 |
商务英语 | 物理类 | 本科批 | 600 | 32621 |
园艺(观赏园艺方向) | 物理类 | 本科批 | 601 | 31865 |
金融学 | 物理类 | 本科批 | 602 | 31134 |
园林 | 物理类 | 本科批 | 603 | 30376 |
水土保持与荒漠化防治 | 物理类 | 本科批 | 604 | 29715 |
国际经济与贸易 | 物理类 | 本科批 | 604 | 29715 |
水土保持与荒漠化防治(梁希实验班) | 物理类 | 本科批 | 604 | 29715 |
信息管理与信息系统(管理信息方向) | 物理类 | 本科批 | 606 | 28267 |
车辆工程 | 物理类 | 本科批 | 608 | 26857 |
生物科学类 | 物理类 | 本科批 | 609 | 26160 |
应用心理学 | 物理类 | 本科批 | 609 | 26160 |
英语 | 物理类 | 本科批 | 609 | 26160 |
数学与应用数学 | 物理类 | 本科批 | 610 | 25495 |
风景园林(梁希实验班) | 物理类 | 本科批 | 610 | 25495 |
机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 611 | 24840 |
信息管理与信息系统 | 物理类 | 本科批 | 612 | 24194 |
电气工程及其自动化 | 物理类 | 本科批 | 614 | 22856 |
自动化 | 物理类 | 本科批 | 614 | 22856 |
生物科学(拔尖班) | 物理类 | 本科批 | 615 | 22199 |
风景园林(梁希实验班) | 历史类 | 本科批 | 615 | 2229 |
统计学 | 物理类 | 本科批 | 616 | 21589 |
林学类(梁希实验班) | 物理类 | 本科批 | 617 | 20902 |
计算机类 | 物理类 | 本科批 | 619 | 19694 |
地理信息科学 | 物理类 | 本科批 | 620 | 19102 |
野生动物与自然保护区管理 | 物理类 | 本科批 | 624 | 16747 |
北京林业大学怎么样?好不好?
北京林业大学是教育部直属、教育部与国家林业和草原局共建的全国重点大学,是国家首批“211工程”重点建设高校和国家“优势学科创新平台”建设项目试点高校,是国家“双一流”建设高校。 历史积淀深厚。学校办学历史可追溯至1902年的京师大学堂农业科林学目。1952年全国高校院系调整,北京农业大学森林系与河北农学院森林系合并,成立北京林学院。1956年,北京农业大学造园系和清华大学建筑系部分并入学校。