现货学习网为您分享以下优质知识
2023年长春师范高等专科学校录取分数线公布,长春师范高等专科学校2023年在安徽(普通类)最低录取分数分别为:理科420分、文科300分。在湖南(普通类)最低录取分数分别为:历史类343分、物理类328分。以下是2023年长春师范高等专科学校在各省份录取分数的详情,供大家参考。
长春师范高等专科学校2023年录取分数线(在各省)
以下是长春师范高等专科学校在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 专科批 | 理科 | 420 | 175396 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 300 | 126312 |
云南 | 专科批 | 文科 | 404 | 87951 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 160 | 76386 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 160 | 118095 |
四川 | 专科批 | 文科 | 389 | 133310 |
四川 | 专科批 | 理科 | 328 | 266685 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 372 | 133240 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 321 | 111820 |
青海 | 专科批 | 文科 | 362 | 8943 |
广西 | 专科批 | 文科 | 355 | 101211 |
广西 | 专科批 | 理科 | 211 | 228981 |
江西 | 专科批 | 文科 | 351 | 65765 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 340 | 19643 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 308 | 67888 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 298 | 27563 |
山西 | 专科批 | 理科 | 299 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 261 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 263 | -- |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 259 | 47640 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 168 | 112261 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山东 | 普通类二段 | 410 | 383485 | |
浙江 | 平行录取二段 | 387 | 250374 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 专科批 | 历史类 | (103) | 417 | 64265 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (104) | 345 | 110762 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 343 | 112013 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (105) | 328 | 240699 |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 405 | 29605 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 391 | 96576 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 392 | 244645 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 333 | 153510 | |
江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 300 | -- |
长春师范高等专科学校简介:
长春师范高等专科学校是于2015年经省政府批准组建的一所公办普通高等专科学校(由1962年建校的原长春幼儿师范学校和原长春特殊教育师范学校组建)。是省、市政府重点扶持建设的全省唯一一所师范高等专科学校。学校位于吉林省长春农安经济开发区(合隆镇)长春职教园区内。学校一期工程占地面积23.8万平方米,建筑面积8.8万平方米,教学设备总值3000万元;建有高标准的教学楼、艺术楼、体育馆、图书馆、文化活动中心、学生公寓、餐饮中心等教学、生活场所。学校目前拥有160余间专业级的舞蹈室、画室、排练厅、琴房、实习实训模拟室等馆(室)。2018年启动了学校的二期工程规划和建设。