学习习惯研究员为您分享以下优质知识
2023年宜春幼儿师范高等专科学校录取分数线公布,宜春幼儿师范高等专科学校2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科366分、理科361分。以下是2023年宜春幼儿师范高等专科学校在各省份录取分数的详情,供大家参考。
宜春幼儿师范高等专科学校2023年录取分数线(在本省)
1.宜春幼儿师范高等专科学校2023年在江西(普通类)最低录取分数分别为:文科366分、理科361分。
宜春幼儿师范高等专科学校2023年录取分数线(在各省)
以下是宜春幼儿师范高等专科学校在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 专科批 | 文科 | 459 | 53499 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 350 | 154448 |
云南 | 专科批 | 文科 | 438 | 63287 |
四川 | 专科批 | 文科 | 430 | 100838 |
四川 | 专科批 | 理科 | 405 | 218928 |
广西 | 专科批 | 文科 | 419 | 61637 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 383 | 37677 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 317 | 93670 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 371 | 63110 |
江西 | 专科批 | 文科 | 366 | 50095 |
江西 | 专科批 | 理科 | 361 | 81962 |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 345 | 19120 |
青海 | 专科批 | 文科 | 327 | 11967 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 268 | 136935 |
山西 | 专科批 | 文科 | 191 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 491 | 172228 | |
浙江 | 平行录取二段 | 381 | 253056 | |
山东 | 普通类二段 | 398 | 410871 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 专科批 | 物理类 | 8452(W999) | 399 | 121767 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 8452(L999) | 325 | 55188 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 398 | 134827 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (103) | 385 | 198568 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 340 | 113811 |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 307 | 62535 | |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 280 | 118082 |
宜春幼儿师范高等专科学校简介:
宜春幼儿师范高等专科学校是以原宜春学院高安校区为基础,经江西省人民政府(赣府字〔2014〕12号)批准设立的一所普通高等专科学校。学校可追溯到创办于1906年的高安师范传习所;1946年,改为江西省省立高安师范学校;1949年,江西省教育结构调整时更名为江西省高安师范学校;
2005年,江西省人民政府决定高安师范成建制并入宜春学院,设立宜春学院高安校区;
2014年,经江西省人民政府批准设立为宜春幼儿师范高等专科学校(教育部备案)。学校隶属宜春市人民政府,占地面积1019亩,建筑面积40.4万平方米,投资规模16.48亿元,办学规模1.2万人-1.5万人。