被学习耽误的游戏玩家为您分享以下优质知识
2023年河北科技学院录取分数线公布,河北科技学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:物理类299分、历史类249分。以下是2023年河北科技学院在各省份录取分数的详情,供大家参考。
河北科技学院2023年录取分数线(在本省)
1.河北科技学院2023年在河北(普通类)最低录取分数分别为:物理类299分、历史类249分。
河北科技学院2023年录取分数线(在各省)
以下是河北科技学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 485 | 42192 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 445 | 131118 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 483 | 38144 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 388 | 117318 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 473 | 90113 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 432 | 277702 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 451 | 46409 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 432 | 160405 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 211 | 148339 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 205 | 298121 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 424 | 39837 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 364 | 115790 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 389 | 17250 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 334 | 59878 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 267 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 260 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 376 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 349 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 180 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 130 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 357 | 20734 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 318 | 72751 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 244 | 51740 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 211 | 106480 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 355 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 296 | -- |
宁夏 | 专科批 | 文科 | 263 | 24015 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 212 | 44264 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 515 | 146269 | |
天津 | 本科批B段 | (5) | 476 | 43482 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 474 | 43973 |
天津 | 专科批 | (Z01) | 200 | 16850 |
山东 | 普通类一段 | 464 | 255223 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 463 | 33241 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 456 | 108537 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 458 | 165876 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 442 | 48880 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 440 | 142515 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 439 | 183522 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 430 | 70593 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 299 | 314615 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 249 | 209270 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 430 | 24452 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 405 | 89467 |
河北科技学院简介:
河北科技学院由贺阳教育投资有限公司创办。学校前身是2003年创办的保定虎振职业技术学院,2006年经河北省人民政府批准更名保定科技职业学院,2011年经教育部批准升格为民办普通本科院校,并更名河北科技学院;
2015年4月获学士学位授予权,2016年被批准为专业硕士学位授予权立项建设单位,2018年通过教育部本科教学工作合格评估,2020年12月被河北省确定为第二批普通本科高校向应用技术类型高校转型发展试点学校。2021年5月通过河北省思想政治理论课建设质量评估。