深圳在职学习为您分享以下优质知识
2023年南京航空航天大学金城学院录取分数线公布,南京航空航天大学金城学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:历史类489分、物理类474分。以下是2023年南京航空航天大学金城学院在各省份录取分数的详情,供大家参考。
南京航空航天大学金城学院2023年录取分数线(在本省)
1.南京航空航天大学金城学院2023年在江苏(普通类)最低录取分数分别为:历史类489分、物理类474分。
南京航空航天大学金城学院2023年录取分数线(在各省)
以下是南京航空航天大学金城学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 509 | 52940 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 474 | 197003 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 490 | 34124 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 393 | 112016 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 490 | 30866 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 431 | 83527 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 485 | 52218 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 453 | 165628 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 471 | 36664 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 456 | 131150 |
安徽 | 本科提前批 | 理科 | 453 | 135222 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 462 | 23596 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 404 | 88538 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 409 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 347 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 409 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 388 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取二段 | 556 | 100004 | |
浙江 | 平行录取一段 | 531 | 128371 | |
天津 | 本科批B段 | (1) | 503 | 36534 |
北京 | 本科批 | (01) | 472 | 37912 |
上海 | 本科批 | (02) | 422 | 37730 |
上海 | 本科批 | (01) | 416 | 38855 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 500 | 40744 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 494 | 43727 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 490 | 137354 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 489 | 46285 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (09) | 488 | 139208 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 486 | 141124 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (12) | 482 | 144814 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 481 | 145762 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 481 | 145762 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (10) | 481 | 145762 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (11) | 474 | 152315 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 475 | 95919 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 473 | 29629 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 473 | 29629 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 473 | 97246 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2942(L999) | 469 | 20037 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2942(W999) | 465 | 77902 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2942(W500) | 464 | 78571 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 461 | 19744 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 445 | 68303 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 457 | 40251 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 454 | 41932 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 441 | 141454 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 441 | 141454 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 456 | 19318 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 440 | 71822 |
南京航空航天大学金城学院简介:
南京航空航天大学金城学院始建于1999年,是南京航空航天大学联合社会力量创办的独立学院。学校快速发展,卓越进步,在全国民办高校中脱颖而出,独树一帜,成为中国成长较快、具有较强竞争力的民办大学。学校位于江苏省南京市,现有全日制在校本科生14000余人,校园占地面积近千亩,建筑总面积30余万平方米,下设7个学院和基础教学部,开设33个本科专业(含方向),涉及工、管、经、文、艺五个学科门类,拥有学术交流中心、科研实验中心、计算机中心、艺术中心及现代化运动场等教学生活设施。智能化图书馆能同时容纳6000人阅读和学习。