广西成考交流圈为您分享以下优质知识
2023年三亚理工职业学院录取分数线公布,三亚理工职业学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:综合373分。以下是2023年三亚理工职业学院在各省份录取分数的详情,供大家参考。
三亚理工职业学院2023年录取分数线(在本省)
1.三亚理工职业学院2023年在海南(普通类)最低录取分数分别为:综合373分。
三亚理工职业学院2023年录取分数线(在各省)
以下是三亚理工职业学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 专科批 | 文科 | 456 | 55145 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 214 | 213789 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 329 | 24802 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 268 | -- |
四川 | 专科批 | 理科 | 325 | 267856 |
四川 | 专科批 | 文科 | 247 | 207594 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 323 | 77355 |
宁夏 | 专科批 | 理科 | 295 | 34906 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 284 | 279360 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 278 | 106862 |
广西 | 专科批 | 文科 | 270 | 135613 |
广西 | 专科批 | 理科 | 218 | 227005 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 228 | 55453 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 213 | 106106 |
新疆 | 专科批 | 文科 | 220 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 181 | -- |
江西 | 专科批 | 文科 | 200 | 199117 |
江西 | 专科批 | 理科 | 200 | 259240 |
山西 | 专科批 | 文科 | 180 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 133 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 专科批 | (03) | 373 | 57947 |
浙江 | 平行录取二段 | 359 | 261372 | |
山东 | 普通类二段 | 233 | 646576 | |
天津 | 专科批 | (Z01) | 170 | 18692 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 384 | 33935 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 367 | 108214 | |
福建 | 专科批 | 物理类 | 8330(W999) | 375 | 134549 |
福建 | 专科批 | 历史类 | 8330(L999) | 242 | 61846 |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 358 | 336058 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 341 | 201301 |
江苏 | 专科批 | 物理类 | (02) | 305 | -- |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 294 | 256875 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 232 | 154068 |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 292 | 65211 | |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 253 | 119930 | |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 289 | 114982 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 243 | 213953 |
河北 | 专科批 | 物理类 | 285 | 319477 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 232 | 218110 |
三亚理工职业学院简介:
三亚理工职业学院始建于2009年,是经海南省人民政府批准、教育部备案的普通高等职业学校,由世界500强企业吉利控股集团出资举办。