四川小自考报考为您分享以下优质知识
2023年浙江财经大学东方学院录取分数线公布,浙江财经大学东方学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:综合516分。以下是2023年浙江财经大学东方学院在各省份录取分数的详情,供大家参考。
浙江财经大学东方学院2023年录取分数线(在本省)
1.浙江财经大学东方学院2023年在浙江(普通类)最低录取分数分别为:综合516分。
浙江财经大学东方学院2023年录取分数线(在各省)
以下是浙江财经大学东方学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 502 | 59523 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 434 | 273775 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 493 | 36429 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 460 | 113833 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 492 | 45991 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 433 | 189872 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 492 | 32690 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 376 | 129872 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 483 | 34745 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 405 | 102609 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 471 | 36579 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 444 | 145863 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 449 | 44171 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 360 | 139604 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 402 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 370 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 516 | 144344 | |
天津 | 本科批B段 | (5) | 502 | 36795 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 491 | 39663 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 486 | 40980 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 480 | 50816 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 461 | 163419 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3430(L999) | 456 | 23144 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3430(W999) | 451 | 87329 |
浙江财经大学东方学院简介:
浙江财经大学东方学院是一所以经济、管理学科为主体,经、管、文、艺、法、理、工多学科协调发展的应用型本科院校,是1999年经浙江省人民政府批准、2004年经国家教育部确认的全日制本科独立学院,2010年9月从杭州市文华校区迁址至浙江省海宁市长安镇新校区。