四川小自考报考为您分享以下优质知识
2023年武汉电力职业技术学院录取分数线公布,武汉电力职业技术学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:物理类417分、历史类406分。以下是2023年武汉电力职业技术学院在各省份录取分数的详情,供大家参考。
武汉电力职业技术学院2023年录取分数线(在本省)
1.武汉电力职业技术学院2023年在湖北(普通类)最低录取分数分别为:物理类417分、历史类406分。
2.武汉电力职业技术学院2023年在湖北(中外合作办学)最低录取分数分别为:物理类408分、历史类376分。
武汉电力职业技术学院2023年录取分数线(在各省)
以下是武汉电力职业技术学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 专科批 | 文科 | 473 | 44561 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 370 | 135599 |
云南 | 专科批 | 文科 | 462 | 47313 |
云南 | 专科批 | 理科 | 392 | 111939 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 420 | 174474 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 400 | 72568 |
四川 | 专科批 | 理科 | 416 | 208238 |
广西 | 专科批 | 文科 | 415 | 64131 |
广西 | 专科批 | 理科 | 368 | 132399 |
江西 | 专科批 | 理科 | 403 | 20403 |
江西 | 专科批 | 文科 | 393 | 24666 |
山西 | 专科批 | 文科 | 367 | -- |
山西 | 专科批 | 理科 | 340 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 352 | 22257 |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 279 | -- |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 335 | 26031 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 298 | 80452 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 专科批 | (01) | 484 | 39503 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 物理类 | 427 | 200041 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 406 | 88691 | |
广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 420 | 263577 |
广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 406 | 126223 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (04) | 417 | 134375 |
湖北 | 专科批 | 物理类 | (03) | 408 | 140297 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (02) | 406 | 58074 |
湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 376 | 73027 |
湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 411 | 173470 |
湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 409 | 69312 |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 410 | 86981 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 402 | 30246 | |
重庆 | 专科批 | 物理类 | 389 | 94426 | |
重庆 | 专科批 | 历史类 | 383 | 42281 |
武汉电力职业技术学院简介:
武汉电力职业技术学院(以下简称“学校”)是国家公办全日制高职院校,由国网湖北省电力有限公司主办。学校始建于1953年。1958年升格为武汉电力专科学校。1960年筹建湖北电力学院。1962年更名为武汉电力学校。1998年合并湖北省电业技工学校。2002年升格为武汉电力职业技术学院。2012年国网湖北省电力公司以学校为依托,组建成立了国网湖北省电力公司技术培训中心。目前学校实行“两块牌子 一套班子”管理模式。学校坚持“根植行业、教培一体、创新发展、特色鲜明”的办学理念,取得了丰硕办学成果。