苦苦学习为您分享以下优质知识
山东工艺美术学院2024年艺考录取分数线已陆续公布,从各省录取分线来看,山东工艺美术学院2024年录取分数区间在70.4-600.0分之间,以下是各省录取分数线概况,为2025年有意报考山东工艺美术学院艺考生提供数据参考。
山东工艺美术学院2024各省艺考录取分数线概览
山东工艺美术学院艺术生的录取分数线因省份和专业不同而有所差异。以下是部分省份的录取分数线数据:
1. 山东
美术与设计类[历史类]:最低录取分数:491.25
美术与设计类[历史类]:最低录取分数:463.50
分数计算公式:
美术与设计类:文化成绩×0.5+专业成绩×750/300×0.5
2. 广东
美术与设计类[物理类-专业组(W203)]:最低录取分数:483
美术与设计类[历史类-专业组(L203)]:最低录取分数:483
分数计算公式:
美术与设计类:文化课成绩*0.5+省统考成绩*2.5*0.5
3. 江苏
美术与设计类[历史类-专业组(05)]:最低录取分数:506
分数计算公式:
美术与设计类:统考专业成绩+文化课成绩×60%
4. 河北
美术与设计类[物理类]:最低录取分数:517.50
美术与设计类[历史类]:最低录取分数:517.50
分数计算公式:
美术与设计类:高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5
5. 浙江
美术与设计类[历史类]:最低录取分数:535
分数计算公式:
美术与设计类:高考总分×50%+专业省级统考成绩×2.5×50%
6. 湖北
设计学类[物理类-专业组(01)]:最低录取分数:600
设计学类[历史类-专业组(01)]:最低录取分数:600
分数计算公式:
设计学类:考生文化成绩(含政策加分)的40%与专业统考成绩的60%之和乘以2
7. 湖南
美术与设计类[物理类-专业组(W103)]:最低录取分数:294.60
美术与设计类[历史类-专业组(L103)]:最低录取分数:294.60
8. 辽宁
美术与设计类[历史类]:最低录取分数:70.40
分数计算公式:
美术与设计类:文化课成绩/750×100×0.6+专业课成绩/300×100×0.4
9. 重庆
美术与设计类[物理类]:最低录取分数:206.80
美术与设计类[历史类]:最低录取分数:206.80
分数计算公式:
美术与设计类:高考文化成绩/750*300*0.5+专业统考成绩*0.5
山东工艺美术学院2024各省各专业录取分数线
省份 | 专业名 | 科目批次 | 录取最低分 | 专业分控线 |
---|---|---|---|---|
山东 | 数字媒体艺术 | 综合本科批 | 536.25 | 185.00 |
山东 | 视觉传达设计 | 综合本科批 | 530.50 | 185.00 |
山东 | 动画 | 综合本科批 | 526.50 | 185.00 |
山东 | 产品设计 | 综合本科批 | 523.75 | 185.00 |
山东 | 艺术与科技 | 综合本科批 | 523.25 | 185.00 |
山东 | 产品设计 | 综合本科批 | 521.25 | 185.00 |
山东 | 视觉传达设计 | 综合本科批 | 520.50 | 185.00 |
山东 | 新媒体艺术 | 综合本科批 | 520.25 | 185.00 |
山东 | 戏剧影视美术设计 | 综合本科批 | 519 | 185.00 |
山东 | 环境设计 | 综合本科批 | 518.50 | 185.00 |
山东 | 视觉传达设计 | 综合专科批 | 488.75 | 175.00 |
山东 | 艺术设计 | 综合专科批 | 477.25 | 175.00 |
山东 | 环境艺术设计 | 综合专科批 | 477.25 | 175.00 |
山东 | 艺术设计 | 综合专科批 | 463.50 | 175.00 |
辽宁 | 数字媒体艺术 | 历史类本科第一阶段 | 74.10 | 180.00 |
辽宁 | 视觉传达设计 | 历史类本科第一阶段 | 73.60 | 180.00 |
辽宁 | 产品设计 | 历史类本科第一阶段 | 73.10 | 180.00 |
辽宁 | 动画 | 历史类本科第一阶段 | 72.30 | 180.00 |
辽宁 | 工艺美术 | 历史类本科第一阶段 | 72 | 180.00 |
辽宁 | 环境设计 | 历史类本科第一阶段 | 70.40 | 180.00 |
重庆 | 视觉传达设计 | 物理类本科批A段 | 219 | 185.00 |
重庆 | 工艺美术 | 物理类本科批A段 | 210.80 | 185.00 |
重庆 | 视觉传达设计 | 物理类本科批A段 | 210.50 | 185.00 |
重庆 | 影视摄影与制作 | 物理类本科批A段 | 206.80 | 185.00 |
重庆 | 视觉传达设计 | 历史类本科批A段 | 219 | 185.00 |
重庆 | 工艺美术 | 历史类本科批A段 | 210.80 | 185.00 |
重庆 | 视觉传达设计 | 历史类本科批A段 | 210.50 | 185.00 |
重庆 | 影视摄影与制作 | 历史类本科批A段 | 206.80 | 185.00 |
河北 | 数字媒体艺术 | 物理类提前批(本) | 539.25 | 160.00 |
河北 | 视觉传达设计 | 物理类提前批(本) | 539 | 160.00 |
河北 | 戏剧影视美术设计 | 物理类提前批(本) | 538.25 | 160.00 |
河北 | 新媒体艺术 | 物理类提前批(本) | 538 | 160.00 |
河北 | 动画 | 物理类提前批(本) | 535.50 | 160.00 |
河北 | 产品设计 | 物理类提前批(本) | 531 | 160.00 |
河北 | 包装设计 | 物理类提前批(本) | 529.75 | 160.00 |
河北 | 视觉传达设计 | 物理类提前批(本) | 529 | 160.00 |
河北 | 艺术与科技 | 物理类提前批(本) | 527.75 | 160.00 |
河北 | 公共艺术 | 物理类提前批(本) | 525.75 | 160.00 |
河北 | 数字媒体艺术 | 历史类提前批(本) | 539.25 | 160.00 |
河北 | 视觉传达设计 | 历史类提前批(本) | 539 | 160.00 |
河北 | 戏剧影视美术设计 | 历史类提前批(本) | 538.25 | 160.00 |
河北 | 新媒体艺术 | 历史类提前批(本) | 538 | 160.00 |
河北 | 动画 | 历史类提前批(本) | 535.50 | 160.00 |
河北 | 产品设计 | 历史类提前批(本) | 531 | 160.00 |
河北 | 包装设计 | 历史类提前批(本) | 529.75 | 160.00 |
河北 | 视觉传达设计 | 历史类提前批(本) | 529 | 160.00 |
河北 | 艺术与科技 | 历史类提前批(本) | 527.75 | 160.00 |
河北 | 公共艺术 | 历史类提前批(本) | 525.75 | 160.00 |
浙江 | 数字媒体艺术 | 综合第二批第一段 | 561 | 195.00 |
浙江 | 动画 | 综合第二批第一段 | 558 | 195.00 |
浙江 | 戏剧影视美术设计 | 综合第二批第一段 | 553 | 195.00 |
浙江 | 服装与服饰设计 | 综合第二批第一段 | 552 | 195.00 |
浙江 | 工艺美术 | 综合第二批第一段 | 551 | 195.00 |
浙江 | 视觉传达设计 | 综合第二批第一段 | 550 | 195.00 |
浙江 | 产品设计 | 综合第二批第一段 | 550 | 195.00 |
浙江 | 影视摄影与制作 | 综合第二批第一段 | 545 | 195.00 |
浙江 | 中国画 | 综合第二批第一段 | 545 | 195.00 |
浙江 | 艺术与科技 | 综合第二批第一段 | 545 | 195.00 |
分数计算公式:
山东:文化成绩×0.5+专业成绩×750/300×0.5
辽宁:文化课成绩/750×100×0.6+专业课成绩/300×100×0.4
重庆:高考文化成绩/750*300*0.5+专业统考成绩*0.5
河北:高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5
浙江:高考总分×50%+专业省级统考成绩×2.5×50%