考研早知道为您分享以下优质知识
海南科技职业大学在2024年的招生计划中,在海南地区招生总人数为1399人,在云南地区招生总人数为24人,在内蒙古地区招生总人数为4人,在吉林地区招生总人数为9人。本文将详细介绍海南科技职业大学的各个招生专业、招生人数以及学费等相关信息,供大家参考查阅。
海南科技职业大学2024年全国省招生计划
1、在海南各专业招生计划
海南科技职业大学在海南招生人数共计1399人,招生专业有护理, 学前教育, 口腔医学技术, 药学, 大数据与会计等,学费为35900元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
护理 | 四年 | 200 | 35900 |
学前教育 | 四年 | 161 | 35900 |
口腔医学技术 | 四年 | 160 | 35900 |
药学 | 四年 | 160 | 35900 |
大数据与会计 | 四年 | 125 | 35900 |
大数据与财务管理 | 四年 | 65 | 35900 |
水路运输与海事管理 | 四年 | 60 | 35900 |
软件工程技术 | 四年 | 60 | 35900 |
企业数字化管理 | 四年 | 45 | 35900 |
健康管理 | 四年 | 45 | 35900 |
康复治疗 | 四年 | 45 | 35900 |
金融管理 | 四年 | 38 | 35900 |
应用化工技术 | 四年 | 30 | 35900 |
汽车服务工程技术 | 四年 | 25 | 35900 |
机械设计制造及自动化 | 四年 | 25 | 35900 |
工程造价 | 四年 | 25 | 35900 |
新能源汽车工程技术 | 四年 | 25 | 35900 |
制药工程 | 四年 | 25 | 35900 |
建筑工程 | 四年 | 20 | 35900 |
物联网工程技术 | 四年 | 20 | 35900 |
人工智能工程技术 | 四年 | 20 | 35900 |
大数据工程技术 | 四年 | 20 | 35900 |
2、在云南各专业招生计划海南科技职业大学在云南招生人数共计24人,招生专业有护理, 学前教育, 大数据工程技术, 口腔医学技术, 健康管理等,学费为35900元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
护理 | 四年 | 6 | 35900 |
学前教育 | 四年 | 4 | 35900 |
大数据工程技术 | 四年 | 2 | 35900 |
口腔医学技术 | 四年 | 2 | 35900 |
健康管理 | 四年 | 2 | 35900 |
金融管理 | 四年 | 2 | 35900 |
大数据与财务管理 | 四年 | 2 | 35900 |
大数据与会计 | 四年 | 2 | 35900 |
企业数字化管理 | 四年 | 2 | 35900 |
3、在内蒙古各专业招生计划海南科技职业大学在内蒙古招生人数共计4人,招生专业有健康管理, 大数据与会计等,学费为35900元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
健康管理 | 四年 | 2 | 35900 |
大数据与会计 | 四年 | 2 | 35900 |
4、在吉林各专业招生计划海南科技职业大学在吉林招生人数共计9人,招生专业有护理, 康复治疗学, 大数据与财务管理, 企业数字化管理等,学费为35900元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
护理 | 四年 | 3 | 35900 |
康复治疗学 | 四年 | 2 | 35900 |
大数据与财务管理 | 四年 | 2 | 35900 |
企业数字化管理 | 四年 | 2 | 35900 |
5、在四川各专业招生计划海南科技职业大学在四川招生人数共计79人,招生专业有口腔医学技术, 护理, 学前教育, 药学, 大数据与财务管理等,学费为35900元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学技术 | 四年 | 11 | 35900 |
护理 | 四年 | 10 | 35900 |
学前教育 | 四年 | 10 | 35900 |
药学 | 四年 | 8 | 35900 |
大数据与财务管理 | 四年 | 6 | 35900 |
康复治疗 | 四年 | 5 | 35900 |
人工智能 | 四年 | 4 | 35900 |
金融管理 | 四年 | 4 | 35900 |
大数据与会计 | 四年 | 4 | 35900 |
工程造价 | 四年 | 3 | 35900 |
物联网工程技术 | 四年 | 3 | 35900 |
软件工程 | 四年 | 3 | 35900 |
制药工程 | 四年 | 2 | 35900 |
水路运输与海事管理 | 四年 | 2 | 35900 |
健康管理 | 四年 | 2 | 35900 |
企业数字化管理 | 四年 | 2 | 35900 |
6、在宁夏各专业招生计划海南科技职业大学在宁夏招生人数共计3人,招生专业有护理等。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
护理 | - | 3 | - |
7、在安徽各专业招生计划海南科技职业大学在安徽招生人数共计25人,招生专业有口腔医学技术, 护理, 大数据与财务管理, 企业数字化管理, 大数据与会计等,学费为35900元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学技术 | - | 10 | 35900 |
护理 | - | 3 | 35900 |
大数据与财务管理 | - | 2 | 35900 |
企业数字化管理 | - | 2 | 35900 |
大数据与会计 | - | 2 | 35900 |
健康管理 | - | 2 | 35900 |
水路运输与海事管理 | - | 2 | 35900 |
学前教育 | - | 2 | 35900 |
8、在山东各专业招生计划海南科技职业大学在山东招生人数共计21人,招生专业有水路运输与海事管理, 大数据工程技术, 学前教育, 新能源汽车工程技术, 汽车服务工程技术等,学费为35900元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
水路运输与海事管理 | 四年 | 3 | 35900 |
大数据工程技术 | 四年 | 3 | 35900 |
学前教育 | 四年 | 3 | 35900 |
新能源汽车工程技术 | 四年 | 2 | 35900 |
汽车服务工程技术 | 四年 | 2 | 35900 |
物联网工程技术 | 四年 | 2 | 35900 |
护理 | 四年 | 2 | 35900 |
药学 | 四年 | 2 | 35900 |
企业数字化管理 | 四年 | 2 | 35900 |
9、在山西各专业招生计划海南科技职业大学在山西招生人数共计8人,招生专业有护理, 学前教育等,学费为35900元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
护理 | 四年 | 6 | 35900 |
学前教育 | 四年 | 2 | 35900 |
10、在广东各专业招生计划海南科技职业大学在广东招生人数共计5人,招生专业有水路运输与海事管理, 金融管理等,学费为35900元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
水路运输与海事管理 | 四年 | 3 | 35900 |
金融管理 | 四年 | 2 | 35900 |
11、在广西各专业招生计划海南科技职业大学在广西招生人数共计56人,招生专业有护理, 学前教育, 金融管理, 水路运输与海事管理, 康复治疗等,学费为35900元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
护理 | 四年 | 20 | 35900 |
学前教育 | 四年 | 8 | 35900 |
金融管理 | 四年 | 5 | 35900 |
水路运输与海事管理 | 四年 | 5 | 35900 |
康复治疗 | 四年 | 4 | 35900 |
大数据与会计 | 四年 | 3 | 35900 |
大数据与财务管理 | 四年 | 3 | 35900 |
企业数字化管理 | 四年 | 3 | 35900 |
健康管理 | 四年 | 3 | 35900 |
口腔医学技术 | 四年 | 2 | 35900 |
12、在新疆各专业招生计划海南科技职业大学在新疆招生人数共计4人,招生专业有大数据工程技术, 金融管理等,学费为35900元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
大数据工程技术 | 四年 | 2 | 35900 |
金融管理 | 四年 | 2 | 35900 |
13、在江苏各专业招生计划海南科技职业大学在江苏招生人数共计2人,招生专业有大数据与会计等,学费为35900元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
大数据与会计 | 四年 | 2 | 35900 |
14、在江西各专业招生计划海南科技职业大学在江西招生人数共计81人,招生专业有口腔医学技术, 护理, 学前教育, 大数据与会计, 大数据与财务管理等,学费为35900元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
口腔医学技术 | 四年 | 20 | 35900 |
护理 | 四年 | 15 | 35900 |
学前教育 | 四年 | 12 | 35900 |
大数据与会计 | 四年 | 10 | 35900 |
大数据与财务管理 | 四年 | 6 | 35900 |
康复治疗 | 四年 | 5 | 35900 |
企业数字化管理 | 四年 | 4 | 35900 |
水路运输与海事管理 | 四年 | 3 | 35900 |
健康管理 | 四年 | 3 | 35900 |
金融管理 | 四年 | 3 | 35900 |
15、在河北各专业招生计划海南科技职业大学在河北招生人数共计15人,招生专业有护理, 大数据与财务管理, 学前教育, 水路运输与海事管理, 大数据与会计等,学费为35900元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
护理 | 四年 | 5 | 35900 |
大数据与财务管理 | 四年 | 3 | 35900 |
学前教育 | 四年 | 3 | 35900 |
水路运输与海事管理 | 四年 | 2 | 35900 |
大数据与会计 | 四年 | 2 | 35900 |
16、在河南各专业招生计划海南科技职业大学在河南招生人数共计55人,招生专业有护理, 金融管理, 大数据与会计, 学前教育, 物联网工程技术等,学费为35900元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
护理 | 四年 | 5 | 35900 |
金融管理 | 四年 | 4 | 35900 |
大数据与会计 | 四年 | 4 | 35900 |
学前教育 | 四年 | 4 | 35900 |
物联网工程技术 | 四年 | 3 | 35900 |
软件工程技术 | 四年 | 3 | 35900 |
大数据工程技术 | 四年 | 3 | 35900 |
药学 | 四年 | 3 | 35900 |
口腔医学技术 | 四年 | 3 | 35900 |
康复治疗 | 四年 | 3 | 35900 |
大数据与财务管理 | 四年 | 3 | 35900 |
企业数字化管理 | 四年 | 3 | 35900 |
建筑工程 | 四年 | 2 | 35900 |
工程造价 | 四年 | 2 | 35900 |
新能源汽车工程技术 | 四年 | 2 | 35900 |
汽车服务工程技术 | 四年 | 2 | 35900 |
水路运输与海事管理 | 四年 | 2 | 35900 |
人工智能工程技术 | 四年 | 2 | 35900 |
健康管理 | 四年 | 2 | 35900 |
17、在浙江各专业招生计划海南科技职业大学在浙江招生人数共计36人,招生专业有护理, 助产, 口腔医学技术, 智能机器人技术, 航海技术等,学费为19900-35900元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
护理 | 三年 | 5 | 19900 |
助产 | 三年 | 5 | 19900 |
口腔医学技术 | 三年 | 5 | 19900 |
智能机器人技术 | 三年 | 4 | 19900 |
航海技术 | 三年 | 3 | 19900 |
轮机工程技术 | 三年 | 3 | 19900 |
大数据技术 | 三年 | 3 | 19900 |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 35900 |
护理 | 四年 | 2 | 35900 |
金融管理 | 四年 | 2 | 35900 |
大数据与会计 | 四年 | 2 | 35900 |
18、在湖北各专业招生计划海南科技职业大学在湖北招生人数共计8人,招生专业有康复治疗学, 健康管理, 大数据与会计, 学前教育等,学费为35900元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
康复治疗学 | - | 2 | 35900 |
健康管理 | - | 2 | 35900 |
大数据与会计 | - | 2 | 35900 |
学前教育 | - | 2 | 35900 |
19、在湖南各专业招生计划海南科技职业大学在湖南招生人数共计47人,招生专业有护理, 大数据与会计, 水路运输与海事管理, 大数据与财务管理, 学前教育等,学费为35900元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
护理 | 四年 | 8 | 35900 |
大数据与会计 | 四年 | 8 | 35900 |
水路运输与海事管理 | 四年 | 6 | 35900 |
大数据与财务管理 | 四年 | 6 | 35900 |
学前教育 | 四年 | 4 | 35900 |
金融管理 | 四年 | 3 | 35900 |
口腔医学技术 | 四年 | 3 | 35900 |
企业数字化管理 | 四年 | 3 | 35900 |
汽车服务工程技术 | 四年 | 2 | 35900 |
康复治疗学 | 四年 | 2 | 35900 |
健康管理 | 四年 | 2 | 35900 |
20、在甘肃各专业招生计划海南科技职业大学在甘肃招生人数共计7人,招生专业有大数据与财务管理, 大数据与会计, 水路运输与海事管理等,学费为35900元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
大数据与财务管理 | 四年 | 3 | 35900 |
大数据与会计 | 四年 | 2 | 35900 |
水路运输与海事管理 | 四年 | 2 | 35900 |
21、在西藏各专业招生计划海南科技职业大学在西藏招生人数共计10人,招生专业有水路运输与海事管理, 物联网工程技术, 大数据工程技术, 口腔医学技术, 学前教育等,学费为35900元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
水路运输与海事管理 | 四年 | 2 | 35900 |
物联网工程技术 | 四年 | 2 | 35900 |
大数据工程技术 | 四年 | 2 | 35900 |
口腔医学技术 | 四年 | 2 | 35900 |
学前教育 | 四年 | 2 | 35900 |
22、在贵州各专业招生计划海南科技职业大学在贵州招生人数共计41人,招生专业有护理, 学前教育, 口腔医学技术, 金融管理, 大数据与财务管理等,学费为35900元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
护理 | 四年 | 8 | 35900 |
学前教育 | 四年 | 7 | 35900 |
口腔医学技术 | 四年 | 6 | 35900 |
金融管理 | 四年 | 3 | 35900 |
大数据与财务管理 | 四年 | 3 | 35900 |
康复治疗 | 四年 | 3 | 35900 |
大数据与会计 | 四年 | 3 | 35900 |
企业数字化管理 | 四年 | 2 | 35900 |
水路运输与海事管理 | 四年 | 2 | 35900 |
健康管理 | 四年 | 2 | 35900 |
汽车服务工程技术 | 四年 | 2 | 35900 |
23、在辽宁各专业招生计划海南科技职业大学在辽宁招生人数共计6人,招生专业有健康管理, 金融管理, 大数据与财务管理等,学费为35900元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
健康管理 | 四年 | 2 | 35900 |
金融管理 | 四年 | 2 | 35900 |
大数据与财务管理 | 四年 | 2 | 35900 |
24、在重庆各专业招生计划海南科技职业大学在重庆招生人数共计4人,招生专业有学前教育, 护理等,学费为35900元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
学前教育 | 四年 | 2 | 35900 |
护理 | 四年 | 2 | 35900 |
25、在陕西各专业招生计划海南科技职业大学在陕西招生人数共计7人,招生专业有学前教育, 建筑工程技术, 大数据与财务管理等,学费为35900元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
学前教育 | - | 3 | 35900 |
建筑工程技术 | - | 2 | 35900 |
大数据与财务管理 | - | 2 | 35900 |
26、在青海各专业招生计划海南科技职业大学在青海招生人数共计20人,招生专业有学前教育, 康复治疗, 水路运输与海事管理, 护理, 健康管理等,学费为35900元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
学前教育 | - | 5 | 35900 |
康复治疗 | - | 3 | 35900 |
水路运输与海事管理 | - | 2 | 35900 |
护理 | - | 2 | 35900 |
健康管理 | - | 2 | 35900 |
金融管理 | - | 2 | 35900 |
大数据与财务管理 | - | 2 | 35900 |
企业数字化管理 | - | 2 | 35900 |
27、在黑龙江各专业招生计划海南科技职业大学在黑龙江招生人数共计2人,招生专业有健康管理等,学费为35900元一年。
专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
---|---|---|---|
健康管理 | 四年 | 2 | 35900 |