自考继教助手为您分享以下优质知识
沈阳工学院是二本。沈阳工学院在每个省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、专科批、普通类一段、普通类二段、平行录取一段、平行录取二段,我们按照它在普通类最前的招生批次,可以看作是二本院校。
沈阳工学院2023年在各个省份的招生批次及各批次录取分数如下:
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 专科批 | 理科 | 130 | -- |
山西 | 专科批 | 文科 | 283 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 364 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 385 | -- |
内蒙古 | 专科批 | 理科 | 303 | 69304 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 333 | 60194 |
内蒙古 | 专科批 | 文科 | 346 | 22953 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 383 | 18130 |
吉林 | 专科批 | 理科 | 233 | 72703 |
吉林 | 专科批 | 文科 | 316 | 25733 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 318 | 56994 |
吉林 | 本科二批A段 | 文科 | 386 | 16058 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 264 | 92463 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 325 | 28666 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 327 | 69133 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 348 | 22823 |
安徽 | 专科批 | 文科 | 213 | 148069 |
安徽 | 专科批 | 理科 | 287 | 278366 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 430 | 163105 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 440 | 51615 |
江西 | 专科批 | 理科 | 316 | 169850 |
江西 | 专科批 | 文科 | 343 | 75672 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 452 | 122320 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 426 | 289014 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 470 | 93542 |
广西 | 专科批 | 理科 | 274 | 204541 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 355 | 144227 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 438 | 184008 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 467 | 68790 |
贵州 | 专科批 | 文科 | 253 | 117154 |
贵州 | 专科批 | 理科 | 263 | 204704 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 379 | 126222 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 406 | 101891 |
陕西 | 专科批 | 理科 | 223 | 161858 |
陕西 | 专科批 | 文科 | 259 | 83156 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 359 | 119052 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 413 | 44729 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 347 | 79134 |
新疆 | 专科批 | 理科 | 187 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 251 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 294 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 354 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | -- | 470 | 38311 |
天津 | 本科批B段 | -- | 472 | 44437 |
浙江 | 平行录取二段 | -- | 449 | 210642 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 503 | 159455 |
山东 | 普通类二段 | -- | 444 | 305379 |
山东 | 普通类一段 | -- | 461 | 262905 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 专科批 | 历史类 | -- | 338 | 148930 |
河北 | 专科批 | 物理类 | -- | 390 | 246990 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 431 | 69825 |
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 444 | 176529 |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | -- | 280 | 49196 |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | -- | 356 | 113174 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 387 | 98524 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 404 | 29816 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 457 | 166664 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 424 | 159805 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 438 | 51268 |
广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 473 | 183054 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 420 | 30983 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 459 | 61147 |
沈阳工学院简介:
沈阳工学院是经国家教育部批准设立的一所普通本科高等学校,其前身是始建于1999年的沈阳理工大学应用技术学院。2013年,沈阳理工大学应用技术学院与沈阳农业大学科学技术学院联合转设,建立沈阳工学院。2017年成为辽宁省普通本科高校向应用型转变示范高校。学校位于沈阳、抚顺交界处的沈抚改革创新示范区,校园北依浑河,交通便利,占地面积1680亩,建筑面积46万平方米。现有全日制本专科生和留学生19000余人。设有13个教学单位,在42个本科专业和6个专科专业招生。
一本、二本的由来
过去,高校安排分省招生计划,有些省份可能会安排在一批次录取,有些省份或许安排在二批次录取。不论安排在那个批次招生,只是高考招生录取规则的设置,并不是学校本身存在一本、二本之分。普通人观念里第一批次招生的就是一本院校,第二批次招生的就是二本院校。在网络不太发达的时代,人们对院校层次进行这样粗略的划分和定义,有其合理之处。但这是不严谨、不科学的。如今网络发达,人们了解高校情况的渠道越来越多,关注高校情况,更应该对高校办学定位、师资情况、育人模式、文化氛围、科学研究、就业深造、合作交流……等等方面,做全面的了解。
新高考改革施行 一本、二本消失
目前全国大部分省份已经施行新高考改革,少部分省份也即将启动。根据《关于深化考试招生制度改革的实施意见》要求。2015年起全国多个省份开展了录取批次改革试点,逐步取消高校招生录取批次。2016年上海合并本科第一、第二招生批次。继上海之后,2017年山东、海南等地将一批、二批合并为“本科普通批”,浙江则一步到位,取消所有学校批次,按考生成绩分段录取。此外,北京、天津、江苏、安徽、河南、云南、新疆等7个省份2017年也取消了“三本”录取批次。合并批次已成趋势,目前,全国各省均已取消了“三本”批次。同时已实行新高考的省份,均已完成普通本科批次合并。
取消高考录取批次,以往高校身份等级界限,如一本、二本、三本身份将不复存在,考生填报高考志愿时也不再纠结于录取批次,将更注重对学校和专业的选择,没有特色的高校或专业将很难生存,同时学科特色性强的高校将迎来超越的机会。此外,在毕业求职时,打消了企业对应聘者毕业院校“三六九等”的划法,企业也会更重视毕业生自身能力。这对促进教育公平、就业具有重要意义。