自考二营长为您分享以下优质知识
浙江长征职业技术学院2023年在浙江各专业最低录取分数线是多少?
浙江长征职业技术学院2023年在浙江各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考浙江长征职业技术学院的浙江考生是比较关心的问题,本文整理了浙江长征职业技术学院2023年在浙江各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
浙江长征职业技术学院2023年在浙江各专业最低录取分数线、最低位次
浙江长征职业技术学院2023年在浙江共招录38个专业分别是计算机应用技术、药品经营与管理、学前教育(师范)、护理、城市轨道交通运营管理、大数据与会计、数字媒体技术、建筑室内设计、网络新闻与传播、工程造价、工业机器人技术、建筑装饰工程技术、无人机应用技术、计算机网络技术、软件技术、健康大数据管理与服务、大数据与财务管理、商务英语、大数据技术、国际经济与贸易、汽车电子技术、电子信息工程技术、建设工程管理、物联网应用技术、现代物流管理、云计算技术应用、婴幼儿托育服务与管理、统计与会计核算、人力资源管理、工商企业管理、市场营销、电子商务、金融服务与管理、跨境电子商务、空中乘务、中小企业创业与经营、旅游管理、电子竞技运动与管理。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 计算机应用技术 | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 药品经营与管理 | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 学前教育(师范) | 463 | 198442 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 护理 | 433 | 222385 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 城市轨道交通运营管理 | 396 | 245734 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 药品经营与管理 | 396 | 245905 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 大数据与会计 | 392 | 247795 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 数字媒体技术 | 388 | 249711 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 建筑室内设计 | 387 | 250150 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 计算机应用技术 | 386 | 250658 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 网络新闻与传播 | 385 | 251346 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 工程造价 | 384 | 251512 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 工业机器人技术 | 384 | 251620 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 建筑装饰工程技术 | 383 | 251903 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 无人机应用技术 | 383 | 252228 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 计算机网络技术 | 380 | 253332 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 软件技术 | 380 | 253369 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 健康大数据管理与服务 | 380 | 253337 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 大数据与财务管理 | 379 | 253951 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 商务英语 | 379 | 253950 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 大数据技术 | 378 | 254086 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 国际经济与贸易 | 378 | 254281 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 汽车电子技术 | 377 | 254393 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 电子信息工程技术 | 377 | 254401 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 建设工程管理 | 376 | 255047 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 物联网应用技术 | 375 | 255400 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 现代物流管理 | 375 | 255579 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 云计算技术应用 | 374 | 255839 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 婴幼儿托育服务与管理 | 374 | 255695 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 统计与会计核算 | 374 | 255624 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 人力资源管理 | 373 | 256256 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 工商企业管理 | 372 | 256480 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 市场营销 | 372 | 256679 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 电子商务 | 372 | 256771 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 金融服务与管理 | 371 | 256873 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 跨境电子商务 | 371 | 257148 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 空中乘务 | 370 | 257531 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 中小企业创业与经营 | 370 | 257402 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 旅游管理 | 370 | 257325 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 电子竞技运动与管理 | 368 | 258074 |
浙江长征职业技术学院2023年在浙江录取分数线及位次综合[1段]:最低录取分数线488分,对应最低位次175424。综合[2段]:最低录取分数线368分,对应最低位次258074。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | 488 | 175424 |
浙江 | 综合 | 2023 | 2段 | 368 | 258074 |