成人自考邵老师为您分享以下优质知识
义乌工商职业技术学院2023年在浙江各专业最低录取分数线是多少?
义乌工商职业技术学院2023年在浙江各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考义乌工商职业技术学院的浙江考生是比较关心的问题,本文整理了义乌工商职业技术学院2023年在浙江各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
义乌工商职业技术学院2023年在浙江各专业最低录取分数线、最低位次
义乌工商职业技术学院2023年在浙江共招录31个专业分别是社会工作、现代文秘、工业机器人技术、电气自动化技术、计算机应用技术、人工智能技术应用、大数据与会计、国际经济与贸易、应用英语、建筑装饰工程技术、市政工程技术、电子商务、跨境电子商务、机电一体化技术、数字媒体艺术设计、大数据技术、建筑工程技术(智慧建造技术)、会展策划与管理、现代物流管理、网络营销与直播电商、酒店管理与数字化运营、金融服务与管理、建设工程管理、产品艺术设计、国际商务、服装与服饰设计、商务数据分析与应用、工商企业管理、市场营销、旅游管理、应用西班牙语。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 社会工作 | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 现代文秘 | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 工业机器人技术 | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 电气自动化技术 | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 计算机应用技术 | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 人工智能技术应用 | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 大数据与会计 | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 国际经济与贸易 | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 应用英语 | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 建筑装饰工程技术 | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 市政工程技术 | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 电子商务 | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 1段 | 跨境电子商务 | 488 | 175424 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 社会工作 | 484 | 179484 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 计算机应用技术 | 472 | 191112 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 大数据与会计 | 469 | 193896 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 电子商务 | 461 | 200484 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 机电一体化技术 | 460 | 201692 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 电气自动化技术 | 460 | 201506 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 数字媒体艺术设计 | 460 | 201502 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 跨境电子商务 | 457 | 203919 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 人工智能技术应用 | 456 | 204663 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 大数据技术 | 455 | 205914 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 现代文秘 | 454 | 206889 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 建筑装饰工程技术 | 451 | 208767 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 工业机器人技术 | 450 | 210011 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 建筑工程技术(智慧建造技术) | 450 | 209933 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 会展策划与管理 | 449 | 210579 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 市政工程技术 | 449 | 210604 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 现代物流管理 | 448 | 211345 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 网络营销与直播电商 | 448 | 211692 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 酒店管理与数字化运营 | 446 | 213235 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 金融服务与管理 | 446 | 212968 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 建设工程管理 | 446 | 212784 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 产品艺术设计 | 445 | 213694 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 国际经济与贸易 | 444 | 214662 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 国际商务 | 443 | 215022 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 服装与服饰设计 | 443 | 215430 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 商务数据分析与应用 | 443 | 215271 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 工商企业管理 | 442 | 215828 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 市场营销 | 440 | 217654 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 旅游管理 | 438 | 218842 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 应用英语 | 437 | 219507 |
浙江 | 2023 | 综合 | 2段 | 应用西班牙语 | 427 | 227058 |
义乌工商职业技术学院2023年在浙江录取分数线及位次综合[1段]:最低录取分数线488分,对应最低位次175424。 综合[2段]:最低录取分数线427分,对应最低位次227058。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 综合 | 2023 | 1段 | - | 488 | 175424 |
浙江 | 综合 | 2023 | 2段 | - | 427 | 227058 |