陕西统招专升本为您分享以下优质知识
沧州医学高等专科学校2023年在河北各专业最低录取分数线是多少?
沧州医学高等专科学校2023年在河北各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考沧州医学高等专科学校的河北考生是比较关心的问题,本文整理了沧州医学高等专科学校2023年在河北各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
沧州医学高等专科学校2023年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
沧州医学高等专科学校2023年在河北共招录55个专业分别是口腔医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、口腔医学技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、心理咨询(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、眼视光技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、针灸推拿(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、医学影像技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、护理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、医学美容技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、康复治疗技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、助产(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、医学营养(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、药品生产技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、卫生检验与检疫技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、健康管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、预防医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、药品质量与安全(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、中医养生保健(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、护理(中外合作办学)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、智慧健康养老服务与管理、药品经营与管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、老年保健与管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、医学检验技术(中外合作办学)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、康复治疗技术(中外合作办学)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、口腔医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、口腔医学技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、眼视光技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、针灸推拿(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、护理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、医学影像技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、助产(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、医学美容技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、康复治疗技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、心理咨询(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、医学营养(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、卫生检验与检疫技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、中医养生保健(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、预防医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、健康管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、药品质量与安全(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、药品生产技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、护理(中外合作办学)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、药品经营与管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、老年保健与管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、医学检验技术(中外合作办学)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)、康复治疗技术(中外合作办学)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 口腔医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 444 | 176529 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 口腔医学技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 437 | 186378 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 心理咨询(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 436 | 187781 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 433 | 191915 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 眼视光技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 432 | 193298 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 431 | 194596 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 针灸推拿(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 430 | 196046 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 医学影像技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 428 | 198695 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 护理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 427 | 200041 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 医学美容技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 426 | 201483 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 康复治疗技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 426 | 201483 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 助产(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 425 | 202833 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 医学营养(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 425 | 202833 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 424 | 204138 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 420 | 209333 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 420 | 209333 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 药品生产技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 419 | 210708 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 卫生检验与检疫技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 419 | 210708 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 健康管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 418 | 211999 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 预防医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 417 | 213294 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 药品质量与安全(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 416 | 214604 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 中医养生保健(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 416 | 214604 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 护理(中外合作办学)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 416 | 214604 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 415 | 215902 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 药品经营与管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 414 | 217270 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 老年保健与管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 413 | 218567 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 医学检验技术(中外合作办学)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 404 | 230105 |
河北 | 2023 | 物理 | 专科 | 康复治疗技术(中外合作办学)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 400 | 235042 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 口腔医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 435 | 66938 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 口腔医学技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 428 | 72071 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 眼视光技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 422 | 76512 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 针灸推拿(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 418 | 79459 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 护理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 417 | 80256 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 中医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 417 | 80256 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 医学影像技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 417 | 80256 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 医学检验技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 415 | 81713 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 临床医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 413 | 83281 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 助产(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 413 | 83281 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 医学美容技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 413 | 83281 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 康复治疗技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 413 | 83281 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 心理咨询(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 413 | 83281 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 医学营养(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 410 | 85564 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 卫生检验与检疫技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 408 | 87095 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 中药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 405 | 89483 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 药学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 403 | 91043 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 中医养生保健(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 403 | 91043 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 预防医学(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 402 | 91860 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 健康管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 402 | 91860 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 药品质量与安全(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 400 | 93445 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 药品生产技术(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 397 | 95859 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 智慧健康养老服务与管理 | 397 | 95859 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 护理(中外合作办学)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 396 | 96710 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 药品经营与管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 394 | 98302 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 老年保健与管理(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 392 | 99933 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 医学检验技术(中外合作办学)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 380 | 110132 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科 | 康复治疗技术(中外合作办学)(不招色觉异常(含色盲、色弱)考生) | 380 | 110132 |
沧州医学高等专科学校2023年在河北录取分数线及位次历史:最低录取分数线392分,对应最低位次99933。 物理:最低录取分数线413分,对应最低位次218567。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科要求 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 2023 | 专科 | - | 392 | 99933 |
河北 | 物理 | 2023 | 专科 | - | 413 | 218567 |