该学习了哦为您分享以下优质知识
六盘水师范学院2023年在贵州各专业最低录取分数线是多少?
六盘水师范学院2023年在贵州各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考六盘水师范学院的贵州考生是比较关心的问题,本文整理了六盘水师范学院2023年在贵州各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
六盘水师范学院2023年在贵州各专业最低录取分数线、最低位次
六盘水师范学院2023年在贵州共招录29个专业分别是英语(师范)(需口试)(口试成绩须达到口试总分60%(含)以上,高考英语成绩须达到卷面总分60%(含)以上)(语种:英语)、小学教育(师范)(语种:不限)、生物科学(师范)(语种:不限)、数学与应用数学(师范)(高考数学单科成绩85分(含)以上(满分150分))(语种:不限)、学前教育(师范)(语种:不限)、电气工程及其自动化(语种:不限)、计算机科学与技术(语种:不限)、机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(大类招生,不招色盲考生)(语种:不限)、地理科学(师范)(语种:不限)、自动化(语种:不限)、新闻学(语种:不限)、矿业类(地质工程、采矿工程、安全工程、矿物加工工程)(大类招生,不招女生及色盲考生)(语种:不限)、化学类(化学、冶金工程、化学工程与工艺、环境工程)(大类招生,其中化学专业属于师范类)(语种:不限)、应用物理学(语种:不限)、植物科学与技术(语种:不限)、能源与动力工程(语种:不限)、软件工程(语种:不限)、数据科学与大数据技术(语种:不限)、土木工程(语种:不限)、经济与金融(语种:不限)、物联网工程(语种:不限)、化学类(化学、冶金工程、化学工程与工艺、环境工程)(大类招生,其中化学专业属于师范类)(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(语种:不限)、经济统计学(语种:不限)、动物科学(语种:不限)、旅游管理与服务教育(语种:不限)、城乡规划(不招色盲考生)(语种:不限)、风景园林(不招色盲考生)(语种:不限)、汉语言文学(师范)(语种:不限)、思想政治教育(师范)(语种:不限)。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 英语(师范)(需口试)(口试成绩须达到口试总分60%(含)以上,高考英语成绩须达到卷面总分60%(含)以上)(语种:英语) | 442 | 65020 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 小学教育(师范)(语种:不限) | 442 | 65020 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 生物科学(师范)(语种:不限) | 428 | 76897 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 数学与应用数学(师范)(高考数学单科成绩85分(含)以上(满分150分))(语种:不限) | 427 | 77837 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 学前教育(师范)(语种:不限) | 424 | 80516 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化(语种:不限) | 422 | 82376 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 电气工程及其自动化(语种:不限) | 422 | 82376 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术(语种:不限) | 422 | 82376 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 计算机科学与技术(语种:不限) | 421 | 83311 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(大类招生,不招色盲考生)(语种:不限) | 421 | 83311 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 地理科学(师范)(语种:不限) | 420 | 84317 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 自动化(语种:不限) | 417 | 87189 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 新闻学(语种:不限) | 417 | 87189 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 矿业类(地质工程、采矿工程、安全工程、矿物加工工程)(大类招生,不招女生及色盲考生)(语种:不限) | 417 | 87189 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 化学类(化学、冶金工程、化学工程与工艺、环境工程)(大类招生,其中化学专业属于师范类)(语种:不限) | 417 | 87189 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 应用物理学(语种:不限) | 416 | 88219 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 植物科学与技术(语种:不限) | 415 | 88402 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 能源与动力工程(语种:不限) | 413 | 91159 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 软件工程(语种:不限) | 413 | 91159 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 数据科学与大数据技术(语种:不限) | 412 | 92176 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 土木工程(语种:不限) | 409 | 95121 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 经济与金融(语种:不限) | 409 | 95121 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 化学类(化学、冶金工程、化学工程与工艺、环境工程)(大类招生,其中化学专业属于师范类)(语种:不限) | 409 | 95121 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 物联网工程(语种:不限) | 408 | 96193 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 化学类(化学、冶金工程、化学工程与工艺、环境工程)(大类招生,其中化学专业属于师范类)(民汉双语,须参加贵州省统一组织的少数民族语言口试,且成绩合格)(语种:不限) | 408 | 96185 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 应用物理学(语种:不限) | 407 | 97211 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 经济统计学(语种:不限) | 407 | 97211 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(大类招生,不招色盲考生)(语种:不限) | 407 | 97211 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 动物科学(语种:不限) | 406 | 98267 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 旅游管理与服务教育(语种:不限) | 405 | 99275 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 植物科学与技术(语种:不限) | 405 | 99275 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 城乡规划(不招色盲考生)(语种:不限) | 404 | 100358 |
贵州 | 2023 | 理科 | 本二 | 风景园林(不招色盲考生)(语种:不限) | 404 | 100358 |
贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 汉语言文学(师范)(语种:不限) | 525 | 17002 |
贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 思想政治教育(师范)(语种:不限) | 523 | 17752 |
贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 地理科学(师范)(语种:不限) | 523 | 17752 |
贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 小学教育(师范)(语种:不限) | 522 | 18158 |
贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 英语(师范)(需口试)(口试成绩须达到口试总分60%(含)以上,高考英语成绩须达到卷面总分60%(含)以上)(语种:英语) | 522 | 18158 |
贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 经济与金融(语种:不限) | 521 | 18466 |
贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 新闻学(语种:不限) | 521 | 18466 |
贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 地理科学(师范)(语种:不限) | 516 | 20779 |
贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 经济与金融(语种:不限) | 513 | 21813 |
贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 学前教育(师范)(语种:不限) | 513 | 21813 |
贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 小学教育(师范)(语种:不限) | 513 | 22091 |
贵州 | 2023 | 文科 | 本二 | 旅游管理与服务教育(语种:不限) | 510 | 23238 |
六盘水师范学院2023年在贵州录取分数线及位次文科[民汉双语民族班]:最低录取分数线510分,对应最低位次23238。 文科[民汉双语预科]:最低录取分数线477分,对应最低位次41945。
文科[民族班]:最低录取分数线513分,对应最低位次21813。
文科[少数民族预科班]:最低录取分数线494分,对应最低位次31869。
文科[普通类]:最低录取分数线521分,对应最低位次18466。
理科[民族班]:最低录取分数线415分,对应最低位次88402。
理科[民汉双语民族班]:最低录取分数线408分,对应最低位次96185。
理科[普通类]:最低录取分数线400分,对应最低位次103994。
理科[少数民族预科班]:最低录取分数线387分,对应最低位次118145。
理科[民汉双语预科]:最低录取分数线372分,对应最低位次134037。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 民汉双语民族班 | 510 | 23238 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 民汉双语预科 | 477 | 41945 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 民族班 | 513 | 21813 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 494 | 31869 | ||
贵州 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 521 | 18466 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 民族班 | 415 | 88402 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 民汉双语民族班 | 408 | 96185 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 400 | 103994 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 少数民族预科班 | 387 | 118145 | ||
贵州 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 民汉双语预科 | 372 | 134037 |